낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 연립주택,다세대,빌라 최근 88건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 1. 일괄매각, 목록1~36은 노양리 125-3, 125-4 양 지상에 건축된 연립주택(36세대)으로 대지권 미등기상태임 2. 2023.3.22.자 주식회사 성공토건으로부터 공사대금 1,754,871,420원에 대하여 유치권신고서가 제출되었으나, 2026.4.30.자 동수원신용협동조합으로부터 관련사건인 대법원 2025다218826 사해행위취소 소송(수원고등법원 2024나22111)에서 주식회사 성공토건이 '모두 변제 받았음을 증명하는 사실확인서를 제출하였음'을 소명하는 의견서와 자료 제출함. 3. 목록37~38에 대한 추가현황조사(현황조사일:2024.9.6.자) 및 목록 전체에 대한 재감정평가(평가조사일:2025.2.10.자)에서 '유치권행사중'이라는 현수막은 발견되지 않았으나 출입 진입로에 철문이 설치되어 잠겨있음(설치자가 누구인지, 유치권 행사와의 관계여부는 불분명) 4. 목록37, 38 지상의 이동이 용이한 컨테이너 박스는 매각에서 제외[현황조사(2024.9.6.자) 기준 컨테이너 3기, 감정평가서(2025.2.10.자) 기준 컨테이너 1기] 5. 목록38 지상의 단층 하치장은 매각에서 제외 6. 목록37, 38 지상에 소재하는 펜스 및 조경수목은 토지에 포함하여 평가하였음 7. 목록1~36 본건 대부분 공실상태임 8. 목록29~36은 집합건축물 대장상 “노양리 138-13, 노양리 125-3”양 지상이나 토지대장상 지번 합병으로 “노양리 125-3”지상에 소재함 9. 등기된 부동산에 관한 권리 또는 가처분으로 매각으로 그 효력이 소멸되지 아니한것과 관련하여, 목록1~33, 목록35~36의 등기사항증명서에 기재된 최선순위 가처분 2021.2.5. 접수 제8751호는 말소되었으니 참고바람.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
38건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층101호 (1동) 1동 1층101호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층205호 (1동) 1동 2층205호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층301호 (1동) 1동 3층301호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층302호 (1동) 1동 3층302호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층303호 (1동) 1동 3층303호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층304호 (1동) 1동 3층304호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층305호 (1동) 1동 3층305호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층401호 (1동) 1동 4층401호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층402호 (1동) 1동 4층402호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층403호 (1동) 1동 4층403호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층404호 (1동) 1동 4층404호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층102호 (1동) 1동 1층102호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층405호 (1동) 1동 4층405호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 1층101호 (2동) 2동 1층101호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 1층102호 (2동) 2동 1층102호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 2층201호 (2동) 2동 2층201호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 17 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 2층202호 (2동) 2동 2층202호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 18 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 3층301호 (2동) 2동 3층301호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 19 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 3층302호 (2동) 2동 3층302호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 4층401호 (2동) 2동 4층401호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 21 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 4층402호 (2동) 2동 4층402호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 22 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 1층101호 (1동) 1동 1층101호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 23 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층103호 (1동) 1동 1층103호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 24 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 1층102호 (1동) 1동 1층102호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 25 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 2층201호 (1동) 1동 2층201호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 26 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 2층202호 (1동) 1동 2층202호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 27 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 3층301호 (1동) 1동 3층301호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 28 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 3층302호 (1동) 1동 3층302호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 29 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 4층401호 (1동) 1동 4층401호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 30 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 4층402호 (1동) 1동 4층402호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 31 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 노양리 125-3 994㎡ |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 32 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 노양리 125-4 3552㎡ |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 33 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층104호 (1동) 1동 1층104호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 34 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층105호 (1동) 1동 1층105호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 35 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층201호 (1동) 1동 2층201호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 36 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층202호 (1동) 1동 2층202호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 37 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층203호 (1동) 1동 2층203호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 38 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층204호 (1동) 1동 2층204호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 평택지원, 사건번호: 2023타경47849





