1건물 개요 구조·규모·층별 면적
건물분석
연립주택,다세대,빌라용도연립주택,다세대,빌라
건물이 없는 물건입니다. 토지 내역은 아래 목적물·감정평가 요약을 보세요.
2토지·건물
토지·건물
목적물 상세는 수집 뒤에 채워집니다.
3감정평가 요약 법원 제공 요점
감정평가 요점
감정평가 요점은 수집 뒤에 채워집니다.
4건축물대장
건축물대장
건축물대장 표제부는 공공데이터 키가 연결되면 자동으로 표시됩니다. 지금은 세움터 ↗에서 직접 열람하세요.
5매각 목적물
목적물 목록
38건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층101호 (1동) 1동 1층101호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층205호 (1동) 1동 2층205호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층301호 (1동) 1동 3층301호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층302호 (1동) 1동 3층302호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층303호 (1동) 1동 3층303호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층304호 (1동) 1동 3층304호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 3층305호 (1동) 1동 3층305호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층401호 (1동) 1동 4층401호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층402호 (1동) 1동 4층402호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층403호 (1동) 1동 4층403호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층404호 (1동) 1동 4층404호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층102호 (1동) 1동 1층102호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 4층405호 (1동) 1동 4층405호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 1층101호 (2동) 2동 1층101호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 1층102호 (2동) 2동 1층102호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 2층201호 (2동) 2동 2층201호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 17 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 2층202호 (2동) 2동 2층202호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 18 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 3층301호 (2동) 2동 3층301호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 19 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 3층302호 (2동) 2동 3층302호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 4층401호 (2동) 2동 4층401호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 21 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-14 4층402호 (2동) 2동 4층402호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 22 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 1층101호 (1동) 1동 1층101호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 23 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층103호 (1동) 1동 1층103호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 24 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 1층102호 (1동) 1동 1층102호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 25 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 2층201호 (1동) 1동 2층201호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 26 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 2층202호 (1동) 1동 2층202호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 27 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 3층301호 (1동) 1동 3층301호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 28 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 3층302호 (1동) 1동 3층302호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 29 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 4층401호 (1동) 1동 4층401호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 30 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-16 4층402호 (1동) 1동 4층402호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 31 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 노양리 125-3 994㎡ |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 32 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 노양리 125-4 3552㎡ |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 33 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층104호 (1동) 1동 1층104호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 34 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 1층105호 (1동) 1동 1층105호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 35 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층201호 (1동) 1동 2층201호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 36 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층202호 (1동) 1동 2층202호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 37 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층203호 (1동) 1동 2층203호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 38 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 평택시 팽성읍 계양로 771-12 2층204호 (1동) 1동 2층204호 |
9,484,524,000원 | 4,647,417,000원 49% |
3회차 | 진행 |
6사진·위치
주변 진행 물건
2km 안 · 가까운 순-
근린시설330mD-16관심 6경기도 평택시 팽성읍 신대리 205 외 2건최저 9.4억49%감정 19억3회차기일 9/29(화)
-
전답554mD-16경기도 평택시 팽성읍 신대리 96 외 5건최저 17억49%감정 36억3회차기일 9/29(화)
-
단독주택1.3kmD-2관심 1경기도 평택시 팽성읍 본정리 101-20 외 1건최저 6.1억100%감정 6.1억신건기일 9/15(화)
-
임야1.4kmD-2관심 1경기도 평택시 팽성읍 본정리 101-34최저 3.1억70%감정 4.4억2회차기일 9/15(화)
-
대지1.5kmD-16관심 1경기도 평택시 팽성읍 함정리 143-7 외 1건최저 14억34%감정 41억4회차기일 9/29(화)
-
단독주택다가구1.5kmD-16관심 2경기도 평택시 팽성읍 함정리 142 외 4건최저 29억70%감정 41억2회차기일 9/29(화)
-
기타1.6kmD-2관심 3경기도 평택시 팽성읍 함정리 128-2 외 3건최저 5.6억70%감정 8억6회차기일 9/15(화)
-
근린시설1.7kmD-1관심 5경기도 평택시 팽성읍 함정리 132-3 외 1건최저 29억70%감정 41억2회차기일 9/14(월)





