부동산 통계
매각기일 2026.09.04 ~ 2026.09.11 결과 14,202건 기준. 30건 이상인 구분만 표시.
낙찰가율은 중앙값입니다. 평균은 원본 입력 오류 한 건에 크게 흔들려서 쓰지 않습니다. 원본 오류로 표시된 건은 제외했습니다.
회차별 몇 번 유찰된 물건이 얼마에 낙찰되나
| 구분 | 물건 | 낙찰 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 신건 | 2,319 | 63 | 2.7% | 108.2% |
| 2회차 (유찰 1회) | 3,281 | 315 | 9.6% | 80.0% |
| 3회차 (유찰 2회) | 3,460 | 666 | 19.2% | 63.3% |
| 4회차 (유찰 3회) | 2,608 | 727 | 27.9% | 53.0% |
| 5회차 이상 | 2,534 | 929 | 36.7% | 29.6% |
회차가 올라갈수록 최저가는 내려가고 낙찰률은 오릅니다. 낙찰가율은 감정가 대비라 회차와 함께 봐야 합니다 — 3회차에서 64% 최저가로 낙찰되면 낙찰가율은 대개 65~75%입니다.
지역별
| 구분 | 물건 | 낙찰 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 2,187 | 558 | 25.5% | 56.4% |
| 경상남도 | 1,959 | 257 | 13.1% | 41.1% |
| 서울특별시 | 1,871 | 353 | 18.9% | 68.9% |
| 경상북도 | 1,659 | 273 | 16.5% | 45.1% |
| 충청북도 | 950 | 198 | 20.8% | 40.1% |
| 강원특별자치도 | 877 | 152 | 17.3% | 49.0% |
| 부산광역시 | 714 | 127 | 17.8% | 61.8% |
| 충청남도 | 692 | 173 | 25.0% | 54.4% |
| 인천광역시 | 664 | 174 | 26.2% | 59.4% |
| 전북특별자치도 | 444 | 44 | 9.9% | 60.1% |
| 제주특별자치도 | 432 | 78 | 18.1% | 50.1% |
| 전라남도 | 364 | 68 | 18.7% | 47.2% |
| 세종특별자치시 | 355 | 48 | 13.5% | 41.2% |
| 대전광역시 | 351 | 76 | 21.7% | 70.1% |
| 대구광역시 | 332 | 57 | 17.2% | 70.4% |
| 울산광역시 | 168 | 23 | 13.7% | 70.0% |
| 전남광주통합특별시 | 66 | 11 | 16.7% | 47.8% |
| 광주광역시 | 55 | 20 | 36.4% | 41.2% |
용도별
| 구분 | 물건 | 낙찰 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 2,840 | 400 | 14.1% | 51.0% |
| 상가,오피스텔,근린시설 | 1,726 | 246 | 14.3% | 53.0% |
| 전답 | 1,721 | 249 | 14.5% | 34.4% |
| 대지,임야,전답 | 1,180 | 103 | 8.7% | 45.0% |
| 아파트 | 1,098 | 356 | 32.4% | 78.7% |
| 임야 | 867 | 180 | 20.8% | 34.6% |
| 연립주택,다세대,빌라 | 838 | 186 | 22.2% | 58.1% |
| 다세대 | 816 | 255 | 31.3% | 59.9% |
| 오피스텔 | 708 | 183 | 25.8% | 65.0% |
| 단독주택다가구 | 702 | 158 | 22.5% | 58.8% |
| 근린시설 | 686 | 162 | 23.6% | 41.2% |
| 대지 | 388 | 64 | 16.5% | 40.1% |
| 단독주택 | 361 | 90 | 24.9% | 49.1% |
| 상가 | 109 | 20 | 18.3% | 5.3% |
| 다가구주택 | 107 | 25 | 23.4% | 58.1% |
| 연립주택 | 50 | 19 | 38.0% | 84.0% |