감정가2.6억법원 감정
최저매각가1.8억감정가의 70% · 2회차
비슷한 물건 낙찰가1.6억~1.8억인천광역시 오피스텔 중앙값 63.1%
입찰보증금1,820만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 인천광역시 오피스텔 최근 38건 · 가격 리포트 ›
실거래 미추홀구 도화동 오피스텔 ㎡당 중앙값 × 면적 1억 3,503만 27건 최저가는 실거래의 135% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도오피스텔
감정가260,000,000원
최저매각가182,000,000원 70%
입찰보증금18,200,000원 (10%)
매각기일2026.09.14 D-2
회차2회차 (유찰 1회)
매각결정기일2026.09.21
유찰 시 다음 최저가(예상)1.3억 (지금의 70%)
관심등록1명
입찰 장소219호법정
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
36건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층306호 철근콘크리트구조 64.92㎡ |
260,000,000원 | 182,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층201호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
298,000,000원 | 208,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층402호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
305,000,000원 | 213,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층403호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
242,000,000원 | 169,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층404호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
242,000,000원 | 169,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층405호 철근콘크리트구조 66.12㎡ |
268,000,000원 | 187,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층407호 철근콘크리트구조 62.29㎡ |
252,000,000원 | 176,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 5층502호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
305,000,000원 | 213,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 6층601호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 6층602호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 7층701호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 10층1001호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 10층1002호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층202호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
298,000,000원 | 208,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층304호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
240,000,000원 | 168,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층305호 철근콘크리트구조 66.12㎡ |
265,000,000원 | 185,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층308호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
240,000,000원 | 168,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층401호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
305,000,000원 | 213,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 8층801호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 9층901호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
311,000,000원 | 217,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층307호 철근콘크리트구조 62.29㎡ |
250,000,000원 | 175,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 22 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 8층802호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 23 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 11층1102호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 12층1201호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 25 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 12층1202호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 26 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층203호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
237,000,000원 | 165,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 27 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 14층1401호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 28 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 14층1402호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 29 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 13층1301호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 30 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 11층1101호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 31 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층204호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
237,000,000원 | 165,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 32 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층205호 철근콘크리트구조 66.12㎡ |
262,000,000원 | 183,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 33 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층206호 철근콘크리트구조 64.92㎡ |
258,000,000원 | 180,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 34 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층207호 철근콘크리트구조 62.29㎡ |
247,000,000원 | 172,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 35 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층208호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
237,000,000원 | 165,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 36 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층301호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
302,000,000원 | 211,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 인천지방법원, 사건번호: 2025타경508526





