1건물 개요 구조·규모·층별 면적
건물분석
오피스텔용도오피스텔
면적철근콘크리트구조 64.92㎡
건물이 없는 물건입니다. 토지 내역은 아래 목적물·감정평가 요약을 보세요.
2토지·건물
토지·건물
목적물 상세는 수집 뒤에 채워집니다.
3감정평가 요약 법원 제공 요점
감정평가 요점
감정평가 요점은 수집 뒤에 채워집니다.
4건축물대장
건축물대장
이 지번으로는 건축물대장이 조회되지 않습니다. 무허가·미등재 건물이거나, 경매 자료의 지번이 대장과 다를 수 있습니다. 세움터에서 직접 열람 ↗
5매각 목적물
목적물 목록
36건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층306호 철근콘크리트구조 64.92㎡ |
260,000,000원 | 182,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층201호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
298,000,000원 | 208,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층402호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
305,000,000원 | 213,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층403호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
242,000,000원 | 169,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층404호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
242,000,000원 | 169,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층405호 철근콘크리트구조 66.12㎡ |
268,000,000원 | 187,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층407호 철근콘크리트구조 62.29㎡ |
252,000,000원 | 176,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 5층502호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
305,000,000원 | 213,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 6층601호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 6층602호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 7층701호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 10층1001호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 10층1002호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층202호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
298,000,000원 | 208,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층304호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
240,000,000원 | 168,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층305호 철근콘크리트구조 66.12㎡ |
265,000,000원 | 185,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층308호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
240,000,000원 | 168,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 4층401호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
305,000,000원 | 213,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 8층801호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 9층901호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
311,000,000원 | 217,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층307호 철근콘크리트구조 62.29㎡ |
250,000,000원 | 175,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 22 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 8층802호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
308,000,000원 | 215,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 23 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 11층1102호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 12층1201호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 25 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 12층1202호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 26 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층203호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
237,000,000원 | 165,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 27 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 14층1401호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 28 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 14층1402호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 29 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 13층1301호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 30 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 11층1101호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
314,000,000원 | 219,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 31 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층204호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
237,000,000원 | 165,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 32 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층205호 철근콘크리트구조 66.12㎡ |
262,000,000원 | 183,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 33 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층206호 철근콘크리트구조 64.92㎡ |
258,000,000원 | 180,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 34 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층207호 철근콘크리트구조 62.29㎡ |
247,000,000원 | 172,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 35 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 2층208호 철근콘크리트구조 59.85㎡ |
237,000,000원 | 165,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 36 | 오피스텔 | 인천광역시 미추홀구 도화동 424-2 신세계아파트 3층301호 철근콘크리트구조 75.22㎡ |
302,000,000원 | 211,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |





