낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경상남도 기타 최근 68건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 -일괄매각. 제시외 건물 및 구축물인 관정(감정서상 'ㄱ~ㅎ, ㄱ'~ㄹ') 및 제시외 수목(감정서상'ⓐ~ⓖ) 매각 포함. -기계기구 목록 매각 포함(감정서상 '①~⑩') 기계기구 ①은 기호 12, 13건물에 포함 평가됨(감정서 참조). -목록1,3,4,6,9,10,23,24,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45에 대하여 농지가 아니라는 사실을 증명하거나 농지취득자격증명원 제출요함(미제출시 보증금 몰수). -감정서 기호(5,6,30)토지는 지목이 '목장용지,답,과수원'이나 현황은 인접토지의 진입로 및 부속토지임. -감정서 기호(9,45)토지 일부 지상에 연못이 소재하고, 기호(27)토지 일부는 구거로 이용중임. -감정서 기호(31,32) 토지의 지목은 전이나 현황은 인접토지의 부속토지로 이용중임. -감정서 기호(8) 건물은 공부상 단독주택이나 현황은 사무실 및 숙소로 이용중이며 기호(26)건물은 공부상 농업용창고이나 현황은 저온창고이며 기호(29-마) 건물은 공부상 동,식물관련시설이나 현황은 화장실이며, 기호(38)건물은 공부상 축사이나 현황은 창고임. -감정서상 기호(12, 16~22, 29-가~라) 건물에 설치되어 있는 냉난방설비는 건물가격에 포함하여 평가함.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
4회-
2026.09.21 10:00 매각기일4차 1,183,958,000원 예정제101호 법정
-
2026.08.10 10:00 매각기일3차 1,691,368,000원 유찰제101호 법정
-
2026.07.06 10:00 매각기일2차 2,416,240,000원 유찰제101호 법정
-
2026.05.18 10:00 매각기일1차 3,451,771,030원 유찰제101호 법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 45건
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 63
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-1
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-2
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-3
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-4
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71일반철골구조및 경량철골구조 판넬지붕 2층 단독주택1㎡ (0.3평)
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71-1
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71-2
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71-3
- 주1동일반철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설1,831.41㎡ (554.0평)
- 주2동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설160㎡ (48.4평)
- 주3동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설134.4㎡ (40.7평)
- 주4동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설134.4㎡ (40.7평)
- 주5동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설168㎡ (50.8평)
- 주6동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설148㎡ (44.8평)
- 주7동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설148㎡ (44.8평)
- 주8동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설168㎡ (50.8평)
- 주9동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설168㎡ (50.8평)
- 주10동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설168㎡ (50.8평)
- 주11동경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설168㎡ (50.8평)
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 77
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 77-1
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78일반철골구조 판넬지붕 단층 농업용창고 69.16평방미터
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78-1
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78-2
- 1동부속건물2 부속건물3 부속건물4 부속건물5경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 147㎡
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78-3
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 80
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 81
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 82
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 83-1
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 84
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 85
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 86
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 86경량철골구조 판넬지붕 단층축사 397㎡
- 경상남도 진주시 이반성면 용암리 91-1
- 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 778-4
- 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 778-5
- 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-1
- 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-2
- 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-3
- 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-4
제시외 건물 35건 감정액 합계 213,047,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 물탱크실 | 경량철골구조 판넬지붕 단층 | 9㎡ | 1,278,000원 |
| 지하수관정 | - | 1식 | 6,000,000원 |
| 수목 | 반송 | 1주 | 5,000,000원 |
| 보일러실및화장실 | 판넬조 슁글지붕 단층 | 20.7㎡ | 4,719,600원 |
| 창고 | 경량철골구조 천막지붕 단층 | 50.4㎡ | 3,356,640원 |
| 계사 | 철파이프구조 천막지붕 단층 | 9㎡ | 239,400원 |
| 보일러실 | 철골조 판넬지붕 단층 | 33㎡ | 8,250,000원 |
| 가추 | 경량철골구조 강판지붕 단층 | 32㎡ | 4,000,000원 |
| 창고 | 경량철골구조 차광막지붕 단층 | 76㎡ | 7,600,000원 |
| 창고 | 경량철골구조 강판지붕 단층 | 18㎡ | 1,350,000원 |
| 수목 | 소나무 등 | 14주 | 4,400,000원 |
| 작업장 | 경량철골구조 강판지붕 단층 | 39.2㎡ | 3,265,360원 |
| 가추 | 경량철골구조 천막지붕 단층 | 18.6㎡ | 744,000원 |
| 지하수관정 | 장옥 포함 | 1식 | 7,000,000원 |
| 창고 | 철파이프구조 천막지붕 단층 | 160㎡ | 4,256,000원 |
| 비닐하우스 | 철파이프구조 차광막지붕 단층 | 212.5㎡ | 5,652,500원 |
| 비닐하우스 | 철파이프구조 차광막지붕 단층 | 212.5㎡ | 5,652,500원 |
| 수목 | 단풍나무 등 | 15주 | 5,450,000원 |
| 수목 | 반송 등 | 18주 | 13,300,000원 |
| 창고 | 철파이프구조 강판지붕 단층 | 49.5㎡ | 3,465,000원 |
| 창고 | 철파이프구조 차광막지붕 단층 | 80㎡ | 2,128,000원 |
| 숙소 | 컨테이너 | 48㎡ | 2,400,000원 |
| 수목 | 편백나무 등 | 12주 | 2,400,000원 |
| 수목 | 감나무 등 | 30주 | 3,000,000원 |
| 수목 | 메타세콰이어 등 | 137주 | 41,100,000원 |
| 기계기구 | 배양센터(냉동)설비 | 1식 | - |
| 기계기구 | 혼합기 | 1식 | 4,250,000원 |
| 기계기구 | 살균기 | 2식 | 11,840,000원 |
| 기계기구 | 수변전설비 | 1식 | 28,200,000원 |
| 기계기구 | 입병기 | 1대 | 4,680,000원 |
| 기계기구 | 자동입병기 | 1대 | 2,400,000원 |
| 기계기구 | 유류스팀보일러 | 1대 | 1,750,000원 |
| 기계기구 | 전기스팀보일러 | 1대 | 2,920,000원 |
| 기계기구 | 탈병기,콤류렛샤 | 1식 | 9,250,000원 |
| 기계기구 | 자동균긁기가 | 1대 | 1,750,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
45건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 63 2853㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71-2 282㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71-3 31㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주1동 일반철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 1831.41㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주2동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 160㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주3동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 134.4㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주4동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 134.4㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주5동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 168㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주6동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 148㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주7동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 148㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주8동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 168㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 1773㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주9동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 168㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주10동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 168㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68 주11동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 168㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 77 479㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 17 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 77-1 314㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 18 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78 329㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 19 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78 일반철골구조 판넬지붕 단층 농업용창고 69.16평방미터 |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78-1 1225㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 21 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78-2 1846㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 22 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78-2 1동 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 147㎡ 부속건물2 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 147㎡ 부속건물3 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 147㎡ 부속건물4 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 147㎡ 부속건물5 경량철골구조 판넬지붕 단층 동.식물관련시설 45.9㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 23 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-1 367㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 24 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 78-3 184㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 25 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 80 539㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 26 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 81 340㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 27 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 82 1306㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 28 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 83-1 2793㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 29 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 84 208㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 30 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 85 1511㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 31 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 86 1567㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 32 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 86 경량철골구조 판넬지붕 단층축사 397㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 33 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 91-1 767㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 34 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-2 2546㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 35 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 778-4 337㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 36 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 778-5 26㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 37 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-1 914㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 38 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-2 992㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 39 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-3 1061㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 40 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 하곡리 803-4 1828㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 41 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-3 75㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 42 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 68-4 150㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 43 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71 966㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 44 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71 일반철골구조및 경량철골구조 판넬지붕 2층 단독주택 1층 133.38㎡ 2층 133.38㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 45 | 기타 | 경상남도 진주시 이반성면 용암리 71-1 827㎡ |
3,451,771,030원 | 1,691,368,000원 49% |
3회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 진주지원, 사건번호: 2025타경806





