감정가3.1억법원 감정
최저매각가3.1억감정가의 100% · 신건
비슷한 물건 낙찰가1.6억~2.3억전국 연립주택,다세대,빌라 중앙값 58.1%
입찰보증금3,130만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 연립주택,다세대,빌라 최근 186건 · 가격 리포트 ›
실거래 남구 대연동 연립·다세대 비슷한 면적 중앙값 1억 1,200만 250건 최저가는 실거래의 279% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도연립주택,다세대,빌라
건물 면적28.16㎡ (9평)
토지·대지권17.64㎡ (5평)
감정가313,000,000원
최저매각가313,000,000원 100%
입찰보증금31,300,000원 (10%)
청구금액2,901,207,385원
매각기일2026.09.21 D-9
회차신건
개시결정2024.03.06
배당요구종기2024.05.20
매각결정기일2026.09.28
유찰 시 다음 최저가(예상)2.2억 (지금의 70%)
관심등록1명
입찰 장소제203호법정
물건비고 매수인이 전세사기피해자인 경우 우선매수권은 1회에 한함.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
2회-
2026.09.21 10:00 매각기일2차 205,100,000원 예정제203호 법정
-
2026.08.10 10:00 매각기일1차 293,000,000원 유찰제203호 법정
토지 3건
- 부산광역시남구대연동286-6195.4㎡ (59.1평)513.4 분의 17.64
- 부산광역시남구대연동286-9176㎡ (53.2평)513.4 분의 17.64
- 부산광역시남구대연동286-29142㎡ (43.0평)513.4 분의 17.64
건물 1건
- 케이디스페이스알파286 2층204호철근콘크리트구조 공동주택(다세대주택(도시형생활주택-원룸형)) 28.16㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 6층 공동주택(다세대주택(도시형생활주택-원룸형)) 및 업무시설(오피스텔) 지1층 155.46㎡ 1층 29.38㎡ 2층 232.98㎡ 3층 232.98㎡ 4층 215.97㎡ 5층 206.89㎡ 6층 209.77㎡
매각 목적물
28건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 3층301호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 3층301호 |
313,000,000원 | 313,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 2층204호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 2층204호 |
293,000,000원 | 293,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 3층305호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 3층305호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 4층402호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 4층402호 |
423,000,000원 | 423,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 5층501호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 5층501호 |
234,000,000원 | 234,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 6 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 2층205호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 2층205호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 3층302호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 3층302호 |
230,000,000원 | 230,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 8 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 4층404호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 4층404호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 9 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 6층602호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 6층602호 |
218,000,000원 | 218,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 10 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 6층605호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 6층605호 |
226,000,000원 | 226,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 11 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 5층505호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 5층505호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 12 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 6층603호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 6층603호 |
219,000,000원 | 219,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 13 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 3층303호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 3층303호 |
257,000,000원 | 257,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 14 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 지1층비101호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 지1층비101호 |
124,000,000원 | 124,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 15 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 3층306호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 3층306호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 16 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 4층401호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 4층401호 |
265,000,000원 | 265,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 17 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 4층403호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 4층403호 |
293,000,000원 | 293,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 18 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 4층405호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 4층405호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 19 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 2층201호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 2층201호 |
313,000,000원 | 313,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 20 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 2층202호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 2층202호 |
230,000,000원 | 230,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 21 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 2층203호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 2층203호 |
257,000,000원 | 257,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 22 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 6층604호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 6층604호 |
226,000,000원 | 226,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 6층601호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 6층601호 |
207,000,000원 | 207,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 24 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 5층504호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 5층504호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 25 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 5층503호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 5층503호 |
293,000,000원 | 293,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 5층502호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 5층502호 |
343,000,000원 | 343,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 27 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 3층304호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 3층304호 |
293,000,000원 | 293,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 28 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 남구 못골번영로40번길 56 2층206호 (대연동,케이디스페이스알파286) 케이디스페이스알파286 2층206호 |
209,000,000원 | 209,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 동부지원, 사건번호: 2024타경102320





