낙찰 분포 위 이 물건 최저가 충청남도 기타 최근 83건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 * 일괄매각. 제시외 건물 및 관정(감정평가서상 ㉠~㉬, ①~③) 각 포함. * 본건 건물 내부에 소재하는 저온창고 등은 건물에 부착설치한 설비로서, 건물가격에 포함됨. * 공장 및 광업재단 저당법 제6조 기계・기구 일부 포함, 일부 제시목록이 중복되거나 소재불명인 것으로 보임. 소재불명 매각 제외(감정평가서 참조). 본건 기계기구 중 일부는 정상적인 작동 여부 및 하자 유무 등 별도 확인 필요. * 토지 지상에 소재하는 조경수, 출입구, 철제펜스 등은 토지가액에 포함하여 평가함. * 목록 13 - 건축물대장상 위법건축물로 등재됨. 부속건물 중 기숙사는 현황 창고로 사용 중. * 목록 14 - 부속건물 단층 공장 35.40㎡ 현황 멸실. * 목록 15 - 건물 및 제시외건물은 타인 소유의 지상을 일부 침범하는 것으로 보임. * 이동가능한 타인 소유의 제시외 물건(컨테이너 냉장설비) 매각에서 제외.
현장 사진
6장 · 대법원 제공위치
지번 462-66^340^650-38^650-99^462-32^650-114^650-124^650-35^650-97^462-64^462-70^650-991호^650-113당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
4회-
2026.09.21 10:00 매각기일4차 4,146,726,000원 예정제101호 법정(3번출입구)
-
2026.07.13 16:00 매각결정기일 허가제101호 법정(3번출입구)
-
2026.07.06 10:00 매각기일3차 4,146,726,000원 매각제101호 법정(3번출입구)
-
2026.03.16 10:00 매각기일2차 5,923,894,000원 유찰제101호 법정(3번출입구)
-
2026.02.02 10:00 매각기일1차 8,462,705,660원 유찰제101호 법정(3번출입구)
토지 0건
토지 목록 없음
건물 16건
- 충청남도 아산시 모종동 462-64
- 충청남도 아산시 모종동 462-66
- 충청남도 아산시 모종동 462-70
- 충청남도 아산시 신동 340
- 충청남도 아산시 모종동 462-32
- 충청남도 아산시 신동 650-35
- 충청남도 아산시 신동 650-38
- 충청남도 아산시 신동 650-97
- 충청남도 아산시 신동 650-99
- 충청남도 아산시 신동 650-113
- 충청남도 아산시 신동 650-114
- 충청남도 아산시 신동 650-124
- 충청남도 아산시 신동길 118철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 공해공장 (저온창고) 부속건물 경량철골조 판넬지붕 단층기숙사 경량철골조 판넬지붕 단층 폐수에이동 1층 528.9㎡
- 충청남도 아산시 신동길 118시멘트 블록조 스레트지붕 단층 제빙공장 부속건물 시멘트 블록조 스레트지붕 단층공장324㎡ (98.0평)
- 충청남도 아산시 신동길 118시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 주택62.3㎡ (18.8평)
- 충청남도 아산시 신동 650-99 1호1호 시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 주택62.3㎡ (18.8평)
제시외 건물 24건 감정액 합계 476,847,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 폐수처리설비 | 처리용량: 약 500톤/일 기타부대설비 | 1식㎡ | 75,600,000원 |
| 관정 | - | 1식㎡ | 3,000,000원 |
| 관정 | - | 1식㎡ | 3,000,000원 |
| 관정 | 중형 | 1식㎡ | 6,000,000원 |
| 전분설비 | 1.세척설비, 2. 분쇄설비, 3.슬러치 분리, 4.진공탈수부분, 5.건조부분 부대설비, 삼보건조기계 | 1식㎡ | 118,000,000원 |
| 계단실 | 시멘트블록조 | 4㎡ | 150,000원 |
| 창고 | 철골조 | 113㎡ | 3,955,000원 |
| 기계실 및 창고 | 철골조 | 330.2㎡ | 26,416,000원 |
| 다용도실등 | 조적조 및 조립식판넬조 | 70㎡ | 21,000,000원 |
| 주택 | 시멘트벽돌조 | 41㎡ | 5,904,000원 |
| 창고 | 시멘트블록조 | 18㎡ | 1,080,000원 |
| 창고 | 철골조 | 305㎡ | 16,775,000원 |
| 전분자동포장기 | 모델명: HL-1000F, 기계치수: W650xL1200xH2200 | 1식㎡ | 8,170,000원 |
| 동력설비 | 현황 설비용량 : 1,450KVA(계약용량:980KVA) | 1식㎡ | 26,700,000원 |
| Elevator | 규격 : 10Mx4Ton 용도 : 화물용 | 1식㎡ | 1,890,000원 |
| 폐기물저장시설 | 철골조 | 104㎡ | 10,920,000원 |
| 기계실 | 시멘트블록조 | 5.4㎡ | 162,000원 |
| 계단실 | 철근콘크리트조 | 20㎡ | 1,400,000원 |
| 시래기 라인 | 선별기: 1600Wx3400L, 세척기:1000Wx3000L 외 부대설비일체 | 1식㎡ | 43,000,000원 |
| 창고 | 시멘트블록 및 철골조 | 463㎡ | 23,150,000원 |
| E/V실 | 철근콘크리트조 | 7㎡ | 490,000원 |
| 깐감자 스팀필러 | 승강기: 700Wx2600L, 스팀필러: 3000Wx3000L 외 기타 부대설비 | 1식㎡ | 73,100,000원 |
| 밴드실러 수직형(소형포장기) | 접착속도: 0-20M/MIN, 접착폭: 10mm, 벨트컨베어: W270xL2700mm | 1식㎡ | 6,880,000원 |
| 창고 | 시멘트블록조 | 2.1㎡ | 105,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
16건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 충청남도 아산시 모종동 462-64 229㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-113 981㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-114 217㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-124 143㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 충청남도 아산시 신동길 118 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 공해공장 에이동 1층 528.9㎡ (저온창고) 1369.35㎡(창고,공해공장) 2층 970.20㎡(창고,공해공장) 부속건물 경량철골조 판넬지붕 단층기숙사 236.12㎡ 경량철골조 판넬지붕 단층 폐수 처리장관리사 70㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 충청남도 아산시 신동길 118 시멘트 블록조 스레트지붕 단층 제빙공장 324㎡ 부속건물 시멘트 블록조 스레트지붕 단층공장 35.40㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 충청남도 아산시 신동길 118 시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 62.3㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-99 1호 1호 시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 62.3㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 충청남도 아산시 모종동 462-66 596㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 충청남도 아산시 모종동 462-70 57㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 340 936㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 충청남도 아산시 모종동 462-32 620㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-35 856㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-38 1168㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-97 650㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 충청남도 아산시 신동 650-99 536㎡ |
8,462,705,660원 | 4,146,726,000원 49% |
3회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 천안지원, 사건번호: 2023타경104347





