감정가36억법원 감정
최저매각가25억감정가의 70% · 2회차
비슷한 물건 낙찰가16억~19억경기도 다세대 중앙값 52.3%
입찰보증금2.5억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 다세대 최근 87건 · 가격 리포트 ›
실거래 수원시권선구 권선동 연립·다세대 ㎡당 중앙값 × 면적 2억 2,497만 8건 최저가는 실거래의 1124% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도다세대
감정가3,613,000,000원
최저매각가2,529,100,000원 70%
입찰보증금252,910,000원 (10%)
매각기일2026.09.11
회차2회차 (유찰 1회)
매각결정기일2026.09.18
유찰 시 다음 최저가(예상)18억 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소광교신청사제101호
물건비고 일괄매각. 토지별도 있음. 목록1은 공부상 용도는 제2종 근린생활시설(사무소)로서 현황사무실로 이용이며, 나머지 목록은 도시형생활주택 원룸형주택으로 이용중임.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
0회기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
20건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 2층201호 철근콘크리트구조 81.51㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층404호 철근콘크리트구조 27.25㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층405호 철근콘크리트구조 21.58㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층501호 철근콘크리트구조 26.28㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층502호 철근콘크리트구조 25.89㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층503호 철근콘크리트구조 25.89㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층504호 철근콘크리트구조 27.25㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층505호 철근콘크리트구조 21.58㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층601호 철근콘크리트구조 26.28㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층602호 철근콘크리트구조 25.89㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층603호 철근콘크리트구조 60.47㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층301호 철근콘크리트구조 26.28㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층604호 철근콘크리트구조 21.58㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층302호 철근콘크리트구조 25.89㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층303호 철근콘크리트구조 25.89㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층304호 철근콘크리트구조 27.25㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층305호 철근콘크리트구조 21.58㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층401호 철근콘크리트구조 26.28㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층402호 철근콘크리트구조 25.89㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층403호 철근콘크리트구조 25.89㎡ |
3,613,000,000원 | 2,529,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 2층201호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층404호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층405호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층501호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층502호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층503호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층504호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 5층505호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층601호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층602호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층603호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층301호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 6층604호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층302호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층303호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층304호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 3층305호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층401호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층402호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
| 2026.09.11 | 다세대 | 경기도 수원시 권선구 권선동 1006-1 4층403호 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.6% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 수원지방법원, 사건번호: 2025타경1326