-
대지 제주특별자치도 제주시 D-2 관심 10 안전임차인 없음제주특별자치도 제주시 노형동 2613-2 외 1건최저 31억49% 감정 63억 3회차 기일 9/15(화) 2025타경7412 -
대지 제주특별자치도 제주시 D-2 관심 4 안전임차인 없음제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 499-1최저 7.7억70% 감정 11억 2회차 기일 9/15(화) 2025타경8481 -
대지 제주특별자치도 서귀포시 D-2 관심 3 안전임차인 없음제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 682최저 1억70% 감정 1.5억 2회차 기일 9/15(화) 2025타경1590 -
대지 제주특별자치도 제주시 D-2 관심 3 안전임차인 없음제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 1016최저 1.5억49% 감정 3억 3회차 기일 9/15(화) 2025타경8051 -
대지 제주특별자치도 서귀포시 D-2 관심 2 안전임차인 없음제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 769-1최저 1.7억44% 감정 3.8억 3회차 기일 9/15(화) 2025타경1739 -
대지 제주특별자치도 제주시 D-2 관심 2 안전임차인 없음제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 2016-13최저 6.6억425% 감정 1.6억 3회차 기일 9/15(화) 2025타경8376 -
대지 제주특별자치도 서귀포시 D-2 관심 1 안전임차인 없음제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2936-11최저 2,401만224% 감정 1,073만 4회차 기일 9/15(화) 2025타경8341 -
대지 제주특별자치도 서귀포시 D-2 주의선순위 임차인 1제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2267-5 외 1건최저 5.2억260% 감정 2억 신건 기일 9/15(화) 2025타경8990 -
대지 제주특별자치도 제주시 D-2 안전임차인 없음제주특별자치도 제주시 구좌읍 평대리 27최저 1.9억100% 감정 1.9억 신건 기일 9/15(화) 2025타경8998