감정가5.2억법원 감정
최저매각가5.2억감정가의 100% · 신건
비슷한 물건 낙찰가1.7억~3.3억전국 기타 중앙값 51.0%
입찰보증금5,213만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 기타 최근 403건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적91.46㎡ (28평)
감정가521,305,560원
최저매각가521,305,560원 100%
입찰보증금52,130,556원 (10%)
청구금액6,500,000,000원
매각기일2026.09.15 D-2
회차신건
개시결정2025.10.28
배당요구종기2026.02.03
매각결정기일2026.09.22
유찰 시 다음 최저가(예상)3.6억 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소제101호법정
물건비고 일괄매각. 제시외 건물(1-1~1-3) 포함. 조경수, 담장 및 돌담 등 포함 평가. 외부계단 등 포함 평가.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
1회-
2026.09.15 10:00 매각기일1차 521,305,560원 예정제101호법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 2건
- 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2166
- 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2166시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 제조업소 부속건물 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 시멘트 블록조 슬래브지붕 단층변소84.9㎡ (25.7평)
제시외 건물 3건 감정액 합계 6,502,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 다용도실 | 기존벽돌조 및 샷시조 기존슬래 | 16.4㎡ | 5,330,000원 |
| 다용도실 | 블럭조 슬래브지붕 | 2.6㎡ | 572,000원 |
| 창고 | 블럭조 슬래브지붕 | 3㎡ | 600,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
24건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2166 562㎡ |
521,305,560원 | 521,305,560원 100% |
신건 | 진행 |
| 2 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2166 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 제조업소 84.90㎡ 부속건물 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 다용도실 4.56㎡ 시멘트 블록조 슬래브지붕 단층변소 2.0㎡ |
521,305,560원 | 521,305,560원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 대지 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2166-9 100㎡ |
100,000,000원 | 521,305,560원 521% |
신건 | 진행 |
| 4 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2166-12 1684㎡ |
1,120,158,000원 | 521,305,560원 47% |
신건 | 진행 |
| 5 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2166-14 330㎡ |
1,120,158,000원 | 521,305,560원 47% |
신건 | 진행 |
| 6 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2177 532㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 7 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2178 734㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 8 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2179 440㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 9 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2180 843㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 10 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2181 413㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 11 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2182 773㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 12 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2183 790㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 13 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2184-1 509㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 14 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2174-1 605㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 15 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2175-1 703㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 16 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2175-4 732㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 17 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2176 1174㎡ |
4,424,875,000원 | 521,305,560원 12% |
신건 | 진행 |
| 18 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2272 1253㎡ |
1,591,503,000원 | 521,305,560원 33% |
신건 | 진행 |
| 19 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2273-1 1349㎡ |
1,591,503,000원 | 521,305,560원 33% |
신건 | 진행 |
| 20 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2278 387㎡ |
1,591,503,000원 | 521,305,560원 33% |
신건 | 진행 |
| 21 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2267 2125㎡ |
1,268,625,000원 | 521,305,560원 41% |
신건 | 진행 |
| 22 | 대지 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2267-5 248㎡ |
200,384,000원 | 521,305,560원 260% |
신건 | 진행 |
| 23 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2270-1 1940㎡ |
1,377,400,000원 | 521,305,560원 38% |
신건 | 진행 |
| 24 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 2271-1 2288㎡ |
1,624,480,000원 | 521,305,560원 32% |
신건 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 제주지방법원, 사건번호: 2025타경8990





