-
대지 세종특별자치시 D-1 관심 21 안전임차인 없음세종특별자치시 고운동 1026최저 3.4억34% 감정 10억 4회차 기일 9/14(월) 2024타경101377 -
대지 세종특별자치시 D-4 관심 20 안전임차인 없음세종특별자치시 아름동 1096최저 3.6억49% 감정 7.3억 3회차 기일 9/17(목) 2025타경4011 -
아파트 세종특별자치시 D-1 관심 17 안전임차인 1세종특별자치시 어진동 520 한뜰마을4단지 402동 23층2302호 한뜰마을4단지최저 4억49% 감정 8.1억 3회차 기일 9/14(월) 2025타경502431 -
아파트 세종특별자치시 D-4 관심 10 주의선순위 임차인 1세종특별자치시 한누리대로 321 8층801호 (나성동,에스알파크시티) 에스알파크시티최저 2,713만24% 감정 1.1억 5회차 기일 9/17(목) 2024타경123018 -
기타 세종특별자치시 D-4 관심 5 안전임차인 없음세종특별자치시 장군면 대교리 산6-26 외 12건최저 23억49% 감정 48억 3회차 기일 9/17(목) 2025타경3765 -
근린시설 세종특별자치시 D-4 관심 4 안전임차인 없음세종특별자치시 보람동 703 금강노을주건축물제1동 1층107호 금강노을주건축물제1동최저 1.3억17% 감정 7.5억 6회차 기일 9/17(목) 2025타경3866 -
근린시설 세종특별자치시 D-4 관심 4 안전임차인 7세종특별자치시 반곡동 848 비오케이아트센터 주건축물제1동 5층503호 비오케이아트센터 주건축물제1동 외 6건최저 2.8억24% 감정 12억 5회차 기일 9/17(목) 2025타경503108 -
오피스텔 세종특별자치시 D-4 관심 3 주의선순위 임차인 1세종특별자치시 어진동 649 호수의아침 12층1220호 호수의아침최저 823만8% 감정 1억 8회차 기일 9/17(목) 2025타경503033 -
기타 세종특별자치시 D-4 관심 3 안전임차인 없음세종특별자치시 전동면 청송리 458-1 외 9건최저 14억34% 감정 40억 4회차 기일 9/17(목) 2025타경503735 -
기타 세종특별자치시 D-4 관심 2 안전임차인 없음세종특별자치시 장군면 봉안리 216-7 외 8건최저 20억49% 감정 41억 3회차 기일 9/17(목) 2025타경3597 -
전답 세종특별자치시 D-4 관심 2 안전임차인 없음세종특별자치시 전의면 유천리 401-3최저 1.7억49% 감정 3.5억 3회차 기일 9/17(목) 2025타경503948 -
오피스텔 세종특별자치시 D-4 관심 2 주의선순위 임차인 1세종특별자치시 도담동 660 세종한신휴시티 5층541호 세종한신휴시티최저 4,557만49% 감정 9,300만 3회차 기일 9/17(목) 2025타경504050 -
아파트 세종특별자치시 D-4 관심 2 주의선순위 임차인 1세종특별자치시 도담동 666 라온프라이빗시티2 1동 4층429호 라온프라이빗시티2최저 9,400만100% 감정 9,400만 신건 기일 9/17(목) 2026타경600650 -
오피스텔 세종특별자치시 D-4 관심 1 안전임차인 없음세종특별자치시 도담동 660 세종한신휴시티 8층839호 세종한신휴시티최저 1억100% 감정 1억 신건 기일 9/17(목) 2025타경502761 -
전답 세종특별자치시 D-4 관심 1 안전임차인 없음세종특별자치시 연서면 성제리 88-17최저 3.2억24% 감정 13억 5회차 기일 9/17(목) 2025타경503398 -
기타 세종특별자치시 D-4 관심 1 안전임차인 없음세종특별자치시 도담동 656 까사리움 6층629호 까사리움최저 2,233만24% 감정 9,300만 5회차 기일 9/17(목) 2025타경503568 -
근린시설 세종특별자치시 D-4 관심 1 주의선순위 임차인 1세종특별자치시 보람동 703 금강노을주건축물제1동 1층111호 금강노을주건축물제1동최저 2.3억34% 감정 6.7억 4회차 기일 9/17(목) 2025타경503804 -
근린시설 세종특별자치시 D-1 안전임차인 1세종특별자치시 반곡동 862 왕관빌딩 2층206호 왕관빌딩최저 1.8억34% 감정 5.3억 4회차 기일 9/14(월) 2025타경502331 -
기타 세종특별자치시 D-1 안전임차인 없음세종특별자치시 나성동 712 세종퍼스트타워주건축물 1동 4층417호 세종퍼스트타워주건축물최저 7,140만70% 감정 1억 2회차 기일 9/14(월) 2025타경502746 -
근린시설 세종특별자치시 D-1 안전임차인 없음세종특별자치시 아름동 1309 동행주차타워주건축물제1동 1층109호 동행주차타워주건축물제1동최저 3.9억49% 감정 7.9억 3회차 기일 9/14(월) 2025타경503468 -
기타 세종특별자치시 D-1 안전임차인 없음세종특별자치시 나성동 727 에스알파크센텀 7층733호 에스알파크센텀최저 5,586만49% 감정 1.1억 3회차 기일 9/14(월) 2025타경503557 -
아파트 세종특별자치시 D-4 안전임차인 없음세종특별자치시 전의면 동교리 121-6 재동아파트 2동 2층201호 재동아파트최저 7,300만100% 감정 7,300만 신건 기일 9/17(목) 2025타경502283 -
기타 세종특별자치시 D-4 안전임차인 없음세종특별자치시 장군면 송학리 440-20 외 8건최저 3.3억70% 감정 4.7억 2회차 기일 9/17(목) 2025타경503385 -
근린시설 세종특별자치시 D-4 안전임차인 없음세종특별자치시 고운동 1731 가락마을2단지 근린생활시설2동 지1층비-008호 가락마을2단지최저 2.2억49% 감정 4.4억 3회차 기일 9/17(목) 2025타경504026 -
전답 세종특별자치시 D-4 안전임차인 없음세종특별자치시 연서면 신대리 296최저 3.6억100% 감정 3.6억 신건 기일 9/17(목) 2026타경600011