-
임야 강원특별자치도 홍천군 D-1 관심 15 안전임차인 없음강원특별자치도 홍천군 두촌면 철정리 산56-2최저 2,750만24% 감정 1.1억 5회차 기일 9/14(월) 2025타경1890 -
임야 전라남도 고흥군 D-1 관심 13 안전임차인 없음전라남도 고흥군 포두면 봉림리 산226-1최저 3,299만45% 감정 7,363만 4회차 기일 9/14(월) 2025타경52206 -
임야 경상북도 청도군 D-3 관심 12 주의임차인 없음재매각경상북도 청도군 청도읍 송읍리 산47 외 1건최저 492만17% 감정 2,926만 6회차 기일 9/16(수) 2023타경8990 -
임야 강원특별자치도 양양군 D-10 관심 12강원특별자치도 양양군 현남면 정자리 산37-2최저 4,945만17% 감정 2.9억 6회차 기일 9/23(수) 2025타경193
-
임야 충청북도 충주시 D-15 관심 12충청북도 충주시 대소원면 문주리 725-6 외 1건최저 2,461만17% 감정 1.5억 9회차 기일 9/28(월) 2024타경33814
-
임야 강원특별자치도 춘천시 D-15 관심 11강원특별자치도 춘천시 남산면 수동리 산60최저 4,259만12% 감정 3.6억 7회차 기일 9/28(월) 2025타경50604
-
임야 전라남도 장흥군 D-1 관심 10 안전임차인 없음전라남도 장흥군 유치면 관동리 산166-1최저 2,522만51% 감정 4,927만 4회차 기일 9/14(월) 2025타경5281 -
임야 제주특별자치도 제주시 D-2 관심 10 주의임차인 없음재매각제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 1883-10최저 1,742만17% 감정 1억 6회차 기일 9/15(화) 2024타경11834 -
임야 충청남도 당진시 D-3 관심 10 주의임차인 없음재매각충청남도 당진시 면천면 죽동리 260-1최저 416만17% 감정 2,478만 13회차 기일 9/16(수) 2024타경1946 -
임야 충청남도 당진시 D-9 관심 10충청남도 당진시 고대면 항곡리 산39-1최저 3,776만24% 감정 1.6억 5회차 기일 9/22(화) 2024타경4907
-
임야 경기도 안성시 D-1 관심 9 주의임차인 없음재매각경기도 안성시 삼죽면 배태리 113최저 1,218만24% 감정 5,072만 5회차 기일 9/14(월) 2024타경51999 -
임야 충청남도 공주시 D-2 관심 9 안전임차인 없음충청남도 공주시 유구읍 입석리 산23최저 4,583만24% 감정 1.9억 5회차 기일 9/15(화) 2025타경46 -
임야 강원특별자치도 삼척시 D-8 관심 9 안전임차인 없음강원특별자치도 삼척시 미로면 천기리 산85최저 2,638만70% 감정 3,769만 2회차 기일 9/21(월) 2025타경30575 -
임야 경상북도 청도군 D-9 관심 9경상북도 청도군 이서면 팔조리 산40최저 240만6% 감정 4,157만 9회차 기일 9/22(화) 2024타경124738
-
임야 충청남도 태안군 D-16 관심 9충청남도 태안군 소원면 법산리 864-1최저 2,630만49% 감정 5,368만 3회차 기일 9/29(화) 2025타경51608
-
임야 경기도 광주시 D-1 관심 8 안전임차인 없음경기도 광주시 남한산성면 상번천리 산34-14최저 3,580만70% 감정 5,114만 2회차 기일 9/14(월) 2025타경52350 -
임야 전라남도 고흥군 D-1 관심 8 안전임차인 없음전라남도 고흥군 금산면 석정리 1735 외 2건최저 2,403만36% 감정 6,705만 5회차 기일 9/14(월) 2025타경51713 -
임야 울산광역시 울주군 D-3 관심 8 주의임차인 없음재매각울산광역시 울주군 상북면 길천리 1127최저 1,631만11% 감정 1.4억 10회차 기일 9/16(수) 2024타경8043 -
임야 제주특별자치도 제주시 D-9 관심 8제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 187-5최저 1,907만34% 감정 5,560만 4회차 기일 9/22(화) 2025타경1732
-
임야 경상남도 고성군 D-1 관심 7 안전임차인 없음경상남도 고성군 마암면 삼락리 산258최저 3,472만24% 감정 1.4억 5회차 기일 9/14(월) 2025타경21795 -
임야 강원특별자치도 정선군 D-2 관심 7 안전임차인 없음강원특별자치도 정선군 남면 광덕리 산167최저 1,503만34% 감정 4,380만 4회차 기일 9/15(화) 2025타경30475 -
임야 경상북도 상주시 D-2 관심 6 안전임차인 없음경상북도 상주시 외남면 지사리 산42 외 1건최저 529만4% 감정 1.3억 신건 기일 9/15(화) 2024타경1981 -
임야 전라남도 화순군 D-3 관심 6 안전임차인 없음전라남도 화순군 도곡면 원화리 산2-7최저 2,275만23% 감정 9,917만 7회차 기일 9/16(수) 2025타경32837 -
임야 경상남도 남해군 D-8 관심 6 안전임차인 없음경상남도 남해군 창선면 진동리 산220최저 859만9% 감정 9,982만 9회차 기일 9/21(월) 2024타경37284 -
임야 경상남도 산청군 D-8 관심 6 안전임차인 없음경상남도 산청군 단성면 자양리 561-26 외 6건최저 1,785만17% 감정 1.1억 6회차 기일 9/21(월) 2025타경505 -
임야 경상북도 의성군 D-10 관심 6경상북도 의성군 옥산면 전흥리 산4-3최저 4,166만70% 감정 5,951만 2회차 기일 9/23(수) 2025타경10238
-
임야 강원특별자치도 춘천시 D-15 관심 6강원특별자치도 춘천시 남면 박암리 산14 외 1건최저 4,665만8% 감정 5.7억 8회차 기일 9/28(월) 2024타경56053
-
임야 경기도 가평군 D-17 관심 6경기도 가평군 청평면 청평리 산6-17 외 1건최저 3,458만12% 감정 2.9억 7회차 기일 9/30(수) 2025타경71616
-
임야 경상북도 김천시 D-2 관심 5 안전임차인 없음경상북도 김천시 대항면 운수리 산85-1최저 1,564만24% 감정 6,514만 5회차 기일 9/15(화) 2025타경11245 -
임야 경기도 파주시 D-2 관심 5 안전임차인 없음경기도 파주시 탄현면 대동리 74-2최저 2,928만49% 감정 5,976만 3회차 기일 9/15(화) 2025타경65209