감정가2,926만법원 감정
최저매각가492만감정가의 17% · 6회차
비슷한 물건 낙찰가640만~1,465만전국 임야 중앙값 34.6%
입찰보증금98만최저가의 20% · 재매각
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 임야 최근 178건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도임야
감정가29,259,000원
최저매각가4,918,000원 17%
입찰보증금983,600원 (20%)
청구금액10,000,000원
매각기일2026.09.16 D-4
회차6회차 (유찰 5회)
개시결정2023.10.25
배당요구종기2024.01.04
매각결정기일2026.09.23
유찰 시 다음 최저가(예상)344만 (지금의 70%)
관심등록12명
입찰 장소신관지하2층입찰법정
물건비고 - 일괄매각. 재매각임. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%. - 목록1. 지상에 자생중인 입목을 포함 평가. - 목록2. 농지취득자격증명 요함(미제출시 매수신청보증금 미반환).
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
14회-
2026.09.16 10:00 매각기일14차 4,918,000원 예정신관 지하 2층 입찰법정
-
2026.07.23 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2026.07.16 10:00 매각기일13차 4,918,000원 매각신관 지하 2층 입찰법정
-
2026.05.18 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2026.04.10 10:00 매각기일12차 4,918,000원 정지신관 지하 2층 입찰법정
-
2026.01.28 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2026.01.21 10:00 매각기일11차 4,918,000원 매각신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.11.27 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.11.20 10:00 매각기일10차 4,918,000원 매각신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.09.18 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.08.11 10:00 매각기일9차 4,918,000원 정지신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.07.08 10:00 매각기일8차 7,025,000원 유찰신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.04.25 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.04.18 10:00 매각기일7차 7,025,000원 매각신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.03.25 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2025.03.18 10:00 매각기일6차 7,025,000원 매각신관 지하 2층 입찰법정
-
2024.11.20 10:00 매각기일5차 10,036,000원 유찰신관 지하 2층 입찰법정
-
2024.10.21 10:00 매각기일4차 14,337,000원 유찰신관 지하 2층 입찰법정
-
2024.09.19 10:00 매각기일3차 20,481,000원 유찰신관 지하 2층 입찰법정
-
2024.07.03 14:00 매각결정기일 허가신관 지하 2층 입찰법정
-
2024.06.12 10:00 매각기일2차 20,481,000원 정지신관 지하 2층 입찰법정
-
2024.05.17 10:00 매각기일1차 29,259,000원 유찰신관 지하 2층 입찰법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 2건
- 경상북도 청도군 청도읍 송읍리 산47
- 경상북도 청도군 청도읍 송읍리 446
매각 목적물
2건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임야 | 경상북도 청도군 청도읍 송읍리 산47 992㎡ |
29,259,000원 | 4,918,000원 17% |
6회차 | 진행 |
| 2 | 임야 | 경상북도 청도군 청도읍 송읍리 446 69㎡ |
29,259,000원 | 4,918,000원 17% |
6회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 대구지방법원, 사건번호: 2023타경8990





