-
임야 제주특별자치도 제주시 D-2 관심 26 안전임차인 없음제주특별자치도 제주시 노형동 2143-1최저 7,718만17% 감정 4.6억 6회차 기일 9/15(화) 2025타경1188 -
임야 충청남도 아산시 D-2 관심 16 주의임차인 없음재매각충청남도 아산시 배방읍 수철리 산126-5최저 8,135만8% 감정 9.9억 8회차 기일 9/15(화) 2024타경115207 -
대지 경기도 가평군 D-17 관심 16경기도 가평군 설악면 사룡리 668-8최저 6,546만12% 감정 5.6억 7회차 기일 9/30(수) 2025타경71813
-
임야 강원특별자치도 홍천군 D-1 관심 15 안전임차인 없음강원특별자치도 홍천군 두촌면 철정리 산56-2최저 2,750만24% 감정 1.1억 5회차 기일 9/14(월) 2025타경1890 -
임야 전라남도 고흥군 D-1 관심 13 안전임차인 없음전라남도 고흥군 포두면 봉림리 산226-1최저 3,299만45% 감정 7,363만 4회차 기일 9/14(월) 2025타경52206 -
대지 경기도 포천시 D-2 관심 13경기도 포천시 신북면 삼정리 326최저 3,563만49% 감정 7,271만 2회차 기일 9/15(화) 2024타경82615
-
대지,임야,전답 경기도 화성시 D-17 관심 13경기도 화성시 비봉면 유포리 3 외 2건최저 7,018만49% 감정 1.4억 3회차 기일 9/30(수) 2025타경55702
-
임야 경상북도 청도군 D-3 관심 12 주의임차인 없음재매각경상북도 청도군 청도읍 송읍리 산47 외 1건최저 492만17% 감정 2,926만 6회차 기일 9/16(수) 2023타경8990 -
임야 강원특별자치도 양양군 D-10 관심 12강원특별자치도 양양군 현남면 정자리 산37-2최저 4,945만17% 감정 2.9억 6회차 기일 9/23(수) 2025타경193
-
임야 충청북도 충주시 D-15 관심 12충청북도 충주시 대소원면 문주리 725-6 외 1건최저 2,461만17% 감정 1.5억 9회차 기일 9/28(월) 2024타경33814
-
대지 전북특별자치도 김제시 D-1 관심 11 안전임차인 없음전북특별자치도 김제시 용지면 봉의리 17-1최저 5,733만49% 감정 1.2억 3회차 기일 9/14(월) 2025타경785 -
임야 경기도 양평군 D-3 관심 11 안전임차인 없음경기도 양평군 양서면 신원리 산95최저 7,947만12% 감정 6.8억 7회차 기일 9/16(수) 2024타경3089
-
임야 경기도 광주시 D-8 관심 11 안전임차인 없음경기도 광주시 신현동 581-68최저 8,013만49% 감정 1.6억 3회차 기일 9/21(월) 2025타경50294 -
임야 경기도 양평군 D-10 관심 11경기도 양평군 강하면 전수리 329-18 외 2건최저 8,734만17% 감정 5.2억 6회차 기일 9/23(수) 2023타경34239
-
임야 강원특별자치도 춘천시 D-15 관심 11강원특별자치도 춘천시 남산면 수동리 산60최저 4,259만12% 감정 3.6억 7회차 기일 9/28(월) 2025타경50604
-
임야 전라남도 장흥군 D-1 관심 10 안전임차인 없음전라남도 장흥군 유치면 관동리 산166-1최저 2,522만51% 감정 4,927만 4회차 기일 9/14(월) 2025타경5281 -
임야 제주특별자치도 제주시 D-2 관심 10 주의임차인 없음재매각제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 1883-10최저 1,742만17% 감정 1억 6회차 기일 9/15(화) 2024타경11834 -
임야 충청남도 당진시 D-3 관심 10 주의임차인 없음재매각충청남도 당진시 면천면 죽동리 260-1최저 416만17% 감정 2,478만 13회차 기일 9/16(수) 2024타경1946 -
임야 충청남도 당진시 D-9 관심 10충청남도 당진시 고대면 항곡리 산39-1최저 3,776만24% 감정 1.6억 5회차 기일 9/22(화) 2024타경4907
-
임야 강원특별자치도 화천군 D-1 관심 9 주의임차인 없음재매각강원특별자치도 화천군 사내면 사창리 산3최저 8,591만70% 감정 1.2억 신건 기일 9/14(월) 2025타경50708 -
대지,임야,전답 강원특별자치도 원주시 D-1 관심 9 안전임차인 없음강원특별자치도 원주시 판부면 신촌리 1092-3최저 7,295만34% 감정 2.1억 4회차 기일 9/14(월) 2025타경20848 -
전답 경상북도 포항시 남구 D-1 관심 9경상북도 포항시 남구 동해면 약전리 86-3 외 2건최저 415만8% 감정 5,034만 8회차 기일 9/14(월) 2024타경33895 -
대지,임야,전답 강원특별자치도 정선군 D-2 관심 9 주의임차인 없음재매각강원특별자치도 정선군 정선읍 용탄리 746 외 1건최저 1,902만34% 감정 5,546만 8회차 기일 9/15(화) 2024타경32844 -
임야 충청남도 공주시 D-2 관심 9 안전임차인 없음충청남도 공주시 유구읍 입석리 산23최저 4,583만24% 감정 1.9억 5회차 기일 9/15(화) 2025타경46 -
전답 인천광역시 강화군 D-5 관심 9 안전임차인 없음인천광역시 강화군 길상면 동검리 349-1 외 1건최저 4,646만49% 감정 9,482만 3회차 기일 9/18(금) 2025타경510845 -
임야 강원특별자치도 삼척시 D-8 관심 9 안전임차인 없음강원특별자치도 삼척시 미로면 천기리 산85 외 2건최저 2,638만70% 감정 3,769만 2회차 기일 9/21(월) 2025타경30575 -
임야 경상북도 청도군 D-9 관심 9경상북도 청도군 이서면 팔조리 산40최저 240만6% 감정 4,157만 9회차 기일 9/22(화) 2024타경124738
-
임야 경기도 광주시 D-15 관심 9경기도 광주시 남한산성면 엄미리 산99-1최저 7,386만12% 감정 6.3억 7회차 기일 9/28(월) 2025타경52270
-
임야 충청남도 태안군 D-16 관심 9충청남도 태안군 소원면 법산리 864-1최저 2,630만49% 감정 5,368만 3회차 기일 9/29(화) 2025타경51608
-
대지,임야,전답 경상북도 영천시 D-17 관심 9경상북도 영천시 금호읍 원제리 73 외 1건최저 7,334만17% 감정 4.4억 6회차 기일 9/30(수) 2024타경9563