감정가2.4억법원 감정
최저매각가5,762만감정가의 24% · 5회차
비슷한 물건 낙찰가9,907만~1.5억경기도 기타 중앙값 54.1%
입찰보증금576만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 기타 최근 53건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적27.6㎡ (8평)
토지·대지권9.52㎡ (3평)
감정가240,000,000원
최저매각가57,624,000원 24%
입찰보증금5,762,400원 (10%)
청구금액3,360,000,000원
매각기일2026.09.17 D-4
회차5회차 (유찰 4회)
개시결정2024.10.29
배당요구종기2025.01.14
매각결정기일2026.09.28
유찰 시 다음 최저가(예상)4,034만 (지금의 70%)
관심등록1명
입찰 장소본관1층경매법정
물건비고 입주 및 매수 자격에 대하여는 한국산업단지공단 경기입주지원에 확인요망(반월특수지역임).
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
6회-
2026.09.17 10:30 매각기일6차 61,009,000원 예정본관 1층 경매법정
-
2026.05.14 10:30 매각기일5차 87,156,000원 유찰본관 1층 경매법정
-
2026.01.08 10:30 매각기일4차 124,509,000원 유찰112호 경매법정
-
2025.11.20 10:30 매각기일3차 177,870,000원 유찰112호 경매법정
-
2025.07.24 10:30 매각기일2차 254,100,000원 유찰112호 경매법정
-
2025.06.19 10:30 매각기일1차 363,000,000원 유찰112호 경매법정
토지 1건
- 경기도안산시 단원구신길동122933,514.7㎡ (10138.2평)33514.7 분의 9.52
건물 1건
- 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-147호프리케스트콘크리트구조 27.6㎡
건물 현황
1동 프리케스트콘크리트구조, 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 13층 공장(지식산업센터), 제1,2종 근린생활시설 1층 22385.64㎡ 2층 16804.09㎡ 3층 17135㎡ 4층 17135㎡ 5층 17135㎡ 6층 17135㎡ 7층 17135㎡ 8층 17135㎡ 9층 17135㎡ 10층 17135㎡ 11층 6312.26㎡ 12층 5800.71㎡ 13층 5661.28㎡ 지1층 321.08㎡
매각 목적물
15건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-156호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-156호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-147호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-147호 |
363,000,000원 | 87,156,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-157호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-157호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-158호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-158호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-159호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-159호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-160호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-160호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-161호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-161호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-148호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-148호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-149호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-149호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-150호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-150호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-151호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-151호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-152호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-152호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-153호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-153호 |
240,000,000원 | 57,624,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-154호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-154호 |
363,000,000원 | 87,156,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 경기도 안산시 단원구 산단로 325 1층씨비-155호 (신길동,리드스마트스퀘어지식산업센터) 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨비-155호 |
363,000,000원 | 87,156,000원 24% |
5회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 안산지원, 사건번호: 2024타경69100





