감정가8,100만법원 감정
최저매각가2,778만감정가의 34% · 3회차
비슷한 물건 낙찰가4,448만~5,178만경기도 연립주택,다세대,빌라 중앙값 57.5%
입찰보증금556만최저가의 20% · 재매각
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 연립주택,다세대,빌라 최근 88건 · 가격 리포트 ›
실거래 안산시단원구 선부동 연립·다세대 비슷한 면적 중앙값 1억 8,000만 200건 최저가는 실거래의 15% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도연립주택,다세대,빌라
건물 면적21.45㎡ (6평)
토지·대지권6.26㎡ (2평)
감정가81,000,000원
최저매각가27,783,000원 34%
입찰보증금5,556,600원 (20%)
청구금액2,614,263,078원
매각기일2026.09.17 D-4
회차3회차 (유찰 2회)
개시결정2024.01.15
배당요구종기2024.04.01
매각결정기일2026.09.28
유찰 시 다음 최저가(예상)1,945만 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소본관1층경매법정
물건비고 재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20%
최저가는 동 실거래 기준 1.8억의 15%선순위 임차인 1명 — 보증금 인수 가능성명세서: 특별매각조건명세서: 재매각 조건(보증금 상향)재매각 (앞 낙찰자 대금 미납)유찰 2회AI 종합 · 확인 포인트 ›
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
5회-
2026.09.17 10:30 매각기일5차 27,783,000원 예정본관 1층 경매법정
-
2026.07.02 14:00 매각결정기일 허가본관 1층 112호 경매법정
-
2026.06.25 10:30 매각기일4차 27,783,000원 매각본관 1층 112호 경매법정
-
2026.05.14 10:30 매각기일3차 39,690,000원 유찰본관 1층 112호 경매법정
-
2026.04.02 10:30 매각기일2차 56,700,000원 유찰본관 1층 112호 경매법정
-
2026.02.19 10:30 매각기일1차 81,000,000원 유찰본관 1층 112호 경매법정
토지 1건
- 경기도안산시 단원구선부동1087-12526.9㎡ (159.4평)526.9 분의 6.2591
건물 1건
- 도원스위트빌 3층301호철근콘크리트구조 21.45㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 평스라브지붕 지상9층 공동주택 1층 44.94㎡ 2층 358.92㎡ 3층 293.25㎡ 4층 293.25㎡ 5층 293.25㎡ 6층 293.25㎡ 7층 293.25㎡ 8층 293.25㎡ 9층 285.37㎡
매각 목적물
42건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 3층301호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 3층301호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 4층402호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 4층402호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 4층404호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 4층404호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 4층405호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 4층405호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 4층406호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 4층406호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 4층407호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 4층407호 |
125,000,000원 | 61,250,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 4층409호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 4층409호 |
123,000,000원 | 60,270,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 5층501호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 5층501호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 5층502호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 5층502호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 3층302호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 3층302호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 11 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 5층504호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 5층504호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 12 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 5층505호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 5층505호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 5층506호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 5층506호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 5층507호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 5층507호 |
125,000,000원 | 42,875,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 15 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 5층509호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 5층509호 |
123,000,000원 | 42,189,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 16 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 6층602호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 6층602호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 17 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 6층603호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 6층603호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 18 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 6층605호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 6층605호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 3층303호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 3층303호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 6층606호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 6층606호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 6층607호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 6층607호 |
125,000,000원 | 42,875,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 22 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 6층608호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 6층608호 |
85,000,000원 | 29,155,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 23 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 7층703호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 7층703호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 7층706호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 7층706호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 25 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 3층304호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 3층304호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 26 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 7층709호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 7층709호 |
123,000,000원 | 42,189,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 27 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층801호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층801호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 28 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층802호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층802호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 29 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층803호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층803호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 30 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층804호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층804호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 31 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층805호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층805호 |
81,000,000원 | 56,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 32 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층806호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층806호 |
81,000,000원 | 39,690,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 33 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층808호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층808호 |
85,000,000원 | 29,155,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 34 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 8층809호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 8층809호 |
123,000,000원 | 60,270,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 35 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 3층305호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 3층305호 |
81,000,000원 | 27,783,000원 34% |
3회차 | 진행 |
| 36 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 9층902호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 9층902호 |
77,000,000원 | 26,411,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 37 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 9층903호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 9층903호 |
77,000,000원 | 26,411,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 38 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 9층904호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 9층904호 |
77,000,000원 | 26,411,000원 34% |
3회차 | 진행 |
| 39 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 9층905호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 9층905호 |
77,000,000원 | 26,411,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 40 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 9층906호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 9층906호 |
77,000,000원 | 26,411,000원 34% |
3회차 | 진행 |
| 41 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 9층909호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 9층909호 |
121,000,000원 | 59,290,000원 49% |
2회차 | 진행 |
| 42 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 17 3층308호 (선부동,도원스위트빌) 도원스위트빌 3층308호 |
85,000,000원 | 29,155,000원 34% |
3회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 안산지원, 사건번호: 2024타경50496





