감정가51억법원 감정
최저매각가35억감정가의 70% · 4회차
비슷한 물건 낙찰가17억~32억전국 기타 중앙값 51.0%
입찰보증금3.5억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 기타 최근 400건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적277.5㎡ (84평)
감정가5,070,173,660원
최저매각가3,549,122,000원 70%
입찰보증금354,912,200원 (10%)
청구금액2,300,000,000원
매각기일2026.09.15 D-2
회차4회차 (유찰 3회)
개시결정2025.03.11
배당요구종기2025.06.09
매각결정기일2026.09.22
유찰 시 다음 최저가(예상)25억 (지금의 70%)
관심등록4명
입찰 장소제101호법정
물건비고 일괄매각, 제시외 건물 포함, 목록6. 및 7.은 농지취득자격증명 제출 요함
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
4회-
2026.09.15 10:00 매각기일4차 3,549,122,000원 예정제101호법정
-
2026.08.11 10:00 매각기일3차 5,070,173,660원 유찰제101호법정
-
2026.05.26 10:00 매각기일2차 3,569,352,000원 유찰제101호법정
-
2026.04.14 10:00 매각기일1차 5,099,073,660원 유찰제101호법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 7건
- 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-1
- 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-1철근 블록조, 콘크리트조 슬래브,스레트지붕 단층 저장고, 관리사,대중음식점 부속건물 시멘트 블록조 스레트지붕 단층 관리사 철근콩크리트조 슬래브지붕 단층 창고 (저장고)90.04㎡ (27.2평)
- 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-4
- 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-4벽돌조 슬라브지붕 2층 주택 건평 1층 15평7홉 2층 7평2홉
- 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-41호 경량철골조 철골트러스위아스팔트슁글지붕단층 제1종근린생활시설 22.94㎡
- 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-5
- 제주특별자치도 서귀포시 서호동 147-8
제시외 건물 10건 감정액 합계 13,461,800원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 구조물 | 블럭조 단층 | 47.9㎡ | - | 현상불량 |
| 주택 | 목조 스레트지붕 단층 | 19.8㎡ | - | 현상불량 |
| 창고 및 보일러실 | 블럭조 슬래브지붕 단층 | 16.6㎡ | 514,600원 | |
| 창고 | 경량철골조판넬지붕 단층 | 42.2㎡ | 5,486,000원 | |
| 주택 | 블럭조 슬래브지붕 단층 | 9㎡ | 900,000원 | |
| 주택 | 블럭조 슬래브지붕 단층 | 14.4㎡ | 1,267,200원 | |
| 계단실 | 블럭조 슬래브지붕 단층 | 4㎡ | 176,000원 | |
| 근린생활시설 | 경량철골조 판넬지붕 단층 | 22.2㎡ | 3,774,000원 | |
| 창고 | 블럭조 스레트지붕 단층 | 30㎡ | 1,200,000원 | |
| 창고 | 블럭조 스레트지붕 단층 | 4.8㎡ | 144,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
7건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-1 1299㎡ |
5,070,173,660원 | 3,549,122,000원 70% |
4회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-1 철근 블록조, 콘크리트조 슬래브,스레트지붕 단층 저장고, 관리사,대중음식점 90.04㎡ 부속건물 시멘트 블록조 스레트지붕 단층 관리사 20.52㎡ 철근콩크리트조 슬래브지붕 단층 창고 (저장고) 144㎡ |
5,070,173,660원 | 3,549,122,000원 70% |
4회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-4 496㎡ |
5,070,173,660원 | 3,549,122,000원 70% |
4회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-4 벽돌조 슬라브지붕 2층 주택 건평 1층 15평7홉 2층 7평2홉 |
5,070,173,660원 | 3,549,122,000원 70% |
4회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-4 1호 경량철골조 철골트러스위아스팔트슁글지붕 단층 제1종근린생활시설 22.94㎡ |
5,070,173,660원 | 3,549,122,000원 70% |
4회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 15-5 1980㎡ |
5,070,173,660원 | 3,549,122,000원 70% |
4회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 147-8 662㎡ |
5,070,173,660원 | 3,549,122,000원 70% |
4회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 제주지방법원, 사건번호: 2025타경7712





