감정가3.7억법원 감정
최저매각가1.2억감정가의 34% · 4회차
비슷한 물건 낙찰가1.9억~2.7억전국 연립주택,다세대,빌라 중앙값 58.1%
입찰보증금1,249만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 연립주택,다세대,빌라 최근 186건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도연립주택,다세대,빌라
건물 면적65.79㎡ (20평)
토지·대지권85.46㎡ (26평)
감정가370,000,000원
최저매각가124,852,000원 34%
입찰보증금12,485,200원 (10%)
청구금액2,139,772,566원
매각기일2026.09.14 D-1
회차4회차 (유찰 3회)
개시결정2025.03.05
배당요구종기2025.06.09
매각결정기일2026.09.21
유찰 시 다음 최저가(예상)8,740만 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소정읍지원경매법정
물건비고 1. 집행관 현황조사서에 의하면 주식회사 티움건설에서 유치권을 행사하고 있다고 하나 그 성립여부는 불분명함(단 경매신청 채권자로부터 채권양도인 옥과농업협동조합이 주식회사 티움건설에게 유치권포기 및 현장명도각서를 제출받아 매수인에게 대항할 수 없다는 취지의 유치권 배제 신청서가 2026. 2. 25.자로 제출됨)
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
4회-
2026.09.14 10:00 매각기일4차 124,852,000원 예정정읍지원 경매법정
-
2026.08.03 10:00 매각기일3차 178,360,000원 유찰정읍지원 경매법정
-
2026.06.22 10:00 매각기일2차 254,800,000원 유찰정읍지원 경매법정
-
2026.05.11 10:00 매각기일1차 364,000,000원 유찰정읍지원 경매법정
토지 1건
- 전북특별자치도 정읍시 공평동2,059㎡ (622.8평)2059 분의 85.4552
건물 1건
- 1동(가동) 1층 101호철근콘크리트구조 65.7925㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택 1층 159.99㎡ 2층 159.99㎡ 3층 159.99㎡ 4층 159.99㎡
매각 목적물
16건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 1층 102호 철근콘크리트구조 66.7375㎡ |
370,000,000원 | 124,852,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 1층 101호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
364,000,000원 | 124,852,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 2층 201호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
383,000,000원 | 124,852,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 2층 202호 철근콘크리트구조 66.7375㎡ |
389,000,000원 | 124,852,000원 32% |
4회차 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 3층 301호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
383,000,000원 | 124,852,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 3층 302호 철근콘크리트구조 66.7375㎡ |
389,000,000원 | 124,852,000원 32% |
4회차 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 4층 401호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
460,000,000원 | 124,852,000원 27% |
4회차 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 4층 402호 철근콘크리트구조 66.7375㎡ |
467,000,000원 | 124,852,000원 27% |
4회차 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 1층 102호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
364,000,000원 | 124,852,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 2층 201호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
383,000,000원 | 124,852,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 11 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 2층 202호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
383,000,000원 | 124,852,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 12 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 3층 301호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
383,000,000원 | 124,852,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 13 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 3층 302호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
383,000,000원 | 124,852,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 14 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 4층 401호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
460,000,000원 | 124,852,000원 27% |
4회차 | 진행 |
| 15 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 1동(가동) 4층 402호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
460,000,000원 | 124,852,000원 27% |
4회차 | 진행 |
| 16 | 연립주택,다세대,빌라 | 전북특별자치도 정읍시 공평동 326 2동(나동) 1층 101호 철근콘크리트구조 65.7925㎡ |
364,000,000원 | 124,852,000원 34% |
4회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 정읍지원, 사건번호: 2025타경30179





