입찰 참고 범위
통계 대입AI 추천 입찰가 ○○ ~ ○○ · 프로 회원에게 표시 ›
통계와 시세를 감정가·최저가에 대입한 숫자입니다. 추천 입찰가가 아니며 물건마다 권리·상태가 달라 범위 밖 낙찰도 흔합니다. 인수 보증금(권리 탭)과 취득세·명도비(아래 계산기)는 별도입니다.
1회차별 최저가 흐름
최저매각가 변화
- 1차2026.09.143.1억100%예정
2실거래가와 비교 국토교통부 신고 자료
실거래가 비교
아파트 · 최근 12개월최저매각가 3억 1,000만는 같은 단지 같은 평형 실거래 중앙값 2억 2,250만의 139%입니다. (6건 기준)
익산시 송학동 아파트 68㎡~101.9㎡ · 최근 12개월 78건 · 중앙값 2억 3,500만 · 8,500만 ~ 3억 5,400만 · ㎡당 277만
같은 번지(902) 최근 거래 12개월 · 8건
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 1 | 2억 1,500만 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 1 | 2억 1,500만 | 해제 |
| 26.08.06 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 9 | 2억 1,000만 | 중개거래 |
| 26.08.03 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 1 | 2억 1,500만 | 해제 |
| 26.07.22 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 14 | 2억 5,500만 | 중개거래 |
| 26.07.17 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 16 | 2억 1,200만 | 중개거래 |
| 26.07.11 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 6 | 2억 3,000만 | 중개거래 |
| 26.06.08 | 송학크레지움캐슬 2022년 | 85㎡같은 평형 | 16 | 2억 3,500만 | 중개거래 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약일 기준, 해제 거래 표시). 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 한 달은 덜 잡혀 있을 수 있습니다. 실거래가는 그 집의 층·향·수리 상태에 따라 다르고, 감정가는 감정 시점 가격입니다 — 판단은 이용자의 몫입니다.
공시가격 · 공시지가
2026년 공시개별공시지가 2026년 468,200원/㎡ 전년 471,800원 (-0.8%)
국토교통부 부동산공시가격알리미 공시 자료. 공시가격은 재산세·종부세·취득세(무상취득) 등 세금의 기준이며 시세·감정가와 다릅니다. 통상 시세는 공시가격보다 높습니다.
일부 조회 안 됨: 공동주택: INVALID_SELECTOR No dong matches name 103.
3비슷한 물건은 얼마에 낙찰됐나
낙찰 분포
예측이 아닙니다. 같은 지역·용도에서 최근 낙찰된 물건의 실제 낙찰가율 분포를 이 물건의 감정가에 대입한 것입니다. 입찰가 판단은 이용자의 몫입니다.
4인근 낙찰 사례 같은 동 · 같은 시군구
실제로 얼마에 팔렸나
8건익산시 아파트 최근 낙찰 8건 · 같은 송학동 6건
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 회차 | 기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 14층1401호 85㎡ | 3.1억 | 2.3억 | 74% | 3회 | 2026.09.07 |
| 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 5층502호 85㎡ | 3억 | 2.1억 | 68% | 3회 | 2026.09.07 |
| 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 11층1101호 85㎡ | 3.1억 | 2.3억 | 75% | 2회 | 2026.09.07 |
| 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 12층1202호 85㎡ | 3.2억 | 2.4억 | 75% | 2회 | 2026.09.07 |
| 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 15층1501호 85㎡ | 3.1억 | 2.4억 | 78% | 2회 | 2026.09.07 |
| 송학동 902 송학크레지움캐슬 104동 7층704호 85㎡ | 3.1억 | 2.3억 | 74% | 2회 | 2026.09.07 |
| 김제시 요촌동 514-29 서해화인빌아파트 3동 5층501호 47.3㎡ | 5,500만 | 5,566만 | 101% | 2회 | 2026.09.07 |
| 김제시 신풍동 167-65 도원리엘시아101동 13층 1301 84.9㎡ | 2.8억 | 1.9억 | 68% | 4회 | 2026.09.07 |
법원 매각결과 기준. 낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 같은 동은 파란 줄. 감정 시점·층·상태가 달라 그대로 대입하면 안 됩니다.
같은 단지 최근 낙찰 6건
- 송학크레지움캐슬 104동 7층704호 낙찰 2.3억 74% · 2026.09.07
- 송학크레지움캐슬 103동 15층1501호 낙찰 2.4억 78% · 2026.09.07
- 송학크레지움캐슬 103동 12층1202호 낙찰 2.4억 75% · 2026.09.07
- 송학크레지움캐슬 103동 11층1101호 낙찰 2.3억 75% · 2026.09.07
- 송학크레지움캐슬 103동 5층502호 낙찰 2.1억 68% · 2026.09.07
- 송학크레지움캐슬 102동 14층1401호 낙찰 2.3억 74% · 2026.09.07
같은 번지 기준. 한 단지에 여러 건이 동시에 나오면 서로 낙찰가에 영향을 줍니다.
5회차별 낙찰률 부동산 전체 통계
몇 회차에서 팔리나
| 회차 | 물건 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|
| 신건 ← 이 물건 | 2,319 | 2.7% | 108.2% |
| 2회차 (유찰 1회) | 3,281 | 9.6% | 80.0% |
| 3회차 (유찰 2회) | 3,460 | 19.2% | 63.3% |
| 4회차 (유찰 3회) | 2,608 | 27.9% | 53.0% |
| 5회차 이상 | 2,534 | 36.7% | 29.6% |
최근 낙찰 결과 전체 기준. 신건은 대부분 유찰되고, 유찰 2~3회 뒤 감정가의 절반 근처에서 팔리는 게 평균적인 흐름입니다.