감정가3.9억법원 감정
최저매각가3.9억100% · 신건
같은 평형 실거래 중앙값3억 7,500만5건 · 최저가는 그 104%
입찰보증금3,890만최저가의 10%
입찰 참고 범위
통계 대입AI 추천 입찰가 ○○ ~ ○○ · 프로 회원에게 표시 ›
낙찰 통계 대입 전국 아파트 최근 356건, 절반이 낙찰된 구간2.7억 ~ 3.4억 중앙값 3.1억 (78.7%)
지금 최저가의 위치100% 구간 위
같은 단지 같은 평형 실거래 중앙값 5건3.8억 최저가는 그 104%
유찰 시 다음 최저가 예상2.7억 지금의 70%
통계와 시세를 감정가·최저가에 대입한 숫자입니다. 추천 입찰가가 아니며 물건마다 권리·상태가 달라 범위 밖 낙찰도 흔합니다. 인수 보증금(권리 탭)과 취득세·명도비(아래 계산기)는 별도입니다.
1회차별 최저가 흐름
최저매각가 변화
회차별 최저가는 상세 수집 뒤에 채워집니다.
2실거래가와 비교 국토교통부 신고 자료
실거래가 비교
아파트 · 최근 12개월최저매각가 3억 8,900만는 같은 단지 같은 평형 실거래 중앙값 3억 7,500만의 104%입니다. (5건 기준)
전주시덕진구 송천동2가 아파트 107.8㎡~161.6㎡ · 최근 12개월 82건 · 중앙값 9억 5,000만 · 2억 3,500만 ~ 14억 6,000만 · ㎡당 783만
같은 번지(175-44) 최근 거래 12개월 · 40건 중 12건
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 현대3차 1998년 | 85㎡ | 15 | 3억 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 현대3차 1998년 | 134.7㎡같은 평형 | 5 | 3억 9,000만 | 중개거래 |
| 26.08.28 | 현대3차 1998년 | 85㎡ | 14 | 3억 | 중개거래 |
| 26.08.27 | 현대3차 1998년 | 60㎡ | 10 | 1억 9,000만 | 중개거래 |
| 26.08.22 | 현대3차 1998년 | 60㎡ | 13 | 2억 700만 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 현대3차 1998년 | 60㎡ | 10 | 1억 9,900만 | 중개거래 |
| 26.08.10 | 현대3차 1998년 | 60㎡ | 10 | 1억 9,900만 | 해제 |
| 26.08.09 | 현대3차 1998년 | 85㎡ | 12 | 3억 1,400만 | 중개거래 |
| 26.07.05 | 현대3차 1998년 | 134.7㎡같은 평형 | 12 | 4억 400만 | 중개거래 |
| 26.06.26 | 현대3차 1998년 | 85㎡ | 9 | 3억 500만 | 중개거래 |
| 26.06.23 | 현대3차 1998년 | 85㎡ | 11 | 3억 1,100만 | 중개거래 |
| 26.06.16 | 현대3차 1998년 | 85㎡ | 8 | 3억 500만 | 중개거래 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약일 기준, 해제 거래 표시). 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 한 달은 덜 잡혀 있을 수 있습니다. 실거래가는 그 집의 층·향·수리 상태에 따라 다르고, 감정가는 감정 시점 가격입니다 — 판단은 이용자의 몫입니다.
3비슷한 물건은 얼마에 낙찰됐나
낙찰 분포
감정가 대비 낙찰가율 중앙값
78.7%
절반은 70.5% ~ 88.3% 사이
이 물건 감정가에 대입하면2.7억 ~ 3.4억중앙값 3.1억 · 현재 최저가보다 낮음 (유찰 가능성)
같은 조건 낙찰률32.4%기일에 부쳐진 것 중 낙찰된 비율
예측이 아닙니다. 같은 지역·용도에서 최근 낙찰된 물건의 실제 낙찰가율 분포를 이 물건의 감정가에 대입한 것입니다. 입찰가 판단은 이용자의 몫입니다.
4인근 낙찰 사례 같은 동 · 같은 시군구
실제로 얼마에 팔렸나
8건전주시 덕진구 아파트 최근 낙찰 8건
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 회차 | 기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕진구 송천동1가 101-3 신일아파트 102동 7층 702호 85㎡ | 2억 | 1.7억 | 82% | 3회 | 2026.09.07 |
| 김제시 요촌동 514-29 서해화인빌아파트 3동 5층501호 47.3㎡ | 5,500만 | 5,566만 | 101% | 2회 | 2026.09.07 |
| 김제시 신풍동 167-65 도원리엘시아101동 13층 1301 84.9㎡ | 2.8억 | 1.9억 | 68% | 4회 | 2026.09.07 |
| 김제시 신풍동 167-65 도원리엘시아101동 17층 1703 84.9㎡ | 2.8억 | 1.9억 | 66% | 4회 | 2026.09.07 |
| 전주시 완산구 서서학동 358-53 3층301호 82.8㎡ | 7,800만 | 7,800만 | 100% | 2회 | 2026.09.07 |
| 군산시 의료원로 188 104동 8층 801호 (나운동,나운1 | 1.4억 | 9,000만 | 66% | 3회 | 2026.09.07 |
| 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 102동 14층1401호 85㎡ | 3.1억 | 2.3억 | 74% | 3회 | 2026.09.07 |
| 익산시 송학동 902 송학크레지움캐슬 103동 5층502호 85㎡ | 3억 | 2.1억 | 68% | 3회 | 2026.09.07 |
법원 매각결과 기준. 낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 같은 동은 파란 줄. 감정 시점·층·상태가 달라 그대로 대입하면 안 됩니다.
5회차별 낙찰률 부동산 전체 통계
몇 회차에서 팔리나
| 회차 | 물건 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|
| 신건 ← 이 물건 | 2,319 | 2.7% | 108.2% |
| 2회차 (유찰 1회) | 3,281 | 9.6% | 80.0% |
| 3회차 (유찰 2회) | 3,460 | 19.2% | 63.3% |
| 4회차 (유찰 3회) | 2,608 | 27.9% | 53.0% |
| 5회차 이상 | 2,534 | 36.7% | 29.6% |
최근 낙찰 결과 전체 기준. 신건은 대부분 유찰되고, 유찰 2~3회 뒤 감정가의 절반 근처에서 팔리는 게 평균적인 흐름입니다.