1건물 개요 구조·규모·층별 면적
건물분석
기타용도기타
면적178㎡
건물이 없는 물건입니다. 토지 내역은 아래 목적물·감정평가 요약을 보세요.
2토지·건물
토지·건물
목적물 상세는 수집 뒤에 채워집니다.
3감정평가 요약 법원 제공 요점
감정평가 요점
감정평가 요점은 수집 뒤에 채워집니다.
4건축물대장
건축물대장
이 지번으로는 건축물대장이 조회되지 않습니다. 무허가·미등재 건물이거나, 경매 자료의 지번이 대장과 다를 수 있습니다. 세움터에서 직접 열람 ↗
5매각 목적물
목적물 목록
9건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 전북특별자치도 전주시 완산구 석구동 154-23 178㎡ |
7,288,390원 | 5,102,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 전북특별자치도 전주시 완산구 석구동 154-26 233㎡ |
7,288,390원 | 5,102,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 680-5 139㎡ |
3,305,850원 | 2,314,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 680-6 3㎡ |
3,305,850원 | 2,314,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 680-7 8㎡ |
3,305,850원 | 2,314,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 680-9 2㎡ |
3,305,850원 | 2,314,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 680-10 2㎡ |
3,305,850원 | 2,314,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 551-2 시멘트 벽돌조 슬래브지붕2층 태영열 주택 1층 98.04㎡ 2층 50.55㎡ |
45,083,490원 | 31,558,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 단독주택다가구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 551-2 499㎡ |
45,083,490원 | 31,558,000원 70% |
2회차 | 진행 |
6사진·위치
위치
지번 154-23^154-26주변 진행 물건
2km 안 · 가까운 순-
기타413mD-8전북특별자치도 전주시 완산구 석구동 132-2 외 1건최저 1.3억70%감정 1.9억2회차기일 9/21(월)
-
아파트1.8kmD-36관심 3전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 457-4 동도미소드림아파트 101동 17층1704호최저 1.9억70%감정 2.7억2회차기일 10/19(월)
-
아파트2.0kmD-1전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 336-6 현대아파트 105동 2층208호최저 1,387만49%감정 2,830만3회차기일 9/14(월)
-
대지2.0kmD-36전북특별자치도 전주시 완산구 평화동3가 245-21최저 14억100%감정 14억신건기일 10/19(월)