감정가99억법원 감정
최저매각가49억감정가의 49% · 6회차
비슷한 물건 낙찰가33억~63억전국 기타 중앙값 51.0%
입찰보증금4.9억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 기타 최근 400건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도기타
감정가9,915,379,016원
최저매각가4,858,536,000원 49%
입찰보증금485,853,600원 (10%)
매각기일2026.09.28 D-15
회차6회차 (유찰 5회)
매각결정기일2026.10.06
유찰 시 다음 최저가(예상)34억 (지금의 70%)
관심등록8명
입찰 장소제101호법정
물건비고 일괄매각. 기계기구목록, 제시외 구축물(관정), 제시외 건물 및 제시외 수목 포함 목록2,4,5,8,9~13,34,35,37,41,55-농지취득자격증명 필요
위치
지번 310-2^311-1^3431호^316^310-4^342-4^342-12^310^342-2^342-6^342-14^342-21^342-1^342-20^3432호^342-5^342-13^342-24^348^309-1^309-4^316-3^1765-7^1765-11^342-9^342-91호^342-30^309-3^1765-12^342-26^1765-38^309-7^342-3^343-4^342-29^1765-14^309-81호^342-21호^309-6^316-2^342-7^343-2^309-83호^342-15^342-17^343^1765-8^1765-90^309-5^310-1^342-25당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
57건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 309-1 558㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 310-4 219㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 311-1 917㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 316-2 694㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 316-3 433㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-1 969㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-2 1532㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-3 505㎡ ( 현황 : 도로 등 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-4 144㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-5 1498㎡ ( 현황 : 일부 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-6 90㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 309-3 102㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-7 3736㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-12 125㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-13 125㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-14 251㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 17 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-15 153㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 18 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-17 3169㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 19 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-20 223㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 20 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-21 53㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 21 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-24 15㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 22 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-25 84㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 23 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 309-4 131㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 24 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-26 204㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 25 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-29 889㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 26 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 343 966㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 27 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 343-2 1687㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 28 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 343-4 44㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 29 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 348 530㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 30 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1765-7 378㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 31 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1765-8 409㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 32 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1765-11 1653㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 33 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1765-12 902㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 34 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 309-5 5㎡ ( 현황 : 도로) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 35 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1765-14 654㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 36 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1765-90 137㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 37 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 연와조슬래브지붕 단층 근린생활시설 및 주택 105.785㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 38 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 1호 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 단독주택 1층 98.7㎡ 2층 98.7㎡ 3층 98.7㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 39 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 309-8 3호 3호 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 단독주택 1층 72.8㎡ 2층 105.2㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 40 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 1호 벽돌조 세멘트기와지붕 단층 청소년수련원(지도자실 및 양호실) 주택 112.2㎡ 부속건물 벽돌조 스레이트지붕 단층 식당 223.2㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 41 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 청소년수련시설 1층 사무실및생활관 206.15㎡ 2층 강의실 207.88㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 42 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 1호 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 청소년수련시설 1층 생활관 225.28㎡ 2층 생활관 228.96㎡ 3층 생활관 228.96㎡ 경량철골구조 슬래브지붕 단층 기계실 14.85㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 43 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 2호 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 2층 청소년수련원(생활관) 1층 98.95㎡ 2층 98.95㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 44 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 시멘트 벽돌조 1층 슬래브 및 2층 시멘트기와지붕 청소년수련원 1층 생활관 114.63㎡ 2층 생활관 41.31㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 45 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 309-6 108㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 46 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-17 마스터강판구조 기타지붕 2층 문화 및 집회시설(회의장) 1층 621.903㎡ 2층 68.8㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 47 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 경량철골구조 경량판넬지붕 2층 수련시설 1층 수련시설(생활관) 95.01㎡ 2층 수련시설(휴게실) 101.3㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 48 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-9 벽돌구조 경량철골조지붕 청소년수련원 496.98㎡ 벽돌구조 경량철골조지붕 청소년수련원 496.98㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 49 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 괴목로 1330 1호 경량철골구조 경량판넬지붕 단층 문화 및 집회시설(집회장) 350.2㎡ 부속건물 경량철골구조 경량판넬지붕 단층 화장실 및 취사장 59.7㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 50 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 316 2297㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 51 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-30 127㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 52 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 342-9 6468㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 53 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 1765-38 2510㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 54 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 309-7 136㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 55 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 310 658㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 56 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 310-1 44㎡ ( 현황 : 도로 ) |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
| 57 | 기타 | 전북특별자치도 무주군 무주읍 당산리 310-2 1737㎡ |
9,915,379,016원 | 4,858,536,000원 49% |
6회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 전주지방법원, 사건번호: 2024타경3607