감정가1.1억법원 감정
최저매각가5,421만감정가의 51% · 4회차
비슷한 물건 낙찰가3,516만~6,706만전국 기타 중앙값 51.0%
입찰보증금542만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 기타 최근 400건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적31.82㎡ (10평)
토지·대지권9.39㎡ (3평)
감정가106,000,000원
최저매각가54,208,000원 51%
입찰보증금5,420,800원 (10%)
청구금액4,792,246,697원
매각기일2026.09.14 D-1
회차4회차 (유찰 3회)
개시결정2025.07.15
배당요구종기2026.01.30
매각결정기일2026.09.21
유찰 시 다음 최저가(예상)3,795만 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소경매법정(108호법정)
물건비고 생활숙박시설
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
4회-
2026.09.14 10:00 매각기일4차 54,208,000원 예정경매법정(108호법정)
-
2026.08.03 10:00 매각기일3차 67,760,000원 유찰경매법정(108호법정)
-
2026.06.15 10:00 매각기일2차 84,700,000원 유찰경매법정(108호법정)
-
2026.05.04 10:00 매각기일1차 121,000,000원 유찰경매법정(108호법정)
토지 13건
- 전라남도 여수시 국동 106-1964㎡ (291.6평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 117-445㎡ (13.6평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 156-2144㎡ (43.6평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 159-238㎡ (11.5평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 1051,235㎡ (373.6평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 85366㎡ (110.7평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 86-1164㎡ (49.6평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 86-2195㎡ (59.0평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 106-2313㎡ (94.7평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 159-26662㎡ (200.3평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 159-28992㎡ (300.1평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 159-321,086㎡ (328.5평)6534 분의 9.3894
- 전라남도 여수시 국동 159-34330㎡ (99.8평)6534 분의 9.3894
건물 1건
- 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층212호철근콘크리트구조 31.82㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 슬래브지붕 11층 숙박시설(생활숙박시설) 및 근린생활시설 지하1층 5183.09㎡ 지하2층 3396.02㎡ 1층 1871.08㎡ 2층 2350.96㎡ 3층 2726.04㎡ 4층 2726.04㎡ 5층 2726.04㎡ 6층 2726.04㎡ 7층 2726.04㎡ 8층 2726.04㎡ 9층 2726.04㎡ 10층 2726.04㎡ 11층 2726.04㎡
매각 목적물
53건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층241호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층212호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
121,000,000원 | 54,208,000원 45% |
4회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층245호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층248호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층253호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층254호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층255호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층256호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층257호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
106,000,000원 | 54,208,000원 51% |
4회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층301호 철근콘크리트구조 64.44㎡ |
221,000,000원 | 54,208,000원 25% |
4회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층302호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
128,000,000원 | 54,208,000원 42% |
4회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층304호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층328호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
119,000,000원 | 54,208,000원 46% |
4회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층217호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
121,000,000원 | 54,208,000원 45% |
4회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층331호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
119,000,000원 | 54,208,000원 46% |
4회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층340호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 17 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층345호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 18 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층346호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 19 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층353호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 20 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층354호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 21 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층355호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 22 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층356호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 23 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층357호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 24 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층358호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 25 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층359호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 26 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층225호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
113,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 27 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층362호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 28 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 3층363호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 29 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 4층439호 철근콘크리트구조 62.13㎡ |
202,000,000원 | 54,208,000원 27% |
4회차 | 진행 |
| 30 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 4층450호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 31 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 4층451호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 32 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 4층459호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 33 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 4층460호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 34 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 5층552호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 35 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 5층553호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 36 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 5층554호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 37 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 5층557호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 38 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층231호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
113,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 39 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 5층560호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 40 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 5층561호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 41 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 5층563호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 42 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 6층641호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 43 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 6층654호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 44 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 7층757호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 45 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 7층758호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
111,000,000원 | 54,208,000원 49% |
4회차 | 진행 |
| 46 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 8층848호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 47 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 10층1049호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 48 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 11층1151호 철근콘크리트구조 31.82㎡ |
112,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 49 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층232호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
113,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 50 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층233호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
113,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 51 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층235호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
113,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 52 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층237호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
113,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
| 53 | 기타 | 전라남도 여수시 국동 105 여수유탑유블레스생활숙박시설 1동 2층238호 철근콘크리트구조 31.26㎡ |
113,000,000원 | 54,208,000원 48% |
4회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 순천지원, 사건번호: 2025타경51775





