0확인 필요
1주의
0양호
1참고
1말소기준권리
최선순위 설정·배당요구종기
최선순위 설정 정보는 상세 수집 뒤에 채워집니다.
2등기부 권리 목록 갑구·을구 · 말소기준 · 인수/소멸 판정
등기사항전부증명서
프로3매각물건명세서 기재 인수되는 권리 · 법정지상권 · 비고
명세서에 적힌 특이 기재
매각물건명세서 기재는 상세 수집 뒤에 채워집니다.
4임차인 순위 비교 현황조사서 전입일 vs 최선순위 설정일
점유·임차인 현황
조사 2024년11월21일10시40분임차인 25명. 전입일 또는 최선순위 설정일이 없어 순위를 비교하지 못했습니다. 매각물건명세서를 확인하세요.
| 구분 | 임차인 | 전입 / 사업자등록 | 확정일자 | 보증금 | 차임 | 점유 부분 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거 | 최○례 | 2021.11.15 | 2021.11.15 | 35,000,000 | - | 3층 309호(42.9제곱미터) 전부 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 이○관 | 2023.02.28 | 미상 | 38,000,000 | - | 3층 311호(42.9제곱미터) 전부 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 민선호 | 2023.02.13 | 2023.02.02 | 40,000,000 | - | 4층 412호(42.9제곱미터) 전부 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 김○화 | 2020.11.03 | 미상 | 150,000,000 | - | 5층(191.82제곱미터) 전부 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 장○수 | 2016.08.01 | 미상 | 35,000,000 | - | 6층 601호 전부 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 박○재 | 2023.04.04 | 2024.11.27 | 14,000,000 | 250,000 | 308호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 국(법○부) | 미상 | 미상 | 35,000,000 | - | 건물의 2층 중 동쪽으로 42.9제곱미터(201호) | 확인 필요 전입일(사업자등록일)이 조사서에 없음 |
| 주거 | 윤○현 | 2009.11.06 | 미상 | 미상 | - | - | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 김○철 | 2021.05.27 | 미상 | 미상 | - | 203호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 이○식 | 2023.02.17 | 미상 | 미상 | - | 206호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 금○지 | 2022.03.28 | 미상 | 미상 | - | 207호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 이○희 | 2022.05.02 | 미상 | 미상 | - | 210호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 전○규 | 2020.03.05 | 미상 | 미상 | - | 211호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 양○진 | 2023.04.27 | 미상 | 미상 | - | 302호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 선○종 | 2011.03.24 | 미상 | 미상 | - | 306호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 안○슬 | 2022.03.04 | 미상 | 미상 | - | 307호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 마○혁 | 2021.09.03 | 미상 | 미상 | - | 312호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 김○희 | 2016.09.19 | 미상 | 미상 | - | 401호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 최○형 | 2023.11.21 | 미상 | 미상 | - | 403호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 송○승 | 2022.10.26 | 미상 | 미상 | - | 405호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 박○윤 | 2021.05.11 | 미상 | 미상 | - | 406호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 조○운 | 2021.01.04 | 미상 | 미상 | - | 407호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 임○호 | 2021.02.26 | 미상 | 미상 | - | 408호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 이○진 | 2023.09.08 | 미상 | 미상 | - | 409호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
| 주거 | 박○지 | 2022.08.16 | 미상 | 미상 | - | 410호 | 확인 필요 최선순위 설정일을 아직 모름 |
1. 현지출장시 만난 309호 최○○(임차인으로서 혼자 거주), 412호 민○○(임차인 겸 전세권자로서 혼자 거주), 5층 단독주택 김○○(임차인 겸 전세권자로서 가족과 거주), 601호 임차인 장○○의 동거인 신○○(단 둘이 거주)에게 임차인권리신고 및 배당요구에 대하여 안내하였음.
2-1. 현지출장시 점유자를 만나지 못해 각 실 현관문에 임차인권리신고 안내문을 남겨 두었고, 그 후 311호 임차인 이○○이 집행관사무실에 방문하여 임대차계약서사본 및 주민등록초본을 제출하였음.
2-2. 또한 전세권자 국(법○부) 산하 순천준법지원센터의 담당자로부터 연락이 와 직접 방문하였고, 담당자의 진술에 의하면 본건 오피스텔에 설정된 10실 전부 직원 관○○ 사용하고 있다고 함.
3. 전입세대열람 내역을 확인한 바, 김○화(5층 단독주택) 외 23세대가 등재되어 있어 전입세대확인서(동거인포함) 및 세대주의 주민등록등본을 첨부하여 보고함.
이름은 가려서 저장합니다. 순위는 현황조사서의 전입일과 물건 기본정보의 최선순위 설정일을 비교한 것일 뿐이며, 배당요구·확정일자·실제 점유·소액임차인 최우선변제는 매각물건명세서와 현장에서 확인해야 합니다. 법률 판단이 아닙니다.
5인수 가능 보증금 선순위 임차인 보증금 합
낙찰자가 부담할 수 있는 보증금
최선순위 설정일(말소기준)이 없어 순위를 가를 수 없습니다. 상세 수집 뒤에 계산됩니다.
6예상배당표 이 낙찰가면 누가 얼마 받나
예상배당표 (1차)
프로최저가 5.7억 기준 낙찰자 인수 예상 0원. 순위별 배당액과 가정은 프로에서 봅니다.
7신고된 권리·당사자
당사자 구성
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
8물건 특이사항
비고·특이사항
- 목적물 4건 일괄
물건비고 1.일괄매각. 제시외 건물 포함 2.최선순위 전세권자가 전세권이 아닌 임차권로서 배당요구한 경우, 전세권자는 매수인에게 대항력을 가질 수 있음을 유념바람.
9확인 순서
권리 확인 체크리스트
- 매각물건명세서 ↗임차인 배당요구 여부, 인수되는 권리, 유치권·법정지상권 기재
- 등기사항전부증명서 ↗최선순위 설정일 확인, 명세서 이후 새 등기 확인
- 현황조사서 원문점유자·임대차 원문. 우리 표는 요약이고 이름은 가려져 있음
- 현장실제 점유자, 관리비 체납, 우편물
위 확인 포인트 2건은 자료 비교 결과일 뿐 권리분석이 아닙니다. 법률 판단은 변호사·법무사에게.