낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경상남도 기타 최근 68건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 -일괄매각. -목록17.~31. 농지취득자격증명 필요함(미제출시 보증금 몰수). 가야읍의 사실조회회신서에 의하면, 해당 목록 전부 ① 현황 농지가 아니며(형질변경), ② 농지전용협의[㉠ 허가일자 및 전용목적: 2022. 12. 5.(신규) 주거시설(다가구주택) 건립 전용신고 → 2024. 11. 26.(변경) 지번 및 면적 변경 → 2024. 12. 1.(신규) 주거시설(단독주택) 건립, ㉡ 신청인: ㈜동인종합건설]를 거쳤으며, ③ 향후 원상회복명령이 발하여질 가능성 유무에 대해선 해당사항이 없으며, ④ 취득 시 농지취득자격증명이 필요하다고 함. -본건 토지는 공부상 지목 임야 및 전이나, 2022. 12. 26. 함안군청으로부터 단독주택(다가구주택) 신축신고 16건을 득하였고, 감정기준시점 기준 대지 및 내부도로 토목공사 중에 있는 것으로 조사되었는바, 감정평가액은 이를 각 고려한 금액임. 입찰자는 현재 시점 기준 실제 공사 진행상황 및 토지 현황을 반드시 확인하기 바라며, 경매 진행 시 신축신고의 변경승인, 허가연장 및 승계가능 여부를 관할 관청에 반드시 재확인한 후 응찰하기 바람. -감정평가서에 의하면, 목록1.3.~31.은 2022. 12. 26. 신축신고 외에 2025. 1. 6. 함안군청으로부터 신축신고 10건을 득한 사실이 확인되었는바, 신축신고의 중복여부 및 변경신고 여부를 반드시 재확인한 후 응찰하기 바람. -목록1.3.~15.17.~24. 신축신고를 득하여 조성 중인 주거나지임. -목록2. 토지임야로서, 지상에 소재하는 자연생 수목은 토지에 포함하여 평가하였음. -목록16.25.31. 현황 도로로 이용 중이며, 함안군청에 확인 결과 '건축법 제2조 제1항 제11호 나목에 따른 도로'임. -목록26.~30. 신축신고를 득한 부지이나, 현황 법면부분임. 감정평가액은 이를 감안한 금액임. -목록1.~31. 현황조사 시 유치권자 하○○(마사토 평탄작업 등), 김영하(배수로작업 및 자재비용 등), 이현호(석축작업 및 자재비용 등) 등이 공사비용 미지급 등을 이유로 목록31. 도로부분에 컨테이너 및 현수막을 부착한 뒤 유치권행사 중임이 조사되었고, 이후 이현호가 2025. 12. 4. 유치권신고서(토목공사대금 잔금 10,382,191원, 세금계산서 첨부)를, 하재철이 2025. 12. 26. 유치권신고서(전원주택 부지조성공사 공사대금 잔금 9,990,000원, 전자세금계산서 및 유치권행사 내역 사진 첨부)를 각 제출하였으나, 그 성립여부는 불분명하므로 입찰자는 유치권의 성립여부 및 현황을 충분히 검토(조사)한 후 응찰하기 바람.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
31건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-1 612㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-11 34㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-12 41㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-13 68㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-14 97㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-15 147㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-16 154㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-17 819㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531 493㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-1 248㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-2 238㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-3 834㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-3 276㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-4 248㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-5 206㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-6 177㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 17 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-7 204㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 18 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 531-8 307㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 19 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 536-3 73㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 536-5 209㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 21 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 536-6 180㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 22 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 536-7 184㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 23 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-4 266㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 24 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 536-8 58㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 25 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 517-8 296㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 26 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-5 403㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 27 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-6 473㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 28 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-7 504㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 29 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-8 396㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 30 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-9 487㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 31 | 기타 | 경상남도 함안군 가야읍 묘사리 530-10 4㎡ |
2,383,138,000원 | 1,167,738,000원 49% |
3회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 마산지원, 사건번호: 2025타경20983