감정가4,800만법원 감정
최저매각가3,290만감정가의 69% · 2회차
비슷한 물건 낙찰가3,374만~4,048만경상남도 아파트 중앙값 74.6%
입찰보증금329만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경상남도 아파트 최근 35건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도아파트
건물 면적39.2㎡ (12평)
토지·대지권2,012㎡ (609평)
감정가48,000,000원
최저매각가32,900,000원 69%
입찰보증금3,290,000원 (10%)
청구금액1,047,282,930원
매각기일2026.09.14 D-1
회차2회차 (유찰 1회)
개시결정2021.12.23
배당요구종기2021.11.23
매각결정기일2026.09.21
유찰 시 다음 최저가(예상)2,303만 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소제108호민사법정
물건비고 토지에 관하여 별도등기 있으나, 근저당권자인 국민은행이 말소신청 하겠다고 함.(2026.6.10.자 확인서 제출)
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
2회-
2026.09.14 10:00 매각기일2차 32,900,000원 예정제108호 민사법정
-
2026.08.10 10:00 매각기일1차 47,000,000원 유찰제108호 민사법정
토지 1건
- 경상남도밀양시하남읍수산리489-142,209.3㎡ (668.3평)220930 분의 2012
건물 1건
- 동촌아파트 1동 1층104호철근콘크리트조39.2㎡ (11.9평)
건물 현황
1동 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층 아파트 지하층 826.81㎡ 1층 565.18㎡ 2층 556.92㎡ 3층 556.92㎡ 4층 556.92㎡ 5층 556.92㎡ 6층 556.92㎡ 7층 556.92㎡ 8층 556.92㎡ 9층 556.92㎡ 10층 556.92㎡
매각 목적물
52건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층303호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층303호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층305호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층305호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층307호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층307호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 1층104호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 1층104호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층308호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층308호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층309호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층309호 |
62,000,000원 | 32,900,000원 53% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층401호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 4층401호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층403호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 4층403호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층404호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 4층404호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층405호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 4층405호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층406호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 4층406호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층407호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 4층407호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 4층408호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 4층408호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 5층502호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 5층502호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 5층506호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 5층506호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 6층601호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 6층601호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 1층107호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 1층107호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 6층602호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 6층602호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 6층608호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 6층608호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 7층704호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 7층704호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 7층706호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 7층706호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 22 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 7층708호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 7층708호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 23 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 8층801호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 8층801호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 8층803호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 8층803호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 25 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 8층805호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 8층805호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 26 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 8층806호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 8층806호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 27 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 8층807호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 8층807호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 28 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 1층108호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 1층108호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 29 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 8층808호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 8층808호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 30 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 9층901호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 9층901호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 31 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 9층904호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 9층904호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 32 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 9층906호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 9층906호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 33 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 9층908호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 9층908호 |
49,000,000원 | 32,900,000원 67% |
2회차 | 진행 |
| 34 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1002호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1002호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 35 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1003호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1003호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 36 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1004호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1004호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 37 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1007호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1007호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 38 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1008호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1008호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 39 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 2층206호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 2층206호 |
46,000,000원 | 32,900,000원 72% |
2회차 | 진행 |
| 40 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층306호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층306호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 41 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 5층505호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 5층505호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 42 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 5층508호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 5층508호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 43 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 6층605호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 6층605호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 44 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 7층707호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 7층707호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 45 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1001호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1001호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 46 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1005호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1005호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 47 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 10층1006호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 10층1006호 |
47,000,000원 | 32,900,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 48 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 2층202호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 2층202호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 49 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 2층207호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 2층207호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 50 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 2층208호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 2층208호 · 철근콘크리트조 39.20㎡ |
46,000,000원 | 32,900,000원 72% |
2회차 | 진행 |
| 51 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층301호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층301호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
| 52 | 아파트 | 경상남도 밀양시 하남읍 수산동촌3길 24 1동 3층302호 (동촌아파트) 동촌아파트 1동 3층302호 |
48,000,000원 | 32,900,000원 69% |
2회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 밀양지원, 사건번호: 2021타경2894





