감정가9,300만법원 감정
최저매각가3,190만감정가의 34% · 4회차
비슷한 물건 낙찰가4,757만~6,979만전국 연립주택,다세대,빌라 중앙값 58.5%
입찰보증금319만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 연립주택,다세대,빌라 최근 188건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도연립주택,다세대,빌라
감정가93,000,000원
최저매각가31,899,000원 34%
입찰보증금3,189,900원 (10%)
매각기일2026.09.28 D-15
회차4회차 (유찰 3회)
매각결정기일2026.10.06
유찰 시 다음 최저가(예상)2,233만 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소제101호법정
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
20건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 3층306호 (해비취2차) 해비취2차 3층306호 |
93,000,000원 | 31,899,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 2층201호 (해비취2차) 해비취2차 2층201호 |
93,000,000원 | 31,899,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 4층401호 (해비취2차) 해비취2차 4층401호 |
93,000,000원 | 31,899,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 4층403호 (해비취2차) 해비취2차 4층403호 |
94,000,000원 | 32,242,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 4층404호 (해비취2차) 해비취2차 4층404호 · 철근콘크리트구조 45.7236㎡ |
94,000,000원 | 32,242,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 4층405호 (해비취2차) 해비취2차 4층405호 |
73,000,000원 | 25,039,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 4층406호 (해비취2차) 해비취2차 4층406호 |
93,000,000원 | 31,899,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 5층501호 (해비취2차) 해비취2차 5층501호 |
90,000,000원 | 30,870,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 5층504호 (해비취2차) 해비취2차 5층504호 |
91,000,000원 | 31,213,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 43 2층201호 2층201호 |
124,000,000원 | 42,532,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 11 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 43 3층301호 3층301호 |
126,000,000원 | 43,218,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 12 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 43 4층404호 4층404호 |
132,000,000원 | 45,276,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 13 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 43 4층405호 4층405호 |
110,000,000원 | 37,730,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 14 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 2층203호 (해비취2차) 해비취2차 2층203호 |
94,000,000원 | 32,242,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 15 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 2층204호 (해비취2차) 해비취2차 2층204호 |
94,000,000원 | 32,242,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 16 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 2층206호 (해비취2차) 해비취2차 2층206호 |
93,000,000원 | 31,899,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 17 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 3층301호 (해비취2차) 해비취2차 3층301호 |
93,000,000원 | 31,899,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 18 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 3층303호 (해비취2차) 해비취2차 3층303호 |
94,000,000원 | 32,242,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 19 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 3층304호 (해비취2차) 해비취2차 3층304호 |
94,000,000원 | 32,242,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 20 | 연립주택,다세대,빌라 | 경상남도 사천시 사천읍 샘골길 47 3층305호 (해비취2차) 해비취2차 3층305호 |
73,000,000원 | 25,039,000원 34% |
4회차 | 진행 |
변경 이력
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 진주지원, 사건번호: 2024타경4574