낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 대지,임야,전답 최근 103건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 일괄매각. 목록 1~11, 13~28, 30, 35 농지취득자격증명 요함(미제출시 보증금 반환하지 않음). 목록(1,2,5~15,19~26,28~34) 공부상 지목은 '답' 또는 '임야'이나 현황 지반평탄화 된 '나지'임. 목록(3,4,16,18,27,36) 공부상 지목은 '답'이나 현황'도로'임. 토지대장상 '목록 17(경상남도 김해시 외동 1065-2 답174), 목록35(경상남도 김해시 외동 1060-9 답546㎡)는 2021.5.28.일자로 목록16(경상남도 김해시 외동 1058-7)에 합병되어 말소되었음. 목록19 토지상에 컨테이너박스 3동 및 목록23 토지상에 스마트팜 용도로 조사되는 건물은 매각에서 제외. 2025. 6. 4.자 내외동 사실조회서 회신에 의하면 농지보전부담금 압류에 따른 양도양수 불가로 농지보전부담금 납부가 필요하다고 하였으나, 2026. 3. 6.자 사실조회서 회신에 의하면 '농지보전부담금 압류에 따른 양도양수 불가로 납부 필요'를 '농지보전부담금 압류'로 수정하였으며, 농지전용허가의 허가자 변경시 농지보전부담금이 미납된 경우 새로운 허가자가 미납된 농지보전부담금을 납부하여야 함. 본건 관련 개발행위허가 및 건축허가, 신고 등에 관한 자세한 사항은 관할관청에 확인필요. 2026.05.14. 정정・변경.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
36건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1058-5 528㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 2 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1065-6 420㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 3 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1064 31㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 4 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1063-7 67㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 5 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1065-8 145㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 6 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1065-9 51㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 7 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1063 314㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 8 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1058-7 436㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 9 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1065-2 174㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 10 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1059-2 39㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 11 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1059 584㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 12 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1059-5 506㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 13 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1065 46㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 14 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-5 512㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 15 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-7 486㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 16 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1058-3 698㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 17 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1065-7 454㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 18 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-12 343㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 19 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1062-4 429㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 20 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1061 49㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 21 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060 452㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 22 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1063-6 97㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 23 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1058-17 180㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 24 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-10 5㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 25 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1063-8 76㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 26 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1063-9 71㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 27 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1063-10 149㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 28 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1063-11 8㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 29 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-9 546㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 30 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1058-4 15㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 31 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-4 43㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 32 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-11 253㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 33 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1065-1 2㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 34 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-6 528㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 35 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1060-8 434㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
| 36 | 대지,임야,전답 | 경상남도 김해시 외동 1062 466㎡ |
6,607,854,000원 | 4,625,498,000원 70% |
6회차 | 진행 |
변경 이력
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 창원지방법원, 사건번호: 2024타경110735