감정가1.1억법원 감정
최저매각가5,292만감정가의 49% · 3회차
비슷한 물건 낙찰가3,705만~6,695만전국 상가,오피스텔,근린시설 중앙값 53.0%
입찰보증금529만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 상가,오피스텔,근린시설 최근 245건 · 가격 리포트 ›
실거래 서구 서대신동2가 상업·업무용 비슷한 면적 중앙값 2억 3,000만 4건 최저가는 실거래의 23% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도상가,오피스텔,근린시설
감정가108,000,000원
최저매각가52,920,000원 49%
입찰보증금5,292,000원 (10%)
매각기일2026.09.30 D-17
회차3회차 (유찰 2회)
매각결정기일2026.10.07
유찰 시 다음 최저가(예상)3,704만 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소제101호경매법정
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
32건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 4층402호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 4층402호 |
108,000,000원 | 52,920,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 2층201호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 2층201호 |
96,000,000원 | 47,040,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 4층403호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 4층403호 |
80,000,000원 | 39,200,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 4층404호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 4층404호 |
95,000,000원 | 46,550,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 5층501호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 5층501호 |
121,000,000원 | 59,290,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 5층502호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 5층502호 |
94,000,000원 | 46,060,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 5층503호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 5층503호 |
66,000,000원 | 32,340,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 5층504호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 5층504호 |
86,000,000원 | 42,140,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 6층601호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 6층601호 |
121,000,000원 | 59,290,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 6층602호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 6층602호 |
94,000,000원 | 46,060,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 6층603호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 6층603호 |
66,000,000원 | 32,340,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 6층604호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 6층604호 |
86,000,000원 | 42,140,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 7층701호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 7층701호 |
122,000,000원 | 59,780,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 2층202호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 2층202호 |
106,000,000원 | 51,940,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 7층702호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 7층702호 |
95,000,000원 | 46,550,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 7층703호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 7층703호 |
66,000,000원 | 32,340,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 17 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 7층704호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 7층704호 |
64,000,000원 | 31,360,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 18 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 7층705호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 7층705호 |
83,000,000원 | 40,670,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 19 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 7층706호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 7층706호 |
85,000,000원 | 41,650,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 8층801호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 8층801호 |
123,000,000원 | 60,270,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 21 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 8층802호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 8층802호 |
96,000,000원 | 47,040,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 22 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 8층803호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 8층803호 |
67,000,000원 | 32,830,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 8층804호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 8층804호 |
65,000,000원 | 31,850,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 24 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 8층805호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 8층805호 |
84,000,000원 | 41,160,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 25 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 8층806호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 8층806호 |
86,000,000원 | 42,140,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 26 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 2층203호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 2층203호 |
78,000,000원 | 38,220,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 27 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 2층204호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 2층204호 |
93,000,000원 | 45,570,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 28 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 3층301호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 3층301호 |
98,000,000원 | 48,020,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 29 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 3층302호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 3층302호 |
107,000,000원 | 52,430,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 30 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 3층303호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 3층303호 |
79,000,000원 | 38,710,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 31 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 3층304호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 3층304호 |
94,000,000원 | 46,060,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 32 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 서구 구덕로315번길 10-6 4층401호 (서대신동2가,대신세영엘리츠) 대신세영엘리츠 4층401호 |
99,000,000원 | 48,510,000원 49% |
3회차 | 진행 |
변경 이력
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 부산서부지원, 사건번호: 2024타경110129