감정가8.7억법원 감정
최저매각가4.3억감정가의 49% · 3회차
비슷한 물건 낙찰가3억~5.4억전국 상가,오피스텔,근린시설 중앙값 53.0%
입찰보증금4,278만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 상가,오피스텔,근린시설 최근 245건 · 가격 리포트 ›
실거래 강서구 명지동 상업·업무용 ㎡당 중앙값 × 면적 1억 7,864만 3건 최저가는 실거래의 239% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도상가,오피스텔,근린시설
감정가873,000,000원
최저매각가427,770,000원 49%
입찰보증금42,777,000원 (10%)
매각기일2026.09.30 D-18
회차3회차 (유찰 2회)
매각결정기일2026.10.07
유찰 시 다음 최저가(예상)3억 (지금의 70%)
관심등록2명
입찰 장소제101호경매법정
물건비고 집합건축물대장상 일반음식점이나 현황은 공실상태입니다.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
24건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디133호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디133호 · 철근콘크리트구조 59.9450㎡ |
873,000,000원 | 427,770,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디102호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디102호 · 철근콘크리트구조 50.8019㎡ |
771,000,000원 | 377,790,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디134호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디134호 · 철근콘크리트구조 35.9414㎡ |
523,000,000원 | 256,270,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디135호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디135호 · 철근콘크리트구조 74.7676㎡ |
1,042,000,000원 | 510,580,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디136호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디136호 · 철근콘크리트구조 52.3065㎡ |
762,000,000원 | 373,380,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디137호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디137호 · 철근콘크리트구조 52.3065㎡ |
762,000,000원 | 373,380,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디210호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 2층디210호 · 철근콘크리트구조 98.0000㎡ |
475,000,000원 | 232,750,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디211호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 2층디211호 · 철근콘크리트구조 95.5500㎡ |
463,000,000원 | 226,870,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디212호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 2층디212호 · 철근콘크리트구조 95.5500㎡ |
463,000,000원 | 226,870,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디213호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 2층디213호 · 철근콘크리트구조 95.5500㎡ |
463,000,000원 | 226,870,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디215호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 2층디215호 · 철근콘크리트구조 132.2566㎡ |
641,000,000원 | 314,090,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디216호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 2층디216호 · 철근콘크리트구조 126.8557㎡ |
566,000,000원 | 277,340,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 2층디217호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 2층디217호 · 철근콘크리트구조 126.8557㎡ |
566,000,000원 | 277,340,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디105호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디105호 · 철근콘크리트구조 96.1193㎡ |
1,380,000,000원 | 676,200,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 3층디313호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 3층디313호 · 철근콘크리트구조 95.5500㎡ |
417,000,000원 | 204,330,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 3층디316호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 3층디316호 · 철근콘크리트구조 126.8557㎡ |
517,000,000원 | 253,330,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 17 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 3층디317호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 3층디317호 · 철근콘크리트구조 115.0557㎡ |
480,000,000원 | 235,200,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 18 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디123호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디123호 · 철근콘크리트구조 49.0000㎡ |
713,000,000원 | 349,370,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 19 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디124호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디124호 · 철근콘크리트구조 49.0000㎡ |
713,000,000원 | 349,370,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디125호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디125호 · 철근콘크리트구조 56.3500㎡ |
820,000,000원 | 401,800,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 21 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디128호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디128호 · 철근콘크리트구조 47.7750㎡ |
696,000,000원 | 341,040,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 22 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디129호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디129호 · 철근콘크리트구조 49.2750㎡ |
717,000,000원 | 351,330,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디131호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디131호 · 철근콘크리트구조 44.0108㎡ |
641,000,000원 | 314,090,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 24 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 강서구 명지국제3로 97 106동 1층디132호 (명지동,명지국제신도시삼정그린코아더베스트) 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 106동 1층디132호 · 철근콘크리트구조 48.5312㎡ |
707,000,000원 | 346,430,000원 49% |
3회차 | 진행 |
변경 이력
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 부산서부지원, 사건번호: 2024타경100184