입찰 참고 범위
통계 대입AI 추천 입찰가 ○○ ~ ○○ · 프로 회원에게 표시 ›
통계와 시세를 감정가·최저가에 대입한 숫자입니다. 추천 입찰가가 아니며 물건마다 권리·상태가 달라 범위 밖 낙찰도 흔합니다. 인수 보증금(권리 탭)과 취득세·명도비(아래 계산기)는 별도입니다.
1회차별 최저가 흐름
최저매각가 변화
회차별 최저가는 상세 수집 뒤에 채워집니다.
2실거래가와 비교 국토교통부 신고 자료
실거래가 비교
아파트 · 최근 12개월최저매각가 2억 900만는 같은 단지 같은 평형 실거래 중앙값 2억 500만의 102%입니다. (16건 기준)
해운대구 반여동 아파트 45.6㎡~68.4㎡ · 최근 12개월 257건 · 중앙값 2억 5,500만 · 2,900만 ~ 6억 2,000만 · ㎡당 425만
같은 번지(1192-3) 최근 거래 12개월 · 16건 중 12건
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 10 | 1억 9,400만 | 중개거래 |
| 26.08.01 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 5 | 2억 300만 | 중개거래 |
| 26.07.29 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 5 | 2억 | 중개거래 |
| 26.07.05 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 6 | 2억 | 중개거래 |
| 26.06.29 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 20 | 2억 700만 | 중개거래 |
| 26.06.21 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 18 | 2억 1,000만 | 중개거래 |
| 26.06.17 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 16 | 1억 8,500만 | 중개거래 |
| 26.05.27 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 6 | 1억 9,500만 | 중개거래 |
| 26.05.12 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 14 | 1억 9,500만 | 중개거래 |
| 26.05.07 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 23 | 2억 1,700만 | 중개거래 |
| 26.04.06 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 15 | 1억 9,500만 | 중개거래 |
| 26.02.20 | 일동미라주 2001년 | 57㎡같은 평형 | 8 | 2억 1,000만 | 중개거래 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약일 기준, 해제 거래 표시). 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 한 달은 덜 잡혀 있을 수 있습니다. 실거래가는 그 집의 층·향·수리 상태에 따라 다르고, 감정가는 감정 시점 가격입니다 — 판단은 이용자의 몫입니다.
3비슷한 물건은 얼마에 낙찰됐나
낙찰 분포
예측이 아닙니다. 같은 지역·용도에서 최근 낙찰된 물건의 실제 낙찰가율 분포를 이 물건의 감정가에 대입한 것입니다. 입찰가 판단은 이용자의 몫입니다.
4인근 낙찰 사례 같은 동 · 같은 시군구
실제로 얼마에 팔렸나
8건해운대구 아파트 최근 낙찰 8건 · 같은 반여동 2건
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 회차 | 기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반여동 1682 해운대센텀트루엘1단지 101동 9층903호 85㎡ | 4.4억 | 4.2억 | 97% | 2회 | 2026.09.07 |
| 반여동 1192-3 일동미라주아파트 104동 19층1903호 57㎡ | 2.2억 | 1.9억 | 83% | 2회 | 2026.09.07 |
| 재송동 1026-1 시영아파트 30동 308.4㎡ | 1.3억 | 7,536만 | 58% | 3회 | 2026.09.07 |
| 재송동 1026-1 7156.7㎡ | 1.3억 | 7,536만 | 58% | 3회 | 2026.09.07 |
| 중동 1488-2 그린힐2차 5층502호 96.9㎡ | 5.4억 | 4.1억 | 76% | 2회 | 2026.09.07 |
| 영도구 동삼오션로 30 103동 9층903호 (동삼동,부산오션 | 4.6억 | 3.1억 | 68% | 4회 | 2026.09.10 |
| 동구 자성로116번길 2 2층103-204호 (범일동,두산위브 | 6억 | 3.9억 | 65% | 4회 | 2026.09.10 |
| 부산진구 범천동 849-2 대동레미안센트럴시티5 17층1709 22.9㎡ | 1.1억 | 7,300만 | 66% | 4회 | 2026.09.10 |
법원 매각결과 기준. 낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 같은 동은 파란 줄. 감정 시점·층·상태가 달라 그대로 대입하면 안 됩니다.
같은 단지 최근 낙찰 1건
- 일동미라주아파트 104동 19층1903호 낙찰 1.9억 83% · 2026.09.07
같은 번지 기준. 한 단지에 여러 건이 동시에 나오면 서로 낙찰가에 영향을 줍니다.
5회차별 낙찰률 부동산 전체 통계
몇 회차에서 팔리나
| 회차 | 물건 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|
| 신건 ← 이 물건 | 2,319 | 2.7% | 108.2% |
| 2회차 (유찰 1회) | 3,281 | 9.6% | 80.0% |
| 3회차 (유찰 2회) | 3,460 | 19.2% | 63.3% |
| 4회차 (유찰 3회) | 2,608 | 27.9% | 53.0% |
| 5회차 이상 | 2,534 | 36.7% | 29.6% |
최근 낙찰 결과 전체 기준. 신건은 대부분 유찰되고, 유찰 2~3회 뒤 감정가의 절반 근처에서 팔리는 게 평균적인 흐름입니다.