감정가1.7억법원 감정
최저매각가1.5억감정가의 87% · 신건
비슷한 물건 낙찰가8,730만~1.3억전국 연립주택,다세대,빌라 중앙값 58.1%
입찰보증금1,480만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 연립주택,다세대,빌라 최근 186건 · 가격 리포트 ›
실거래 수영구 광안동 연립·다세대 비슷한 면적 중앙값 1억 8,300만 804건 최저가는 실거래의 81% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도연립주택,다세대,빌라
건물 면적19.95㎡ (6평)
토지·대지권14.78㎡ (4평)
감정가171,000,000원
최저매각가148,000,000원 87%
입찰보증금14,800,000원 (10%)
청구금액1,828,117,328원
매각기일2026.09.14 D-2
회차신건
개시결정2024.09.12
배당요구종기2024.11.28
매각결정기일2026.09.21
유찰 시 다음 최저가(예상)1억 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소203호법정
물건비고 다세대주택임.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
1회-
2026.09.14 10:00 매각기일1차 148,000,000원 예정203호 법정
토지 2건
- 부산광역시수영구광안동662-22504㎡ (152.5평)516.7 분의 14.779
- 부산광역시수영구광안동493-2512.7㎡ (3.8평)516.7 분의 14.779
건물 1건
- 아리스타 2층201호철근콘크리트구조 19.95㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 6층 공동주택 및 업무시설 1층 19.6㎡ 2층 222.54㎡ 3층 222.54㎡ 4층 200.57㎡ 5층 218.47㎡ 6층 109.5㎡
매각 목적물
31건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층302호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층302호 |
171,000,000원 | 148,000,000원 87% |
신건 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층201호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층201호 |
148,000,000원 | 148,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층303호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층303호 |
144,000,000원 | 148,000,000원 103% |
신건 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층304호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층304호 |
156,000,000원 | 148,000,000원 95% |
신건 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층305호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층305호 |
102,000,000원 | 148,000,000원 145% |
신건 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층306호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층306호 |
169,000,000원 | 148,000,000원 88% |
신건 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층307호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층307호 |
169,000,000원 | 148,000,000원 88% |
신건 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층308호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층308호 |
101,000,000원 | 148,000,000원 147% |
신건 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 4층401호 (광안동,아리스타) 아리스타 4층401호 |
150,000,000원 | 148,000,000원 99% |
신건 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 4층402호 (광안동,아리스타) 아리스타 4층402호 |
135,000,000원 | 148,000,000원 110% |
신건 | 진행 |
| 11 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 4층403호 (광안동,아리스타) 아리스타 4층403호 |
110,000,000원 | 148,000,000원 135% |
신건 | 진행 |
| 12 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 4층404호 (광안동,아리스타) 아리스타 4층404호 |
106,000,000원 | 148,000,000원 140% |
신건 | 진행 |
| 13 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 4층405호 (광안동,아리스타) 아리스타 4층405호 |
103,000,000원 | 148,000,000원 144% |
신건 | 진행 |
| 14 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층202호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층202호 |
168,000,000원 | 148,000,000원 88% |
신건 | 진행 |
| 15 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 4층406호 (광안동,아리스타) 아리스타 4층406호 |
164,000,000원 | 148,000,000원 90% |
신건 | 진행 |
| 16 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 4층407호 (광안동,아리스타) 아리스타 4층407호 |
125,000,000원 | 148,000,000원 118% |
신건 | 진행 |
| 17 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 5층501호 (광안동,아리스타) 아리스타 5층501호 |
165,000,000원 | 148,000,000원 90% |
신건 | 진행 |
| 18 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 5층502호 (광안동,아리스타) 아리스타 5층502호 |
146,000,000원 | 148,000,000원 101% |
신건 | 진행 |
| 19 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 5층503호 (광안동,아리스타) 아리스타 5층503호 |
110,000,000원 | 148,000,000원 135% |
신건 | 진행 |
| 20 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 5층504호 (광안동,아리스타) 아리스타 5층504호 |
106,000,000원 | 148,000,000원 140% |
신건 | 진행 |
| 21 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 5층505호 (광안동,아리스타) 아리스타 5층505호 |
103,000,000원 | 148,000,000원 144% |
신건 | 진행 |
| 22 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 5층506호 (광안동,아리스타) 아리스타 5층506호 |
164,000,000원 | 148,000,000원 90% |
신건 | 진행 |
| 23 | 상가,오피스텔,근린시설 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 5층507호 (광안동,아리스타) 아리스타 5층507호 |
125,000,000원 | 148,000,000원 118% |
신건 | 진행 |
| 24 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 6층601호 (광안동,아리스타) 아리스타 6층601호 |
611,000,000원 | 148,000,000원 24% |
신건 | 진행 |
| 25 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층203호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층203호 |
141,000,000원 | 148,000,000원 105% |
신건 | 진행 |
| 26 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층204호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층204호 |
153,000,000원 | 148,000,000원 97% |
신건 | 진행 |
| 27 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층205호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층205호 |
100,000,000원 | 148,000,000원 148% |
신건 | 진행 |
| 28 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층206호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층206호 |
166,000,000원 | 148,000,000원 89% |
신건 | 진행 |
| 29 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층207호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층207호 |
166,000,000원 | 148,000,000원 89% |
신건 | 진행 |
| 30 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 2층208호 (광안동,아리스타) 아리스타 2층208호 |
99,000,000원 | 148,000,000원 149% |
신건 | 진행 |
| 31 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 수영구 광일로14번길 18-5 3층301호 (광안동,아리스타) 아리스타 3층301호 |
150,000,000원 | 148,000,000원 99% |
신건 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 동부지원, 사건번호: 2024타경5481





