감정가2억법원 감정
최저매각가6,689만감정가의 33% · 4회차
비슷한 물건 낙찰가1억~1.5억전국 연립주택,다세대,빌라 중앙값 58.1%
입찰보증금669만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 연립주택,다세대,빌라 최근 186건 · 가격 리포트 ›
실거래 남구 대연동 연립·다세대 비슷한 면적 중앙값 1억 1,200만 250건 최저가는 실거래의 60% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도연립주택,다세대,빌라
건물 면적21.36㎡ (6평)
토지·대지권21.36㎡ (6평)
감정가204,000,000원
최저매각가66,885,000원 33%
입찰보증금6,688,500원 (10%)
청구금액612,237,207원
매각기일2026.09.14 D-1
회차4회차 (유찰 3회)
개시결정2023.11.21
배당요구종기2024.05.13
매각결정기일2026.09.21
유찰 시 다음 최저가(예상)4,682만 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소203호법정
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
4회-
2026.09.14 10:00 매각기일4차 66,885,000원 예정203호 법정
-
2026.08.03 10:00 매각기일3차 95,550,000원 유찰203호 법정
-
2026.06.29 10:00 매각기일2차 136,500,000원 유찰203호 법정
-
2026.05.18 10:00 매각기일1차 195,000,000원 유찰203호 법정
토지 2건
- 부산광역시남구대연동867-30151.4㎡ (45.8평)319.74 분의 21.36
- 부산광역시남구대연동867-31142.8㎡ (43.2평)319.74 분의 21.36
건물 1건
- 엘이즈디30 2층201호철근콘크리트구조 공동주택(다세대주택) 21.36㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 다세대주택 1층 12.15㎡ 2층 139.82㎡ 3층 139.82㎡ 4층 149.48㎡
매각 목적물
11건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 4층402호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 4층402호 |
204,000,000원 | 66,885,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 2층201호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 2층201호 |
195,000,000원 | 66,885,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 4층404호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 4층404호 |
265,000,000원 | 66,885,000원 25% |
4회차 | 진행 |
| 4 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 2층202호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 2층202호 |
204,000,000원 | 66,885,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 2층203호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 2층203호 |
265,000,000원 | 66,885,000원 25% |
4회차 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 2층204호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 2층204호 |
265,000,000원 | 66,885,000원 25% |
4회차 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 3층301호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 3층301호 |
195,000,000원 | 66,885,000원 34% |
4회차 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 3층302호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 3층302호 |
204,000,000원 | 66,885,000원 33% |
4회차 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 3층303호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 3층303호 |
265,000,000원 | 66,885,000원 25% |
4회차 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 3층304호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 3층304호 |
265,000,000원 | 66,885,000원 25% |
4회차 | 진행 |
| 11 | 오피스텔 | 부산광역시 남구 유엔평화로47번길 56 4층401호 (대연동,엘이즈디30) 엘이즈디30 4층401호 |
195,000,000원 | 66,885,000원 34% |
4회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 동부지원, 사건번호: 2023타경109997





