감정가3.5억법원 감정
최저매각가8,284만감정가의 24% · 5회차
비슷한 물건 낙찰가9,135만~2.1억전국 근린시설 중앙값 41.2%
입찰보증금828만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 근린시설 최근 162건 · 가격 리포트 ›
실거래 남구 신정동 상업·업무용 비슷한 면적 중앙값 2억 2,100만 53건 최저가는 실거래의 37% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도근린시설
건물 면적33.88㎡ (10평)
토지·대지권5.36㎡ (2평)
감정가345,000,000원
최저매각가82,835,000원 24%
입찰보증금8,283,500원 (10%)
청구금액2,056,402,671원
매각기일2026.09.17 D-4
회차5회차 (유찰 4회)
개시결정2024.12.02
배당요구종기2025.03.03
매각결정기일2026.09.28
유찰 시 다음 최저가(예상)5,798만 (지금의 70%)
관심등록5명
입찰 장소133호법정
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
6회-
2026.09.17 10:00 매각기일6차 57,985,000원 예정133호 법정
-
2026.08.13 10:00 매각기일5차 82,835,000원 유찰133호 법정
-
2026.07.09 10:00 매각기일4차 118,335,000원 유찰133호 법정
-
2026.06.04 10:00 매각기일3차 169,050,000원 유찰133호 법정
-
2026.04.30 10:00 매각기일2차 241,500,000원 유찰133호 법정
-
2026.03.26 10:00 매각기일1차 345,000,000원 유찰133호 법정
토지 1건
- 울산광역시남구신정동684-11,800㎡ (544.5평)1800 분의 5.3552
건물 1건
- 신정오펠리움플러스 1층102호철근콘크리트구조 33.88㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 20층 업무시설. 제1종근린생활시설. 제2종근린생활시설 1층 997.6725㎡ 2층 960.65㎡ 3층 889.875㎡ 4층 943.2119㎡ 5층 943.2119㎡ 6층 943.2119㎡ 7층 943.2119㎡ 8층 943.2119㎡ 9층 943.2119㎡ 10층 943.2119㎡ 11층 943.2119㎡ 12층 943.2119㎡ 13층 943.2119㎡ 14층 943.2119㎡ 15층 943.2119㎡ 16층 943.2119㎡ 17층 943.2119㎡ 18층 936.1719㎡ 19층 936.1719㎡ 20층 936.1719㎡ 지하1층 1189.7549㎡ 지하2층 1249.9074㎡ 지하3층 1213.7574㎡ 지하4층 1272.9994㎡ 지하5층 1180.0331㎡
매각 목적물
12건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 1층102호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
345,000,000원 | 82,835,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 2 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 2층211호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
165,000,000원 | 39,617,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 3 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 3층302호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
231,000,000원 | 55,463,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 4 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 3층305호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
248,000,000원 | 59,545,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 5 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 3층306호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
207,000,000원 | 49,701,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 6 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 3층307호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
132,000,000원 | 31,693,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 7 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 1층107호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
487,000,000원 | 116,929,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 8 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 1층111호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
229,000,000원 | 54,983,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 9 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 2층206호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
249,000,000원 | 59,785,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 10 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 2층207호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
196,000,000원 | 47,060,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 11 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 2층208호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
193,000,000원 | 46,339,000원 24% |
5회차 | 진행 |
| 12 | 근린시설 | 울산광역시 남구 삼산로 50 2층209호 (신정동,신정오펠리움플러스) |
162,000,000원 | 38,896,000원 24% |
5회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 울산지방법원, 사건번호: 2024타경119363





