감정가13억법원 감정
최저매각가13억감정가의 100% · 신건
비슷한 물건 낙찰가2.9억~6.6억경상북도 대지,임야,전답 중앙값 45.1%
입찰보증금1.3억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경상북도 대지,임야,전답 최근 30건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도대지,임야,전답
감정가1,288,776,800원
최저매각가1,288,776,800원 100%
입찰보증금128,877,680원 (10%)
매각기일2026.09.11
회차신건
매각결정기일2026.09.18
유찰 시 다음 최저가(예상)9억 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소제102호법정
물건비고 일괄매각 목록8- 제시외 건물은 매각에서 제외함. 매각에서 제외하는 지상 건물에 대한 법정지상권 성립여부 불분명 목록19~20, 21~22, 25~26- 임야 특성상 분묘소재 여지 있음 분묘의 소재 여부에 대한 지표의 전체조사가 불가하여 이에 구애됨 없이 토지를 평가하였고, 정확한 경계 및 이용상황의 확인은 측량이 필요함 본건 지상에 분묘를 위하여 분묘기지권 성립여지 있음 목록1,4,5,7,13-농지취득자격증명 제출요(미제출시 보증금 미반환), 원상회복명령이 발하여질 가능성 있음 (2026. 8. 20.자) 영덕읍장 사실조회회신 참조 ※ 농지취득자격증명 발급기준 및 소요기간에 관하여 반드시 해당관서에 문의 후 입찰 요(신청 반려 및 제출기간 내 미발급 사례 다수 있음).
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
26건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-1 2896㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 2 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-11 207㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-12 1499㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 4 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-7 가동 일반철골구조및 경량철골구조 기타지붕 단층 단독주택 1층 199.16㎡ 부속건물 1층 경량철골구조 단독주택(차고) 60㎡ 1층 경량철골구조 단독주택(창고) 130.5㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 5 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-13 340㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 6 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-24 1650㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 7 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-25 1650㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 8 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-26 1650㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 9 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-27 3300㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 10 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-32 8424㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-34 7213㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 12 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-3 549㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 13 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-6 1410㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 14 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-8 452㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 15 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-9 267㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 16 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-7 479㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 17 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-10 149㎡ |
1,288,776,800원 | 1,288,776,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 18 | 기타 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-2 246㎡ |
61,500,000원 | 61,500,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 19 | 기타 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-2 가동 경량철골구조 기타지붕 단층 창고시설 1층 41㎡ |
61,500,000원 | 61,500,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 20 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 610-1 864㎡ |
1,369,004,200원 | 1,369,004,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 21 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-1 81144㎡ |
1,369,004,200원 | 1,369,004,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 22 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-13 120㎡ |
1,369,004,200원 | 1,369,004,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 23 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-16 331㎡ |
1,369,004,200원 | 1,369,004,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 24 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-19 65㎡ |
1,369,004,200원 | 1,369,004,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 25 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-30 54655㎡ |
1,369,004,200원 | 1,369,004,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 26 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-31 66726㎡ |
1,369,004,200원 | 1,369,004,200원 100% |
신건 | 진행 |
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-1 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-11 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-12 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-7 가동 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-13 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-24 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-25 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-26 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-27 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-32 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-34 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-3 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-6 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-8 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-9 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-7 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-10 | 1,288,776,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 기타 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-2 | 61,500,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 기타 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 411-2 가동 | 61,500,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 610-1 | 1,369,004,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-1 | 1,369,004,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-13 | 1,369,004,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-16 | 1,369,004,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-19 | 1,369,004,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-30 | 1,369,004,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.11 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영양군 영양읍 동부리 산116-31 | 1,369,004,200원 | 유찰 | - |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 영덕지원, 사건번호: 2025타경10198