감정가5.4억법원 감정
최저매각가5.4억감정가의 100% · 신건
비슷한 물건 낙찰가1.4억~3.2억전국 근린시설 중앙값 41.2%
입찰보증금5,360만최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 근린시설 최근 162건 · 가격 리포트 ›
실거래 동구 봉무동 상업·업무용 ㎡당 중앙값 × 면적 2억 9,962만 7건 최저가는 실거래의 179% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도근린시설
감정가536,000,000원
최저매각가536,000,000원 100%
입찰보증금53,600,000원 (10%)
매각기일2026.09.29 D-16
회차신건
매각결정기일2026.10.06
유찰 시 다음 최저가(예상)3.8억 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소신관지하2층입찰법정
물건비고 2층과 3층의 각호는 전체 호를 산후조리원으로 이용 중이며, 산후조리원 시설(인테리어 등)은 감정평가액에 포함되지 않았음
위치
지번 1553-2당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
27건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층204호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층204호 · 철근콘크리트구조 117.04㎡ |
536,000,000원 | 536,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 2 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층102호 연세메디컬센터주건축물제1동 1층102호 · 철근콘크리트구조 58.52㎡ |
621,000,000원 | 621,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층205호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층205호 · 철근콘크리트구조 117.04㎡ |
544,000,000원 | 544,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 4 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층206호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층206호 · 철근콘크리트구조 117.04㎡ |
563,000,000원 | 563,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 5 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층207호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층207호 · 철근콘크리트구조 70.49㎡ |
351,000,000원 | 351,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 6 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층208호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층208호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
544,000,000원 | 544,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 7 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층209호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층209호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
535,000,000원 | 535,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 8 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층210호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층210호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
535,000,000원 | 535,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 9 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층211호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층211호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
556,000,000원 | 556,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 10 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층301호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층301호 · 철근콘크리트구조 91.77㎡ |
359,000,000원 | 359,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 11 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층302호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층302호 · 철근콘크리트구조 117.04㎡ |
458,000,000원 | 458,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 12 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층303호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층303호 · 철근콘크리트구조 116.04㎡ |
455,000,000원 | 455,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 13 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층304호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층304호 · 철근콘크리트구조 117.04㎡ |
458,000,000원 | 458,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 14 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층103호 연세메디컬센터주건축물제1동 1층103호 · 철근콘크리트구조 58.52㎡ |
621,000,000원 | 621,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 15 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층305호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층305호 · 철근콘크리트구조 117.04㎡ |
466,000,000원 | 466,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 16 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층306호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층306호 · 철근콘크리트구조 187.53㎡ |
778,000,000원 | 778,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 17 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층307호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층307호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
486,000,000원 | 486,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 18 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층308호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층308호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
474,000,000원 | 474,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 19 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층309호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층309호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
474,000,000원 | 474,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 20 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 3층310호 연세메디컬센터주건축물제1동 3층310호 · 철근콘크리트구조 124.08㎡ |
494,000,000원 | 494,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 21 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층113호 연세메디컬센터주건축물제1동 1층113호 · 철근콘크리트구조 62.04㎡ |
558,000,000원 | 558,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 22 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층114호 연세메디컬센터주건축물제1동 1층114호 · 철근콘크리트구조 62.04㎡ |
558,000,000원 | 558,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 23 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층115호 연세메디컬센터주건축물제1동 1층115호 · 철근콘크리트구조 62.04㎡ |
558,000,000원 | 558,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 24 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 1층117호 연세메디컬센터주건축물제1동 1층117호 · 철근콘크리트구조 62.04㎡ |
558,000,000원 | 558,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 25 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층201호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층201호 · 철근콘크리트구조 91.77㎡ |
420,000,000원 | 420,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 26 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층202호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층202호 · 철근콘크리트구조 117.04㎡ |
536,000,000원 | 536,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 27 | 근린시설 | 대구광역시 동구 봉무동 1553-2 연세메디컬센터주건축물제1동 2층203호 연세메디컬센터주건축물제1동 2층203호 · 철근콘크리트구조 116.04㎡ |
532,000,000원 | 532,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
변경 이력
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 대구지방법원, 사건번호: 2025타경8732