낙찰 분포 위 이 물건 최저가 충청남도 기타 최근 83건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 일괄매각. 제시외 수영장 및 건물 모두 매각 포함. 목록번호 1번 : 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수), 맹지임, 제시외 수영장시설(감정서상 ㉡`) 농지전용허가 받지 않았으며 철거 후 농지로 원상회복 필요(상세 내역 확인요망) 목록번호 2번 : 토지의 북측일부 소하천구역임 목록번호 5번 : 공부상 답이나 현황 전기타, 맹지임, 토지 전부가 소하천구역임. 휴경인 농지로서 원상회복명령 발하여질 가능성 있음(상세내역 확인요망), 농지취득자격증명 필요함(미제출시 보증금 몰수). 목록번호 6번 : 매각대상에 포함되는 제시외 창고시설 존재(감정서상 ㉠`) 목록번호 10번 : 공부상 지목은 답이나 현황 전 및 일부도로, 북측일부 소하천 구역에 속함, 휴경인 농지 및 현황 도로로서 원상회복명령 발하여질 가능성 있음(상세내역 확인요망), 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수)
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
9회-
2026.09.15 10:00 매각기일9차 140,762,000원 예정공주지원 205호 경매법정
-
2026.08.04 10:00 매각기일8차 201,089,000원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2026.05.12 10:00 매각기일7차 287,270,900원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2026.03.31 10:00 매각기일6차 410,387,100원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2026.02.24 10:00 매각기일5차 586,267,300원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2025.07.24 10:00 매각기일4차 194,229,683원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2025.06.12 10:00 매각기일3차 277,470,977원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2025.05.01 10:00 매각기일2차 396,387,110원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2025.03.20 10:00 매각기일1차 566,267,300원 유찰공주지원 205호 경매법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 15건
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 687
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688-1
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688-2
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688-3
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 689
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 690
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 690-1
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 690-2
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 691
- 충청남도 공주시 유구읍 추계리 689경량철골구조 샌드위판넬지붕 단층 주택95.68㎡ (28.9평)
- 1동일반목구조 합판위 슁글지붕 2층 단독주택1㎡ (0.3평)
- 2동일반목구조 합판위 슁글지붕 2층 단독주택1㎡ (0.3평)
- 1동일반목구조 합판위 슁글지붕 2층 단독주택1㎡ (0.3평)
- 2동일반목구조 합판위 슁글지붕 단층 단독주택33.8㎡ (10.2평)
제시외 건물 13건 감정액 합계 58,798,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 수영장시설 | 1식 | - | 20,000,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬지붕 단층 | 8㎡ | 3,200,000원 |
| 데크시설 | 목조 단층 | 23㎡ | 4,600,000원 |
| 창고 | 목조 목조지붕틀 판넬지붕 단층 | 2.25㎡ | 338,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬지붕 단층 | 20㎡ | 8,000,000원 |
| 데크시설 및 계단 | 목조 | 23㎡ | 4,600,000원 |
| 바베큐장 | 목조 목조지붕틀 판넬지붕 단층 | 4㎡ | 600,000원 |
| 데크시설 및 비가림막 | 목조 목조지붕틀 렉산지붕 | 3㎡ | 600,000원 |
| 데크시설 | 목조 | 23.5㎡ | 4,700,000원 |
| 데크시설 및 비가림막 | 목조 목조지붕틀 렉산지붕 | 6.5㎡ | 1,300,000원 |
| 데크시설 및 계단 | 목조 | 16.75㎡ | 3,360,000원 |
| 바베큐장 | 목조 목조지붕틀 판넬지붕 단층 | 6㎡ | 900,000원 |
| 데크시설 | 목조 단층 | 33㎡ | 6,600,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
15건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 687 73㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 691 420㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 689 |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 퇴실길 79 (1동) |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 퇴실길 79 (2동) |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 퇴실길 75 (1동) |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 퇴실길 75 (2동) |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688 590㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688-1 23㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688-2 100㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 688-3 11㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 689 436㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 690 254㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 690-1 516㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 충청남도 공주시 유구읍 추계리 690-2 70㎡ |
586,267,300원 | 140,762,000원 24% |
9회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 공주지원, 사건번호: 2024타경20166





