감정가64억법원 감정
최저매각가11억감정가의 17% · 7회차
비슷한 물건 낙찰가22억~37억전국 대지,임야,전답 중앙값 45.0%
입찰보증금1.1억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 대지,임야,전답 최근 103건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도대지,임야,전답
감정가6,405,713,000원
최저매각가1,076,607,000원 17%
입찰보증금107,660,700원 (10%)
청구금액2,652,686,385원
매각기일2026.09.15 D-3
회차7회차 (유찰 6회)
개시결정2022.06.28
배당요구종기2022.09.13
매각결정기일2026.09.22
유찰 시 다음 최저가(예상)7.5억 (지금의 70%)
관심등록11명
입찰 장소공주지원205호경매법정
물건비고 일괄매각, 목록3,4.-타인소유 제시외 컨테이너(총 5동) 매각에서 제외, 목록6,8.-온천공 매각에 포함, 목록4,5,7,9,10.에 대한 농지취득자격증명서 제출요(미제출시 보증금 미반환), 목록 11,12.에 대한 농지취득자격증명서 제출 불요(첨부된 사실조회회신서 참고), 2023. 6. 2.자 주식회사 예원건축사사무소로부터 전체 부동산에 대하여 공사대금 등으로 금 1,733,341,005원의 유치권신고서, 2023. 6. 21.자로 핵산개발 주식회사로부터 전체 부동산에 대하여 공사대금 등으로 금 1,113,454,033원의 유치권신고서가 각 제출되었으나 채권자 농업협동조합자산관리회사가 2025. 7. 8. 유치권부존재확인의 원고승소판결(이 법원 2023가합3601, 대전고등법원 2024나16262, 2025. 5. 9. 확정)을 제출함.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
7회-
2026.09.15 10:00 매각기일7차 1,076,607,000원 예정공주지원 205호 경매법정
-
2026.08.04 10:00 매각기일6차 1,538,011,000원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2026.06.23 10:00 매각기일5차 2,197,159,000원 유찰공주지원 205호 경매법정
-
2023.06.29 10:00 매각기일4차 2,197,159,000원 유찰205호 경매법정
-
2023.05.18 10:00 매각기일3차 3,138,799,000원 유찰205호 경매법정
-
2023.04.06 10:00 매각기일2차 4,483,999,000원 유찰205호 경매법정
-
2023.02.23 10:00 매각기일1차 6,405,713,000원 유찰205호 경매법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 12건
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 산25
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 산26
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 산27-17
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 63
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 65
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 65-1
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 71
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 71-1
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 96-1
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 96-2
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 68
- 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 69
매각 목적물
12건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 산25 307438㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 2 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 96-2 3550㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 3 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 68 1316㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 4 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 69 823㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 5 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 산26 992㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 6 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 산27-17 115849㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 7 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 63 962㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 8 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 65 13546㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 9 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 65-1 12㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 10 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 71 194㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 11 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 71-1 18㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
| 12 | 대지,임야,전답 | 충청남도 공주시 유구읍 명곡리 96-1 1676㎡ |
6,405,713,000원 | 1,076,607,000원 17% |
7회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 공주지원, 사건번호: 2022타경786





