입찰 참고 범위
통계 대입AI 추천 입찰가 ○○ ~ ○○ · 프로 회원에게 표시 ›
통계와 시세를 감정가·최저가에 대입한 숫자입니다. 추천 입찰가가 아니며 물건마다 권리·상태가 달라 범위 밖 낙찰도 흔합니다. 인수 보증금(권리 탭)과 취득세·명도비(아래 계산기)는 별도입니다.
1회차별 최저가 흐름
최저매각가 변화
회차별 최저가는 상세 수집 뒤에 채워집니다.
2실거래가와 비교 국토교통부 신고 자료
실거래가 비교
아파트 · 최근 12개월최저매각가 1억 6,380만는 같은 단지 같은 평형 실거래 중앙값 2억 2,000만의 74%입니다. (13건 기준)
동구 용전동 아파트 67.7㎡~101.5㎡ · 최근 12개월 34건 · 중앙값 2억 3,850만 · 1억 5,200만 ~ 3억 2,800만 · ㎡당 281만
같은 번지(1) 최근 거래 12개월 · 27건 중 12건
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 신동아 1990년 | 67.6㎡ | 6 | 1억 6,500만 | 중개거래 |
| 26.08.13 | 신동아 1990년 | 67.6㎡ | 1 | 1억 4,500만 | 중개거래 |
| 26.08.11 | 신동아 1990년 | 84.6㎡같은 평형 | 3 | 2억 2,000만 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 신동아 1990년 | 111.7㎡ | 8 | 2억 6,500만 | 중개거래 |
| 26.08.08 | 신동아 1990년 | 67.6㎡ | 10 | 1억 5,500만 | 중개거래 |
| 26.07.13 | 신동아 1990년 | 67.6㎡ | 15 | 1억 7,100만 | 중개거래 |
| 26.07.10 | 신동아 1990년 | 84.6㎡같은 평형 | 15 | 2억 300만 | 중개거래 |
| 26.06.03 | 신동아 1990년 | 67.6㎡ | 11 | 1억 7,200만 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 신동아 1990년 | 84.6㎡같은 평형 | 9 | 2억 2,900만 | 중개거래 |
| 26.04.28 | 신동아 1990년 | 84.6㎡같은 평형 | 1 | 2억 2,900만 | 중개거래 |
| 26.04.28 | 신동아 1990년 | 84.6㎡같은 평형 | 5 | 2억 1,000만 | 중개거래 |
| 26.04.16 | 신동아 1990년 | 67.6㎡ | 9 | 1억 5,300만 | 중개거래 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약일 기준, 해제 거래 표시). 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 한 달은 덜 잡혀 있을 수 있습니다. 실거래가는 그 집의 층·향·수리 상태에 따라 다르고, 감정가는 감정 시점 가격입니다 — 판단은 이용자의 몫입니다.
3비슷한 물건은 얼마에 낙찰됐나
낙찰 분포
예측이 아닙니다. 같은 지역·용도에서 최근 낙찰된 물건의 실제 낙찰가율 분포를 이 물건의 감정가에 대입한 것입니다. 입찰가 판단은 이용자의 몫입니다.
4인근 낙찰 사례 같은 동 · 같은 시군구
실제로 얼마에 팔렸나
8건동구 아파트 최근 낙찰 8건 · 같은 용전동 1건
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 회차 | 기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용전동 1 신동아아파트 9동 15층1501호 111.7㎡ | 3.1억 | 1.9억 | 62% | 4회 | 2026.09.08 |
| 가양동 28-6 한울아파트 102동 10층1005호 84.9㎡ | 3억 | 2.4억 | 80% | 9회 | 2026.09.09 |
| 중구 당디로 45 109동 1층103호 (산성동,우성아파트) | 2.8억 | 2.1억 | 74% | 12회 | 2026.09.10 |
| 유성구 도룡동 4-7 스마트시티 501동 4층404호 171.6㎡ | 22억 | 14억 | 64% | 4회 | 2026.09.10 |
| 대덕구 송촌동 494-1 선비마을아파트5단지 509동 1층10 132㎡ | 5.4억 | 3.8억 | 70% | 3회 | 2026.09.09 |
| 서구 월평동 312 전원아파트 103동 9층905호 84.9㎡ | 3.9억 | 3.7억 | 95% | 3회 | 2026.09.09 |
| 유성구 신성동 160-1 삼성한울아파트 107동 2층201호 142.7㎡ | 4억 | 2.7억 | 68% | 4회 | 2026.09.09 |
| 서구 도마동 211 경남아파트 108동 7층702호 75.9㎡ | 2억 | 1.3억 | 62% | 4회 | 2026.09.09 |
법원 매각결과 기준. 낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 같은 동은 파란 줄. 감정 시점·층·상태가 달라 그대로 대입하면 안 됩니다.
같은 단지 최근 낙찰 1건
- 신동아아파트 9동 15층1501호 낙찰 1.9억 62% · 2026.09.08
같은 번지 기준. 한 단지에 여러 건이 동시에 나오면 서로 낙찰가에 영향을 줍니다.
5회차별 낙찰률 부동산 전체 통계
몇 회차에서 팔리나
| 회차 | 물건 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2,319 | 2.7% | 108.2% |
| 2회차 (유찰 1회) ← 이 물건 | 3,281 | 9.6% | 80.0% |
| 3회차 (유찰 2회) | 3,460 | 19.2% | 63.3% |
| 4회차 (유찰 3회) | 2,608 | 27.9% | 53.0% |
| 5회차 이상 | 2,534 | 36.7% | 29.6% |
최근 낙찰 결과 전체 기준. 신건은 대부분 유찰되고, 유찰 2~3회 뒤 감정가의 절반 근처에서 팔리는 게 평균적인 흐름입니다.