낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 기타 최근 403건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 - 일괄매각. 제시외 건물(관정 등) 포함이나 목록5. 지상 제시외 건물 매각 제외 - 목록2,10. 지상 "간이창고, LPG탱크, 이동식정자 등"평가 및 매각 제외 - 목록5.지상 매각에서 제외되는 제시외건물[목조지붕단층 강당(288.78㎡) 및 다락(61.3㎡)]에 대한 법정지상권 성립여부 불분명, 최저매각가격은 제시 외 건물 소재로 인하여 제한받는 가격임 - 목록6. 토지이용계획확인서상 "하천구역"에 저촉 및 일부 현황 "하천"임 - 목록9,12,13,16,18,26. 현황 "도로등"임 - 목록12,16,25,26. 토지이용계획확인서상 "하천구역"에 저촉됨. - 목록 14,22. 현황 일부 “도로”임 - 목록16. 등기사항증명서상 "전"이나 현황및토지대장상 "도로"임. 2008.1.3. 단독주택에 따른 진,출입로 부지 조성으로 개발행위 준공 후 개발행위 완료되었으며 농지취득자격증명 불필요하다는 서면장의 회신서 제출됨. - 목록19. 지상 "파이프조구조물, 이동식정자, 놀이터 등"은 평가 및 매각 제외 - 목록22. 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수, 전용허가없이 현황이 변경된 경우 원상회복명령이 발하여 질 수 있다는 서면장의 회신서 제출됨). - 목록 22. 공부상 "전"이나 현황 일부"도로"임. "이동식컨테이너, 물탱크 등"은 평가 및 매각 제외 - 목록23. "제2종근린생활시설 1층 54.07㎡", 부속건물1. "제2종근린생활시설 1층 54.07㎡" 부분은 현황 "멸실"로 조사됨 - 목록26. 공부상 "전"이나 현황"도로등". 농지취득자격증명 필요(미제출시 보증금 몰수, 전용허가없이 현황이 변경된 경우 원상회복명령이 발하여 질 수 있다는 서면장의 회신서 제출됨)
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
4회-
2026.09.21 10:00 매각기일4차 1,846,764,000원 예정경매법정(102호법정)
-
2026.08.24 10:00 매각기일3차 2,638,234,000원 유찰경매법정(102호법정)
-
2026.07.13 10:00 매각기일2차 3,768,905,000원 유찰경매법정(102호법정)
-
2026.06.08 10:00 매각기일1차 5,384,149,590원 유찰경매법정(102호법정)
토지 0건
토지 목록 없음
건물 30건
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 154
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 167
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-1
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 167-10
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 산59
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-1
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-2
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-3
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-5
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-7
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-8
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 167-5
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-20
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-28
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-2
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-25
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-32
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-7일반목구조 목조지붕 2층 다가구주택1㎡ (0.3평)
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-29
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-29일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 부속건물 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택1㎡ (0.3평)
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-3
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-1경량철골구조 판넬지붕 제2종근린생활시설 부속건물1 경량철골구조 판넬지붕 제2종근린생활시설 부속건물2 경량철골구조 판넬지붕 제1종 근린생활시설1㎡ (0.3평)
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-1경량철골구조 판넬지붕 제1종 근린생활시설1㎡ (0.3평)
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-34
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 154-2
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 154철골구조 및 블록구조 판넬지붕 2층 주택 및 제1,2종근린생활시설1㎡ (0.3평)
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-34강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 부속건물1 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 부속건물2 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 부속건물3 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 부속건물4 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택1㎡ (0.3평)
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166일반철골조 목조지붕 2층 종교집회장1㎡ (0.3평)
- 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-28일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 부속건물 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택1㎡ (0.3평)
제시외 건물 58건 감정액 합계 647,084,500원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 창고 | 목조 | 5.6㎡ | 224,000원 |
| 데크 | 목조 | 91.4㎡ | 3,656,000원 |
| 창고 | 목조 | 0.6㎡ | 18,000원 |
| 창고 | 목조 | 0.6㎡ | 18,000원 |
| 창고 | 목조 | 0.6㎡ | 18,000원 |
| 창고 | 목조 | 0.6㎡ | 18,000원 |
| 관정설비 | - | 1식㎡ | 10,000,000원 |
| 부속사 | 일반철골구조 | 161.5㎡ | 115,957,000원 |
| 부속사 | 벽돌조 | 15.1㎡ | 6,930,000원 |
| 부속사 | 벽돌조 | 4.9㎡ | 2,205,000원 |
| 펌프실 | 목조 | 2.5㎡ | 75,000원 |
| 다락 | 목조 | 48.9㎡ | 19,560,000원 |
| 관정설비 | - | 1식㎡ | 10,000,000원 |
| 샤워실 | 목조 | 55.8㎡ | 33,480,000원 |
| 휴게실 | 목조 | 31㎡ | 3,720,000원 |
| 창고 및 보일러실 | 판넬조 | 19㎡ | 3,800,000원 |
| 샤워실 | 판넬조 | 26.4㎡ | 6,600,000원 |
| 창고 | 판넬조 | 8.6㎡ | 1,290,000원 |
| 창고 | 판넬조 | 12㎡ | 2,400,000원 |
| 차양 | 목조 | 19.4㎡ | 388,000원 |
| 팔각정자 | 목조 | 10.9㎡ | 3,270,000원 |
| 강당 | 목조 | 288.78㎡ | 216,585,000원 |
| 다락 | 목조 | 61.3㎡ | 24,520,000원 |
| 가추 | 파이프조 | 64.9㎡ | 1,298,000원 |
| 차양 | 목조 | 27.6㎡ | 2,208,000원 |
| 데크 및 담장 | 목조 | 80㎡ | 4,000,000원 |
| 부속사 | 목조 | 26㎡ | 6,500,000원 |
| 차양 | 목조 | 3.3㎡ | 264,000원 |
| 차양 | 목조 | 21㎡ | 420,000원 |
| 다락 | 목구조 | 22.72㎡ | 9,088,000원 |
| 다락 | 목구조 | 22.72㎡ | 9,088,000원 |
| 다락 | 목구조 | 22.72㎡ | 9,088,000원 |
| 다락 | 목구조 | 22.72㎡ | 9,088,000원 |
| 다락 | 목구조 | 17.67㎡ | 7,068,000원 |
| 부속사 | 목조 | 57.5㎡ | 11,500,000원 |
| 데크 및 담장 | 목조 | 177.93㎡ | 8,896,500원 |
| 수영장설비 | - | 1식㎡ | 51,000,000원 |
| 데크 및 담장 | 목조 | 23.2㎡ | 1,160,000원 |
| 데크 및 담장 | 목조 | 23.2㎡ | 1,160,000원 |
| 데크 및 담장 | 목조 | 23.2㎡ | 1,160,000원 |
| 발코니 | 목조 | 8.1㎡ | 324,000원 |
| 발코니 | 목조 | 8.1㎡ | 324,000원 |
| 발코니 | 목조 | 8.1㎡ | 324,000원 |
| 다락 | 목구조 | 13.2㎡ | 5,280,000원 |
| 다락 | 목구조 | 13.2㎡ | 5,280,000원 |
| 다락 | 목구조 | 13.2㎡ | 5,280,000원 |
| 데크 | 목조 | 169㎡ | 6,760,000원 |
| 창고 | 목조 | 6㎡ | 900,000원 |
| 창고 | 목조 | 1.5㎡ | 150,000원 |
| 정자 | 목조 | 4.2㎡ | 840,000원 |
| 정자 | 목조 | 4.2㎡ | 840,000원 |
| 관정설비 | - | 1식㎡ | 10,000,000원 |
| 발코니 | 목조 | 8.1㎡ | 324,000원 |
| 다락 | 목구조 | 13.2㎡ | 5,280,000원 |
| 발코니 | 목조 | 8.1㎡ | 324,000원 |
| 다락 | 목구조 | 13.2㎡ | 5,280,000원 |
| 데크 | 목조 | 23.2㎡ | 928,000원 |
| 데크 | 목조 | 23.2㎡ | 928,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
30건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 154 400㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-5 516㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-7 1080㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-8 268㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 167-5 208㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-20 247㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-28 565㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-2 203㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-25 1290㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-32 344㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-7 일반목구조 목조지붕 2층 다가구주택 1층 146.12㎡ 2층 46.96㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166 919㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-29 337㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-29 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 1층 23.2㎡ 2층 50.74㎡ 부속건물 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 1층 23.2㎡ 2층 50.74㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-3 119㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-1 경량철골구조 판넬지붕 제2종근린생활시설 1층 54.07㎡ 부속건물1 경량철골구조 판넬지붕 제2종근린생활시설 1층 54.07㎡ 부속건물2 경량철골구조 판넬지붕 제1종 근린생활시설 1층 70.00㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 17 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-1 경량철골구조 판넬지붕 제1종 근린생활시설 1층 152.17㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 18 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-34 960㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 19 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 154-2 188㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 20 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 154 철골구조 및 블록구조 판넬지붕 2층 주택 및 제1,2종근린생활시설 1층 151.34㎡ 2층 120.08㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 21 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-34 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 1층 43.58㎡ 2층 46.1㎡ 부속건물1 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 1층 43.58㎡ 2층 46.1㎡ 부속건물2 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 1층 43.58㎡ 2층 46.1㎡ 부속건물3 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 1층 43.58㎡ 2층 46.1㎡ 부속건물4 강파이프구조 및 일반목구조 목조지붕 2층 주택 1층 29.7㎡ 2층 30.47㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 22 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166 일반철골조 목조지붕 2층 종교집회장 1층 136.32㎡ 2층 194.17㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 23 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 167 985㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 24 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-28 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 1층 23.2㎡ 2층 50.74㎡ 부속건물 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 1층 23.2㎡ 2층 50.74㎡ 일반철골구조 일반목구조 목조지붕 2층 단독주택 1층 23.2㎡ 2층 50.74㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 25 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-1 1050㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 26 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 167-10 944㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 27 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 산59 2832㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 28 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 157-1 1000㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 29 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-2 197㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 30 | 기타 | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉리 166-3 319㎡ |
5,384,149,590원 | 2,638,234,000원 49% |
3회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 춘천지방법원, 사건번호: 2025타경2350





