입찰 참고 범위
통계 대입AI 추천 입찰가 ○○ ~ ○○ · 프로 회원에게 표시 ›
통계와 시세를 감정가·최저가에 대입한 숫자입니다. 추천 입찰가가 아니며 물건마다 권리·상태가 달라 범위 밖 낙찰도 흔합니다. 인수 보증금(권리 탭)과 취득세·명도비(아래 계산기)는 별도입니다.
1회차별 최저가 흐름
최저매각가 변화
회차별 최저가는 상세 수집 뒤에 채워집니다.
2실거래가와 비교 국토교통부 신고 자료
실거래가 비교
아파트 · 최근 12개월최저매각가 2억 6,300만는 같은 단지 같은 평형 실거래 중앙값 2억 4,700만의 106%입니다. (31건 기준)
평택시 청북읍 옥길리 아파트 61.5㎡~92.2㎡ · 최근 12개월 165건 · 중앙값 2억 2,300만 · 1억 5,000만 ~ 2억 8,000만 · ㎡당 275만
같은 번지(1137) 최근 거래 12개월 · 31건 중 12건
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 평택청북이지더원 2016년 | 75.8㎡같은 평형 | 22 | 2억 5,800만 | 중개거래 |
| 26.09.04 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 16 | 2억 7,000만 | 중개거래 |
| 26.09.03 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 1 | 2억 4,000만 | 직거래 |
| 26.09.02 | 평택청북이지더원 2016년 | 75.8㎡같은 평형 | 17 | 2억 4,800만 | 중개거래 |
| 26.07.18 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 15 | 2억 5,700만 | 중개거래 |
| 26.07.14 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 5 | 2억 5,000만 | 중개거래 |
| 26.06.20 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 10 | 2억 5,000만 | 중개거래 |
| 26.06.18 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 4 | 2억 1,800만 | 중개거래 |
| 26.06.18 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 11 | 2억 5,500만 | 중개거래 |
| 26.06.16 | 평택청북이지더원 2016년 | 75.8㎡같은 평형 | 7 | 2억 3,000만 | 중개거래 |
| 26.06.10 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 10 | 2억 5,000만 | 중개거래 |
| 26.05.30 | 평택청북이지더원 2016년 | 76.8㎡같은 평형 | 3 | 2억 2,300만 | 중개거래 |
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약일 기준, 해제 거래 표시). 계약 후 30일 안에 신고하므로 최근 한 달은 덜 잡혀 있을 수 있습니다. 실거래가는 그 집의 층·향·수리 상태에 따라 다르고, 감정가는 감정 시점 가격입니다 — 판단은 이용자의 몫입니다.
공시가격 · 공시지가
2026년 공시개별공시지가 2026년 819,400원/㎡ 전년 797,400원 (+2.8%)
국토교통부 부동산공시가격알리미 공시 자료. 공시가격은 재산세·종부세·취득세(무상취득) 등 세금의 기준이며 시세·감정가와 다릅니다. 통상 시세는 공시가격보다 높습니다.
일부 조회 안 됨: 공동주택: INVALID_SELECTOR No dong matches name 101.
3비슷한 물건은 얼마에 낙찰됐나
낙찰 분포
예측이 아닙니다. 같은 지역·용도에서 최근 낙찰된 물건의 실제 낙찰가율 분포를 이 물건의 감정가에 대입한 것입니다. 입찰가 판단은 이용자의 몫입니다.
4인근 낙찰 사례 같은 동 · 같은 시군구
실제로 얼마에 팔렸나
8건평택시 아파트 최근 낙찰 8건
| 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 회차 | 기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세교동 597 힐스테이트평택2차 216동 14층1402호 73.6㎡ | 4.1억 | 3.1억 | 76% | 3회 | 2026.09.08 |
| 죽백동 817 소사벌더샵마스터뷰 101동 14층1401호 99.3㎡ | 5.9억 | 4.5억 | 76% | 2회 | 2026.09.08 |
| 평택동 294-3 퍼스트시티 1동 14층1401호 18.5㎡ | 7,600만 | 4,091만 | 54% | 4회 | 2026.09.08 |
| 합정동 소사3지구4블록 평택뉴비전엘크루 104동 5층503호 74.8㎡ | 3.3억 | 2.7억 | 83% | 2회 | 2026.09.08 |
| 동삭동 388-13 더샵지제역센트럴파크2블럭 206동 3층30 83.7㎡ | 5.5억 | 4.6억 | 83% | 2회 | 2026.09.08 |
| 서정동 433-7 서정벨루스하임 8층817호 26.1㎡ | 7,500만 | 5,383만 | 72% | 3회 | 2026.09.07 |
| 동삭동 941 더샵지제역센트럴파크3블럭 301동 2층204호 75㎡ | 4억 | 3.1억 | 78% | 2회 | 2026.09.07 |
| 서정동 1121 평택 롯데캐슬 103동 18층1802호 118.3㎡ | 5억 | 3.7억 | 75% | 2회 | 2026.09.07 |
법원 매각결과 기준. 낙찰가율 = 낙찰가 ÷ 감정가. 같은 동은 파란 줄. 감정 시점·층·상태가 달라 그대로 대입하면 안 됩니다.
5회차별 낙찰률 부동산 전체 통계
몇 회차에서 팔리나
| 회차 | 물건 | 낙찰률 | 낙찰가율 (중앙값) |
|---|---|---|---|
| 신건 ← 이 물건 | 2,319 | 2.7% | 108.2% |
| 2회차 (유찰 1회) | 3,281 | 9.6% | 80.0% |
| 3회차 (유찰 2회) | 3,460 | 19.2% | 63.3% |
| 4회차 (유찰 3회) | 2,608 | 27.9% | 53.0% |
| 5회차 이상 | 2,534 | 36.7% | 29.6% |
최근 낙찰 결과 전체 기준. 신건은 대부분 유찰되고, 유찰 2~3회 뒤 감정가의 절반 근처에서 팔리는 게 평균적인 흐름입니다.