감정가38억법원 감정
최저매각가19억감정가의 49% · 9회차
비슷한 물건 낙찰가16억~24억경기도 기타 중앙값 54.1%
입찰보증금3.7억최저가의 20% · 재매각
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 기타 최근 53건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적678.9㎡ (205평)
감정가3,789,392,700원
최저매각가1,856,803,000원 49%
입찰보증금371,360,600원 (20%)
청구금액1,304,102,300원
매각기일2026.09.21 D-9
회차9회차 (유찰 8회)
개시결정2022.10.12
배당요구종기2022.12.19
매각결정기일2026.09.28
유찰 시 다음 최저가(예상)13억 (지금의 70%)
관심등록5명
입찰 장소제3별관1층제5호법정
물건비고 일괄매각. 제시외 건물 포함. 1.주식회사 지오종합건설과 주식회사 원앤원으로부터 유치권신고가 있었으나, 채권자 농업협동조합자산관리회사가 유치권이 존재하지 않는다는 화해권고결정문(성남지원 25가합1310 유치권부존재확인. 2025. 11. 15. 확정)을 제출함 2.주식회사 풍성은 유치권신고에 대하였으나 2025. 9. 10. 유치권신고철회 및 포기신청서를 제출함 3.이 사건 건물의 용도는 '단독주택(다가구주택)'이나 건축물대장상에는 '제2종근린생활시설'로 기재되어있고, 3층의 등기면적은 194.27㎡이나, 건축물대장에는 196.55㎡로 기재되어 있음 5.제시외건물의 건축허가 취득여부는 관할관청에 확인요함 6.특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
11회-
2026.09.21 10:00 매각기일11차 1,299,762,000원 예정제3별관 1층 제5호법정
-
2026.08.14 10:00 매각기일10차 1,856,803,000원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2026.07.13 10:00 매각기일9차 2,652,575,000원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2026.06.08 10:00 매각기일8차 3,789,392,700원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2025.02.10 10:00 매각기일7차 1,224,052,000원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2024.11.11 09:30 매각결정기일 허가제3별관 1층 제5호법정
-
2024.11.04 10:00 매각기일6차 1,224,052,000원 매각제3별관 1층 제5호법정
-
2024.09.30 10:00 매각기일5차 1,748,646,000원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2024.08.26 10:00 매각기일4차 2,498,065,000원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2024.07.22 10:00 매각기일3차 3,568,663,900원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2024.01.29 10:00 매각기일2차 2,155,748,000원 유찰제3별관 1층 제5호법정
-
2023.12.26 10:00 매각기일1차 3,079,639,440원 유찰제3별관 1층 제5호법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 7건
- 경기도 광주시 초월읍 경수길 54철근콘크리트구조(철근)콘크리트(평슬래브)지붕 3층 단독주택(다가구주택)1㎡ (0.3평)
- 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-23
- 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-37
- 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-45
- 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-38
- 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-36
- 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-25
제시외 건물 11건 감정액 합계 370,709,800원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 창고 | 경량철골조 판넬지붕 단층 | 11.34㎡(3층 소재) | 3,628,800원 | 제시외 건물(ㅋ) |
| 승강기실 | 경량철골조 판넬지붕 단층 | 6.0㎡(3층 소재) | 2,400,000원 | 제시외 건물(ㅈ) |
| 승강기실 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 21.45㎡(1층 소재) | 16,731,000원 | 제시외 건물(ㄴ) |
| 현관 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 4.86㎡(1층 소재) | 2,916,000원 | 제시외 건물(ㄹ) |
| 승강기실 등 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 43.91㎡(2층 소재) | 27,224,200원 | 제시외 건물(ㅂ) |
| 창고 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 36.0㎡(1층 소재) | 15,120,000원 | 제시외 건물(ㅁ) |
| 보일러실 | 경량철골조 판넬지붕 단층 | 18.0㎡(3층 소재) | 3,960,000원 | 제시외 건물(ㅊ) |
| 창고 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 25.2㎡(2층 소재) | 10,584,000원 | 제시외 건물(ㅅ) |
| 근린생활시설 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 8.82㎡(1층 소재) | 7,673,400원 | 제시외 건물(ㄷ) |
| 승강기실 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 8.58㎡(3층 소재) | 6,692,400원 | 제시외 건물(ㅇ) |
| 창고 | 철근콘크리트조 콘크리트지붕 단층 | 351.0㎡(1층 소재) | 273,780,000원 | 제시외 건물(ㄱ) |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
7건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 경수길 54 철근콘크리트구조(철근)콘크리트(평슬래브)지붕 3층 단독주택(다가구주택) 1층 153.07㎡ 2층 311.4㎡ 3층 194.27㎡ 옥탑1층 20.16㎡ |
3,789,392,700원 | 1,856,803,000원 49% |
9회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-23 1858㎡ |
3,789,392,700원 | 1,856,803,000원 49% |
9회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-37 156㎡ |
3,789,392,700원 | 1,856,803,000원 49% |
9회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-45 1037㎡ |
3,789,392,700원 | 1,856,803,000원 49% |
9회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-38 277㎡ |
3,789,392,700원 | 1,856,803,000원 49% |
9회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-36 732㎡ |
3,789,392,700원 | 1,856,803,000원 49% |
9회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경기도 광주시 초월읍 지월리 565-25 100㎡ |
3,789,392,700원 | 1,856,803,000원 49% |
9회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 성남지원, 사건번호: 2022타경59122





