낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 기타 최근 53건 · 가격 리포트 ›
기본정보
물건비고 1. 일괄매각. 부동산의 표시의 제시외건물(4-1 ~ 4-10) 및 기계기구(1-1 ~ 1-12, 감정평가서의 기계기구 감정평가명세표 참조) 포함. 기계기구는 16점 조사되었으나 1점은 중복, 2점은 소재불명, 1점은 해당 근저당권말소로 총 12점임. 2. 목록1~3. 토지는 공부 및 현황 일단지로 일괄하여 평가함. 위 지상에 컨테이너 7개동이 소재하나 이동 및 철거가 용이하므로 평가 및 매각에서 제외함. 위 지상에 제시외건물이 소재하나 가설건축물인 것으로 조사되었으며(감정평가서 토지건물 감정평가명세표의 제시외 건물 ㉠ ~ ㉣), 위 가설건축물은 허가기간 이후 연장이 되지 않으면 철거 등의 사유가 있으므로 평가 및 매각에서 제외함(감정평가서 참조). 3. 목록4. 일부는 일반건축물대장상 2011. 10. 28.자 증축된 것으로 등재되어 있는 바 이를 감안하여 평가함(감정평가서 참조). 4. 건물 대지 곳곳에 각종 폐기물과 폐기물 마대, 기타 폐기된 자재 등이 방치되어 있음.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
1회-
2026.09.15 10:00 매각기일1차 5,165,215,200원 예정제101호 법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 5건
- 경기도 화성시 향남읍 도이리 328-5
- 경기도 화성시 향남읍 도이리 335-5
- 경기도 화성시 향남읍 도이리 335-6
- 경기도 화성시 향남읍 향봉로10번길 1에이동 철골조 판넬지붕 2층 공장 공장저당법제7조목록(제790호, 제791호, 제528호, 제1277호, 제237호, 제426호, 제866호) 있음 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(제2011-787호, 제2011-1086호) 있음1㎡ (0.3평)
- 경기도 화성시 향남읍 도이리 335-5 비동호비동호 일반철골구조 기타지붕 단층 공장 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(제2011-1078호, 제2011-1079호, 제2011-1080호, 제2011-1081호, 제2011-1082호, 제2011-1083호, 제2011-1084호, 제2011-1085호, 제2011-1086호) 있음1㎡ (0.3평)
제시외 건물 22건 감정액 합계 434,540,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 기계기구 AI Die-Casting M/C | Toyo(Japan) | 1식 | 68,000,000원 |
| 기계기구 Die-Casting M/C | UBE(Japan) | 350 G-Type 1식 | 40,800,000원 |
| 기계기구 Die-Casting M/C | TOSHIBA(Japan 2005.11.) | DC350J-S2 1식 | 40,800,000원 |
| 기계기구 Screw Compressor | 경원공압(2006.03.) | 75kw 1식 | 6,800,000원 |
| 기계기구 수변전설비 | 신명전력 | 950kw 1식 | 12,200,000원 |
| 기계기구 전기용해로(턴테이블식) | 세계로공업(2006.02.) | 1식 | 6,120,000원 |
| 기계기구 AI Die-Casting M/C | UBE(Japan 1993) | 1식 | 65,200,000원 |
| 기계기구 Overhead Crane | 국산(2011.08.) | 1식 | 4,890,000원 |
| 기계기구 Air Compressor | KYUNGWON(2011.07.) | AS150CE 1식 | 9,520,000원 |
| 기계기구 Die-Casting M/C | TOSHIBA(Japan) | 350 EX-Type 1식 | 40,800,000원 |
| 기계기구 Die-Casting M/C | UBE(Japan) | 350 NX-Type 1식 | 40,800,000원 |
| 기계기구 수변전설비 | 국산(2011.09.) | Cubicle Type 1식 | 5,440,000원 |
| 창고 | 일반철골구조 판넬지붕 | 240㎡ | 60,000,000원 |
| 다용도실 | 철파이프조 칼라강판지붕 | 26㎡ | 3,900,000원 |
| 창고 | 철파이프조 칼라강판지붕 | 28.8㎡ | 4,320,000원 |
| 기계실 | 일반철골구조 판넬지붕 | 28㎡ | 5,600,000원 |
| 기계실 | 판넬조 판넬지붕 | 2.8㎡ | 420,000원 |
| 1층 사무실 | 판넬조 판넬지붕 | 24㎡ | 3,600,000원 |
| 2층 직원휴○○ | 판넬조 판넬지붕 | 36㎡ | 5,400,000원 |
| 창고 | 철파이프조 천막지붕 | 60㎡ | 4,800,000원 |
| 견사 | 철파이프조 판넬지붕 | 9㎡ | 630,000원 |
| 분리수거장 | 판넬조 판넬지붕 | 45㎡ | 4,500,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
6건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경기도 화성시 향남읍 도이리 328-5 298㎡ 공장저당법제7조목록(제790호, 제791호, 제528호, 제1277호, 제237호, 제426호, 제866호) 있음 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(제2011-787호, 제2011-1086호) 있음 |
5,165,215,200원 | 5,165,215,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경기도 화성시 향남읍 도이리 335-5 2615㎡ 공장저당법제7조목록(제790호, 제791호, 제528호, 제1277호, 제237호, 제426호, 제866호) 있음 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(제2011-787호, 제2011-1086호) 있음 |
5,165,215,200원 | 5,165,215,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경기도 화성시 향남읍 도이리 335-6 2175㎡ 공장저당법제7조목록(제790호, 제791호, 제528호, 제1277호, 제 237호, 제426호, 제866호) 있음 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(제2011-7878호, 제2011-1086호) 있음 |
5,165,215,200원 | 5,165,215,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경기도 화성시 향남읍 향봉로10번길 1 에이동 철골조 판넬지붕 2층 공장 1층 일반철골조 공장 539.17㎡ 2층 일반철골구조 공장 126.73㎡ 디동 철근콘크리트구조 단층 공장 273.7㎡ 이동 경량철골조 경량철골지붕 단층 공장 192㎡ 에프동 경량철골조 경량철골지붕 단층 공장 211.8㎡ 공장저당법제7조목록(제790호, 제791호, 제528호, 제1277호, 제237호, 제426호, 제866호) 있음 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(제2011-787호, 제2011-1086호) 있음 |
5,165,215,200원 | 5,165,215,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경기도 화성시 향남읍 도이리 335-5 비동호 비동호 일반철골구조 기타지붕 단층 공장 1층 일반철골구조 공장 627.51㎡ 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록(제2011-1078호, 제2011-1079호, 제2011-1080호, 제2011-1081호, 제2011-1082호, 제2011-1083호, 제2011-1084호, 제2011-1085호, 제2011-1086호) 있음 |
5,165,215,200원 | 5,165,215,200원 100% |
신건 | 진행 |
| 6 | 임야 | 경기도 화성시 향남읍 동오리 560-31 661㎡ |
238,621,000원 | 5,165,215,200원 2165% |
신건 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 수원지방법원, 사건번호: 2024타경83836





