감정가30억법원 감정
최저매각가21억감정가의 70% · 2회차
비슷한 물건 낙찰가12억~19억경기도 기타 중앙값 54.1%
입찰보증금2.1억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 기타 최근 53건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적1,485.06㎡ (449평)
감정가3,008,042,528원
최저매각가2,105,630,000원 70%
입찰보증금210,563,000원 (10%)
청구금액2,047,772,992원
매각기일2026.09.15 D-3
회차2회차 (유찰 1회)
개시결정2025.09.15
배당요구종기2025.11.27
매각결정기일2026.09.22
유찰 시 다음 최저가(예상)15억 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소별관122호법정
물건비고 -일괄매각. 제시외 건물 포함,공장및광업재단저당법 제6조 기계및기구(수변전설비 850KW) 포함(감정평가서 참조) -목록 10.12 지분매각 -목록1.2.3. 토지의 지목은 잡종지이나 현황은 목록4.5.6의 공장건물의 부지로 보임 -목록4.5.6. 건물의 도로명주소는 '애기봉로 ,174-18'이나 현황은 '애기봉로 174-24'가 부여되어 있음 -목록7.8 토지는 목록9 건물의 부지로 보임, 목록9 건물 정문에 도로명주소'애기봉로 174-23' 표지판이 부착되어 있으나 도로명주소 안내시스템에서는 검색되지 않음 -10.11.12 토지는 도로로 사용되는 것으로 보임
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
2회-
2026.09.15 10:00 매각기일2차 2,105,630,000원 예정별관122호 법정
-
2026.08.13 10:00 매각기일1차 3,008,042,528원 유찰별관122호 법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 12건
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-5
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-6
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-7
- 에이동철골조 단연판넬지붕 2층 자원순환관련시설1㎡ (0.3평)
- 비동철골조 단열판넬지붕 단층 자원순환관련시설237.1㎡ (71.7평)
- 씨동일반철골구조 판넬지붕 단층 자원순환관련시설247.71㎡ (74.9평)
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-11
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-16
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-11철골조 샌드위치판넬지붕 단층공장 부속건물 철골조 샌드위치판넬지붕 단층 사무실 및 기숙사264㎡ (79.9평)
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-12
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-18
- 경기도 김포시 월곶면 고막리 17-2
제시외 건물 11건 감정액 합계 87,030,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전기실 | 철파이프조 판넬지붕 단층 | 21㎡ | 2,100,000원 | |
| 차양 | 철파이프조 천막지붕 단층 | 15㎡ | 600,000원 | |
| 작업장 | 판넬조 판넬지붕 단층 | 9㎡ | 900,000원 | |
| 작업장 | 철파이프조 천막지붕 단층 | 1,000㎡ | 40,000,000원 | |
| 수변전시설 850KW | (전기실 내) | - | 30,000,000원 | |
| 사무실 등 | 철파이프 및 컨테이너구조 위 판넬지붕 단층 | 38㎡ | 2,850,000원 | |
| 휴게실 | 철파이프 및 컨테이너구조 위 판넬지붕 2층 | 42㎡ | 3,150,000원 | |
| 휴게실 | 판넬조 판넬지붕 | 55.2㎡ | 5,520,000원 | 2층 소재 |
| 차양 | 철파이프조 천막지붕 단층 | 14㎡ | 560,000원 | |
| 현관 | 샷시조 pc지붕 단층 | 3㎡ | 150,000원 | |
| 다용도실 | 판넬조 판넬지붕 단층 | 6㎡ | 1,200,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
12건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-5 45㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-12 1547㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-18 25㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 17-2 344㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-6 1258㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-7 1233㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-5 에이동 에이동 철골조 단연판넬지붕 2층 자원순환관련시설 1층 486.00㎡ 2층 185.25㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-5 비동 비동 철골조 단열판넬지붕 단층 자원순환관련시설 237.1㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-5 씨동 씨동 일반철골구조 판넬지붕 단층 자원순환관련시설 247.71㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-11 168㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-16 832㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 경기도 김포시 월곶면 고막리 16-11 철골조 샌드위치판넬지붕 단층공장 264㎡ 부속건물 철골조 샌드위치판넬지붕 단층 사무실 및 기숙사 65㎡ |
3,008,042,528원 | 2,105,630,000원 70% |
2회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 부천지원, 사건번호: 2025타경34494





