감정가42억법원 감정
최저매각가30억감정가의 70% · 2회차
비슷한 물건 낙찰가17억~27억경기도 기타 중앙값 54.1%
입찰보증금3억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 기타 최근 56건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적987.03㎡ (299평)
감정가4,222,383,200원
최저매각가2,955,668,000원 70%
입찰보증금295,566,800원 (10%)
청구금액4,168,476,069원
매각기일2026.09.15 D-2
회차2회차 (유찰 1회)
개시결정2025.08.08
배당요구종기2025.10.28
매각결정기일2026.09.22
유찰 시 다음 최저가(예상)21억 (지금의 70%)
관심등록1명
입찰 장소별관122호법정
물건비고 -일괄매각. 제시외 건물 포함, 수변전설비 포함(감정평가서 참조), 목록19내지29 지분매각 -목록12 토지 지상에 컨테이너 2동이 소재하나 이동이 용이하므로 평가 및 매각에서 제외 -목록21~24토지는 지목상 '전, 잡종지, 임야'이나 현황 '도로'임 -수변전설비의 부품의 교체 및 수리의 가능성, 정상가동여부는 경매 진행시 별도 확인 요 -각 부동산의 정확한 면적이나 인접 토지와의 경계, 위치 등은 별도 확인 요
현장 사진
6장 · 대법원 제공위치
지번 770-22^770-23^770-29^770-21^770-32^770-43^807-25^807-60^807-59^807-65^807-53^770-28^770-31^807-58^807-63^770-9^770-20^807-61^770-39^807-68^770-42^807-67^770-40^807-49^807-54^807-66당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
2회-
2026.09.15 10:00 매각기일2차 2,955,668,000원 예정별관122호 법정
-
2026.08.13 10:00 매각기일1차 4,222,383,200원 유찰별관122호 법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 29건
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-9
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-20
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-21
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-31
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-32
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-59
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-61
- 가동일반철골구조 준불연판넬지붕 단층 제2종근린생활시설495.8㎡ (150.0평)
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-22
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-23
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-29
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-39
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-42
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-43
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-67
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-68
- 가동일반철골구조 준불연판넬지붕 단층 제2종근린생활시설326.76㎡ (98.8평)
- 나동일반철골구조 준불연판넬지붕 2층 제2종근린생활시설1㎡ (0.3평)
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-28
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-40
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-25
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-49
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-53
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-54
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-58
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-60
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-63
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-65
- 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-66
제시외 건물 4건 감정액 합계 271,082,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 공장 | 강파이프구조 천막지 | 2,027㎡ | 243,240,000원 |
| 공장 | 판넬조 판넬지붕 | 40.2㎡ | 8,442,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬지붕 | 6㎡ | 900,000원 |
| 수변전설비 | Cubicle Type Cap':250kw(계약전력) W/Sttd.Acc'y 1㎡ | 1식 | 18,500,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
29건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-9 96㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-23 9㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-29 26㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-39 902㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-42 147㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-43 179㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-67 5㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-68 3㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-22 가동 가동 일반철골구조 준불연판넬지붕 단층 제2종근린생활시설 326.76㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-22 나동 나동 일반철골구조 준불연판넬지붕 2층 제2종근린생활시설 1층 81.6㎡ 2층 82.87㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-28 196㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-20 162㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-40 87㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-25 295㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-49 324㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-53 40㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-54 74㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-58 20㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-60 167㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-63 311㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-65 5㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 22 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-66 91㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 23 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-21 1501㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-31 85㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 25 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-32 187㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 26 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-59 3㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 27 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 807-61 26㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 28 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-9 가동 가동 일반철골구조 준불연판넬지붕 단층 제2종근린생활시설 495.8㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 29 | 기타 | 경기도 김포시 통진읍 가현리 770-22 22㎡ |
4,222,383,200원 | 2,955,668,000원 70% |
2회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 부천지원, 사건번호: 2025타경34139





