감정가31억법원 감정
최저매각가22억감정가의 70% · 2회차
비슷한 물건 낙찰가11억~18억전국 대지,임야,전답 중앙값 45.0%
입찰보증금2.2억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 대지,임야,전답 최근 103건 · 가격 리포트 ›
실거래 동두천시 송내동 토지 ㎡당 중앙값 × 면적 24억 6,328만 4건 최저가는 실거래의 87% 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도대지,임야,전답
감정가3,071,672,000원
최저매각가2,150,170,000원 70%
입찰보증금215,017,000원 (10%)
청구금액1,711,009,001원
매각기일2026.09.17 D-4
회차2회차 (유찰 1회)
개시결정2025.12.11
배당요구종기2026.03.03
매각결정기일2026.09.28
유찰 시 다음 최저가(예상)15억 (지금의 70%)
관심등록0명
입찰 장소제2별관1층제6호법정
물건비고 1.일괄매각. 2.제시외 물건 포함(목록 4,8,10,15,17,21,23,25,26) 3.개발행위허가(단독주택건축)를 득하여 상당부분 택지화된 것으로 관찰되나 현재 공사중단 상태 4. 목록 26.지상위에 매각에서 제외되는 제시외 컨테이너 있음.
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
3회-
2026.09.17 10:30 매각기일3차 1,505,119,000원 예정제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.08.13 10:30 매각기일2차 2,150,170,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.07.09 10:30 매각기일1차 3,071,672,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 27건
- 경기도 동두천시 송내동 201-9
- 경기도 동두천시 송내동 201-42
- 경기도 동두천시 송내동 201-60
- 경기도 동두천시 송내동 201-59
- 경기도 동두천시 송내동 201-58
- 경기도 동두천시 송내동 201-57
- 경기도 동두천시 송내동 201-61
- 경기도 동두천시 송내동 201-56
- 경기도 동두천시 송내동 201-55
- 경기도 동두천시 송내동 201-54
- 경기도 동두천시 송내동 201-6
- 경기도 동두천시 송내동 201-46
- 경기도 동두천시 송내동 201-45
- 경기도 동두천시 송내동 201-44
- 경기도 동두천시 송내동 201-43
- 경기도 동두천시 송내동 201-39
- 경기도 동두천시 송내동 201-37
- 경기도 동두천시 송내동 201-33
- 경기도 동두천시 송내동 201-19
- 경기도 동두천시 송내동 201-18
- 경기도 동두천시 송내동 201-35
- 경기도 동두천시 송내동 201-17
- 경기도 동두천시 송내동 201-16
- 경기도 동두천시 송내동 201-38
- 경기도 동두천시 송내동 201-36
- 경기도 동두천시 송내동 201-12
- 경기도 동두천시 송내동 201-40
제시외 건물 4건 감정액 합계 88,722,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 창고 | 철근콘크리트조스라브지붕 | 38㎡ | 20,520,000원 |
| 창고 | 철근콘크리트조스라브지붕 | 39.6㎡ | 21,384,000원 |
| 창고 | 철근콘크리트조스라브지붕 | 66㎡ | 35,640,000원 |
| 창고 | 철근콘크리트조스라브지붕 | 20.7㎡ | 11,178,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
27건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-9 182㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-54 392㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-6 638㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-46 22㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-45 9㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-44 3㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-43 159㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-39 601㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-37 404㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-33 6㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-19 397㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-42 609㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-18 22㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-35 662㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-17 1502㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-16 462㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-38 208㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-36 613㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-12 515㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-40 527㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-60 30㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 22 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-59 38㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 23 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-58 405㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-57 196㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 25 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-61 41㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 26 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-56 217㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 27 | 대지,임야,전답 | 경기도 동두천시 송내동 201-55 119㎡ |
3,071,672,000원 | 2,150,170,000원 70% |
2회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 의정부지방법원, 사건번호: 2025타경73789





