감정가69억법원 감정
최저매각가34억감정가의 49% · 3회차
비슷한 물건 낙찰가29억~46억경기도 기타 중앙값 56.1%
입찰보증금3.4억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 기타 최근 68건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도기타
건물 면적2,602.58㎡ (787평)
감정가6,923,921,470원
최저매각가3,392,722,000원 49%
입찰보증금339,272,200원 (10%)
청구금액5,700,000,000원
매각기일2026.09.29 D-15
회차3회차 (유찰 2회)
개시결정2025.11.18
배당요구종기2026.02.09
매각결정기일2026.10.06
유찰 시 다음 최저가(예상)24억 (지금의 70%)
관심등록1명
입찰 장소6호입찰법정
물건비고 일괄매각. 제시외 건물 포함
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
3회-
2026.09.29 10:30 매각기일3차 3,392,722,000원 예정6호입찰법정
-
2026.07.21 10:30 매각기일2차 4,846,745,000원 유찰6호입찰법정
-
2026.06.16 10:30 매각기일1차 6,923,921,470원 유찰6호입찰법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 10건
- 경기도 양주시 남면 한산리 585
- 경기도 양주시 남면 한산리 585 제1동일반철골구조 샌드위치판넬지붕 1층 자원순환관련시설1㎡ (0.3평)
- 경기도 양주시 남면 한산리 585 제2동일반철골구조 샌드위치판넬지붕 1층 자원순환관련시설1㎡ (0.3평)
- 경기도 양주시 남면 한산리 586-1
- 경기도 양주시 남면 한산리 586-2연와조 스라브지붕 단층주택1㎡ (0.3평)
- 경기도 양주시 남면 한산리 586-2 제2동일반철골구조 샌드위치패널지붕 1층 사무소1㎡ (0.3평)
- 경기도 양주시 남면 한산리 586-2 제3동일반철골구조 샌드위치패널지붕 1층 소매점1㎡ (0.3평)
- 경기도 양주시 남면 한산리 579-5
- 경기도 양주시 남면 한산리 585-1
- 경기도 양주시 남면 한산리 579-16
제시외 건물 12건 감정액 합계 98,416,800원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 창고 | 판넬조 판넬지붕 | 6㎡ | 780,000원 |
| 차양 | 벽체이용 판넬지붕 | 8㎡ | 560,000원 |
| 숙소 | 철골조 판넬지붕 | 88.92㎡ | 56,908,800원 |
| 창고 등 | 각파이프조 강판지붕 | 525㎡ | 21,000,000원 |
| 창고 등 | 각파이프조 강판지붕 | 120㎡ | 4,200,000원 |
| 지붕 | 파이프조 판넬지붕 | 180㎡ | 5,400,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬지붕 | 6.25㎡ | 1,000,000원 |
| 창고 | 파이프조 판넬지붕 | 80㎡ | 1,600,000원 |
| 차양 | 파이프조 PVC지붕 | 18㎡ | 900,000원 |
| 창고 | 벽돌조 벽체이용 | 4.8㎡ | 1,200,000원 |
| 발코니 | 샷시조 벽체이용 | 16.2㎡ | 2,268,000원 |
| 차고 | 철골 및 판넬조 | 20㎡ | 2,600,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
10건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 585 3110㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 579-16 377㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 585 제1동 일반철골구조 샌드위치판넬지붕 1층 자원순환관련시설 1층 900㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 585 제2동 일반철골구조 샌드위치판넬지붕 1층 자원순환관련시설 1층 88.92㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 586-1 14954㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 586-2 연와조 스라브지붕 단층주택 1층 103.72㎡ 주택 지층 65.44㎡ 창고(농업용) |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 586-2 제2동 일반철골구조 샌드위치패널지붕 1층 사무소 1층 472.5㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 586-2 제3동 일반철골구조 샌드위치패널지붕 1층 소매점 1층 972㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 579-5 441㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 경기도 양주시 남면 한산리 585-1 23㎡ |
6,923,921,470원 | 3,392,722,000원 49% |
3회차 | 진행 |
변경 이력
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
- 신규신규 등록
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 의정부지방법원, 사건번호: 2025타경73608





