감정가31억법원 감정
최저매각가31억감정가의 100% · 신건
비슷한 물건 낙찰가13억~19억경기도 상가,오피스텔,근린시설 중앙값 59.0%
입찰보증금3.1억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 상가,오피스텔,근린시설 최근 118건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산임의경매
용도상가,오피스텔,근린시설
건물 면적1,443.27㎡ (437평)
감정가3,057,538,870원
최저매각가3,057,538,870원 100%
입찰보증금305,753,887원 (10%)
청구금액1,794,619,161원
매각기일2026.09.17 D-4
회차신건
개시결정2025.10.22
배당요구종기2026.01.12
매각결정기일2026.09.28
유찰 시 다음 최저가(예상)21억 (지금의 70%)
관심등록2명
입찰 장소제2별관1층제6호법정
물건비고 일괄매각. 제시외 건물 포함
당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
1회-
2026.09.17 10:30 매각기일1차 3,057,538,870원 예정제2별관 1층 제6호 법정
토지 0건
토지 목록 없음
건물 6건
- 경기도 양주시 백석읍 기산리 231
- 경기도 양주시 백석읍 기산리 231-3
- 경기도 양주시 백석읍 기산리 232-3
- 경기도 양주시 백석읍 기산리 231-3에이동 철근콘크리트조 스라브지붕 2층 근린생활시설 비 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 씨 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 디 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 이 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 엘 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층지층 59.03㎡
- 지동철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 2층 다가구주택1㎡ (0.3평)
- 에이치동철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 2층 근린생활시설 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 근린생활시설 철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 3층 제2종근린생활시설 철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 2층 제2종근린생활시설 철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 1층 제2종근린생활시설 부속건물 벽돌조 슬래브지붕 단층 화장실1㎡ (0.3평)
제시외 건물 12건 감정액 합계 52,400,000원
| 용도 | 구조 | 면적 | 감정액 |
|---|---|---|---|
| 창고 | 썬라이트조 썬라이트지붕 | 6㎡ | 240,000원 |
| 비가림시설 | 파이프조 썬라이트지붕 | 30㎡ | 1,200,000원 |
| 테라스 | 파이프조 판넬 강판 스레트지붕 | 113㎡ | 17,000,000원 |
| 비가림시설 | 파이프조 썬라이트지붕 | 37.5㎡ | 1,500,000원 |
| 테라스 | 파이프조 판넬 강판 스레트지붕 | 73.5㎡ | 11,000,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬지붕 | 27.5㎡ | 2,200,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬 강판 스레트지붕 | 12㎡ | 960,000원 |
| 계단실 | 판넬조 판넬지붕 | 15㎡ | 1,200,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬 강판 스레트지붕 | 35㎡ | 2,800,000원 |
| 창고 | 샷시조 판넬 강판 스레트지붕 | 68.8㎡ | 9,800,000원 |
| 창고 | 판넬조 판넬지붕 | 19.2㎡ | 1,500,000원 |
| 비가림시설 | 파이프조 썬라이트 지붕 | 78㎡ | 3,000,000원 |
매각에 포함되는지는 매각물건명세서에 적혀 있습니다. 포함되지 않으면 낙찰 뒤 철거·법정지상권 문제가 생길 수 있어 원문 확인이 필요합니다.
매각 목적물
17건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 231 660㎡ |
3,057,538,870원 | 3,057,538,870원 100% |
신건 | 진행 |
| 2 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 231-3 1404㎡ |
3,057,538,870원 | 3,057,538,870원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 232-3 357㎡ |
3,057,538,870원 | 3,057,538,870원 100% |
신건 | 진행 |
| 4 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 231-3 에이동 철근콘크리트조 스라브지붕 2층 근린생활시설 지층 59.03㎡ 1층 69.67㎡ 2층 64.07㎡ 비 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 근린생활시설 7.28㎡ 씨 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 근린생활시설 7.28㎡ 디 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 근린생활시설 7.28㎡ 이 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 근린생활시설 7.28㎡ 엘 동 철근콘크리트조 스라브지붕 단층 근린생활시설 7.28㎡ |
3,057,538,870원 | 3,057,538,870원 100% |
신건 | 진행 |
| 5 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 231-3 지동 철근콘크리트조 철근콘크리트지붕 2층 다가구주택 1층 164.79㎡ 2층 143.25㎡ |
3,057,538,870원 | 3,057,538,870원 100% |
신건 | 진행 |
| 6 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 231 에이치동 철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 2층 근린생활시설 1층 68.82㎡ 2층 68.82㎡ 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층 근린생활시설 1층 178.69㎡ 2층 192㎡ 3층 137.54㎡ 철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 3층 제2종근린생활시설 1층 53.46㎡ 2층 60.1㎡ 3층 75.89㎡ 철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 2층 제2종근린생활시설 1층 17.14㎡ 2층 17.14㎡ 철근콘크리트조 시멘트벽돌지붕 1층 제2종근린생활시설 28.86㎡ 부속건물 벽돌조 슬래브지붕 단층 화장실 7.6㎡ |
3,057,538,870원 | 3,057,538,870원 100% |
신건 | 진행 |
| 7 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-3 803㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 8 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-4 543㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 9 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-5 530㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 10 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-9 765㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 11 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-10 291㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 12 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-11 128㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 13 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-13 2㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 14 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-14 22㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 15 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-2 1801㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 16 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-2 에이동 경량철골구조 판넬경사지붕 1층 제1종근린생활시설(소매점) 262.8㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
| 17 | 기타 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 748-2 비동 벽돌구조 경사지붕 1층 제2종근린생활시설(사무소) 70㎡ |
1,472,940,800원 | 1,472,940,800원 100% |
신건 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 의정부지방법원, 사건번호: 2025타경73378





