2확인 필요
1주의
0양호
1참고
위험도 · AI 추천 입찰가
이유·추천 입찰가는 프로 회원위험위험 점수 70
이유 2개 (프로 회원에게 표시)
등급은 공개 자료(현황조사서·매각물건명세서·당사자 내역)에서 기계적으로 낸 점수이고, 추천 입찰가는 낙찰 통계와 실거래를 감정가에 대입한 범위입니다. 등기부·현장 확인 전의 참고값이며 최종 판단과 입찰 책임은 이용자에게 있습니다. 권리 리포트 ›
AI 종합
준비 중
AI 종합 만드는 중
사건 자료를 읽고 다섯 절로 정리합니다. 보통 10초 안에 나옵니다.
한 줄 요약
다세대, 감정가 1.7억에 20회차 최저가 332만(2%). 매각기일 2026.09.17 (D-4). 임차인 1명 중 선순위 1명. 경기도 다세대 낙찰가율 중앙값 52.3% → 감정가 대입 7,392만~8,837만. 의정부시 호원동 연립·다세대 비슷한 면적 중앙값 1억 7,400만(154건) → 최저가는 그 2%.
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 경기도 다세대 최근 87건, 파란 띠 = 절반이 낙찰된 구간
자료를 그대로 이어 붙인 문장입니다. 판단은 하지 않습니다.
1확인 포인트 자료에서 기계적으로 뽑음
확인 필요 2건 · 주의 1건자료에서 기계적으로 뽑은 항목입니다. 안전 판정이 아닙니다.
2핵심 숫자
감정가1.7억법원 감정
최저매각가332만감정가의 2% · 20회차
비슷한 물건 낙찰가7,392만~8,837만경기도 다세대 중앙값 52.3%
입찰보증금33만최저가의 10%
3기일
기일 내역
-
2026.09.17 10:30 매각기일21차 2,325,000원 예정제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.08.13 10:30 매각기일20차 3,322,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.07.09 10:30 매각기일19차 4,746,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.06.04 10:30 매각기일18차 6,780,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.04.30 10:30 매각기일17차 9,685,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.03.26 10:30 매각기일16차 13,836,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.02.19 10:30 매각기일15차 19,765,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2026.01.15 10:30 매각기일14차 28,236,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2025.11.27 10:30 매각기일13차 40,337,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2025.09.11 10:30 매각기일12차 57,624,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2025.08.07 10:30 매각기일11차 82,320,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2025.07.03 10:30 매각기일10차 117,600,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2025.05.29 10:30 매각기일9차 168,000,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2025.02.13 10:30 매각기일8차 13,836,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2025.01.09 10:30 매각기일7차 19,765,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2024.12.05 10:30 매각기일6차 28,236,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2024.10.31 10:30 매각기일5차 40,337,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2024.09.26 10:30 매각기일4차 57,624,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2024.08.22 10:30 매각기일3차 82,320,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2024.07.18 10:30 매각기일2차 117,600,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
-
2024.06.13 10:30 매각기일1차 168,000,000원 유찰제2별관 1층 제6호 법정
4입찰 전 확인 순서
체크리스트
- 매각물건명세서 원문 ↗배당요구 여부·인수되는 권리·특별매각조건
- 등기사항전부증명서 발급 ↗명세서 작성 뒤 생긴 등기가 있는지
- 현장 확인점유자·관리비 체납·건물 상태 (낮과 밤)
- 입찰가 총비용 ›보증금 33만 준비, 취득세·명도비 포함 계산